Élections présidentielles à Marles-en-Brie
- Île-de-France /
- Seine-et-Marne /
- CC Val Briard /
- Marles-en-Brie /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de Seine-et-Marne /
- Élections présidentielles à Marles-en-Brie
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Marles-en-Brie sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Marles-en-Brie et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 487 | 37,55 | 53,11 |
| Mme Marine LE PEN | 430 | 33,15 | 46,89 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 297 | ||
| Abstentions | 317 | 24,44 | |
| Votants | 980 | 75,56 | |
| Blancs | 54 | 4,16 | 5,51 |
| Nuls | 9 | 0,69 | 0,92 |
| Exprimés | 917 | 70,70 | 93,57 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 283 | 21,82 | 27,91 |
| Mme Marine LE PEN | 279 | 21,51 | 27,51 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 188 | 14,49 | 18,54 |
| M. Éric ZEMMOUR | 70 | 5,40 | 6,90 |
| M. Yannick JADOT | 48 | 3,70 | 4,73 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 39 | 3,01 | 3,85 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 35 | 2,70 | 3,45 |
| M. Jean LASSALLE | 30 | 2,31 | 2,96 |
| M. Fabien ROUSSEL | 26 | 2,00 | 2,56 |
| Mme Anne HIDALGO | 9 | 0,69 | 0,89 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,31 | 0,39 |
| M. Philippe POUTOU | 3 | 0,23 | 0,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 297 | ||
| Abstentions | 266 | 20,51 | |
| Votants | 1 031 | 79,49 | |
| Blancs | 13 | 1,00 | 1,26 |
| Nuls | 4 | 0,31 | 0,39 |
| Exprimés | 1 014 | 78,18 | 98,35 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 464 | 39,62 | 58,22 |
| Mme Marine LE PEN | 333 | 28,44 | 41,78 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 171 | ||
| Abstentions | 262 | 22,37 | |
| Votants | 909 | 77,63 | |
| Blancs | 96 | 8,20 | 10,56 |
| Nuls | 16 | 1,37 | 1,76 |
| Exprimés | 797 | 68,06 | 87,68 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 238 | 20,32 | 24,61 |
| M. Emmanuel MACRON | 215 | 18,36 | 22,23 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 175 | 14,94 | 18,10 |
| M. François FILLON | 174 | 14,86 | 17,99 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 86 | 7,34 | 8,89 |
| M. Benoît HAMON | 50 | 4,27 | 5,17 |
| M. Jean LASSALLE | 12 | 1,02 | 1,24 |
| M. François ASSELINEAU | 7 | 0,60 | 0,72 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 0,43 | 0,52 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,34 | 0,41 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,09 | 0,10 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 171 | ||
| Abstentions | 194 | 16,57 | |
| Votants | 977 | 83,43 | |
| Blancs | 7 | 0,60 | 0,72 |
| Nuls | 3 | 0,26 | 0,31 |
| Exprimés | 967 | 82,58 | 98,98 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 985 | 985 | identique |
| Abstentions | 183 | 136 | -47 |
| Abstentions (% inscrit) | 18,58 % | 13,81 % | -4,77 % |
| Votants | 802 | 849 | +47 |
| Votants (% inscrit) | 81,42 % | 86,19 % | +4,77 % |
| Blancs et Nuls | 11 | 42 | +31 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,12 % | 4,26 % | +3,14 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,37 % | 4,95 % | +3,58 % |
| Exprimés | 791 | 807 | +16 |
| Exprimés (% inscrit) | 80,30 % | 81,93 % | +1,63 % |
| Exprimés (% votant) | 98,63 % | 95,05 % | -3,58 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 498 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 61,71 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 309 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 38,29 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 259 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 32,74 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 189 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 23,89 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 160 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,23 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 76 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 9,61 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 52 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 6,57 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 28 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,54 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 15 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,90 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 8 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,01 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,25 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,25 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Meaux
- Élections présidentielles à Chelles
- Élections présidentielles à Melun
- Élections présidentielles à Pontault-Combault
- Élections présidentielles à Savigny-le-Temple
- Élections présidentielles à Bussy-Saint-Georges
- Élections présidentielles à Villeparisis
- Élections présidentielles à Champs-sur-Marne
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Marles-en-Brie
La présente page des élections présidentielles à Marles-en-Brie sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 25 juillet 2024 à 00:19.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










