Élections présidentielles à Magnac-Laval
- Nouvelle-Aquitaine /
- Haute-Vienne /
- CC Haut Limousin en Marche /
- Magnac-Laval /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Haute-Vienne /
- Élections présidentielles à Magnac-Laval
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Magnac-Laval sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Magnac-Laval et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 405 | 35,59 | 54,22 |
| Mme Marine LE PEN | 342 | 30,05 | 45,78 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 138 | ||
| Abstentions | 321 | 28,21 | |
| Votants | 817 | 71,79 | |
| Blancs | 44 | 3,87 | 5,39 |
| Nuls | 26 | 2,28 | 3,18 |
| Exprimés | 747 | 65,64 | 91,43 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 233 | 20,47 | 29,02 |
| Mme Marine LE PEN | 220 | 19,33 | 27,40 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 121 | 10,63 | 15,07 |
| M. Éric ZEMMOUR | 53 | 4,66 | 6,60 |
| M. Jean LASSALLE | 44 | 3,87 | 5,48 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 43 | 3,78 | 5,35 |
| M. Fabien ROUSSEL | 34 | 2,99 | 4,23 |
| M. Yannick JADOT | 16 | 1,41 | 1,99 |
| Mme Anne HIDALGO | 15 | 1,32 | 1,87 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 15 | 1,32 | 1,87 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,62 | 0,87 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,18 | 0,25 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 138 | ||
| Abstentions | 308 | 27,07 | |
| Votants | 830 | 72,93 | |
| Blancs | 19 | 1,67 | 2,29 |
| Nuls | 8 | 0,70 | 0,96 |
| Exprimés | 803 | 70,56 | 96,75 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 539 | 43,29 | 63,79 |
| Mme Marine LE PEN | 306 | 24,58 | 36,21 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 245 | ||
| Abstentions | 298 | 23,94 | |
| Votants | 947 | 76,06 | |
| Blancs | 60 | 4,82 | 6,34 |
| Nuls | 42 | 3,37 | 4,44 |
| Exprimés | 845 | 67,87 | 89,23 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 223 | 17,91 | 23,35 |
| Mme Marine LE PEN | 215 | 17,27 | 22,51 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 172 | 13,82 | 18,01 |
| M. François FILLON | 156 | 12,53 | 16,34 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 67 | 5,38 | 7,02 |
| M. Benoît HAMON | 59 | 4,74 | 6,18 |
| M. Jean LASSALLE | 28 | 2,25 | 2,93 |
| M. Philippe POUTOU | 21 | 1,69 | 2,20 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,48 | 0,63 |
| M. François ASSELINEAU | 6 | 0,48 | 0,63 |
| M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,16 | 0,21 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 245 | ||
| Abstentions | 249 | 20,00 | |
| Votants | 996 | 80,00 | |
| Blancs | 27 | 2,17 | 2,71 |
| Nuls | 14 | 1,12 | 1,41 |
| Exprimés | 955 | 76,71 | 95,88 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 1 294 | 1 294 | identique |
| Abstentions | 233 | 246 | +13 |
| Abstentions (% inscrit) | 18,01 % | 19,01 % | +1,00 % |
| Votants | 1 061 | 1 048 | -13 |
| Votants (% inscrit) | 81,99 % | 80,99 % | -1,00 % |
| Blancs et Nuls | 23 | 59 | +36 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,78 % | 4,56 % | +2,78 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,17 % | 5,63 % | +3,46 % |
| Exprimés | 1 038 | 989 | -49 |
| Exprimés (% inscrit) | 80,22 % | 76,43 % | -3,79 % |
| Exprimés (% votant) | 97,83 % | 94,37 % | -3,46 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 552 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 55,81 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 437 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 44,19 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 339 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 32,66 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 268 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 25,82 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 191 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 18,40 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 106 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 10,21 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 72 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 6,94 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 24 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,31 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 16 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,54 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 13 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,25 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 7 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,67 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,19 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Limoges
- Élections présidentielles à Saint-Junien
- Élections présidentielles à Panazol
- Élections présidentielles à Couzeix
- Élections présidentielles à Isle
- Élections présidentielles à Saint-Yrieix-la-Perche
- Élections présidentielles à Feytiat
- Élections présidentielles au Palais-sur-Vienne
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Magnac-Laval
La présente page des élections présidentielles à Magnac-Laval sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 13 juillet 2024 à 10:54.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










