Élections présidentielles à Limoges-Fourches
- Île-de-France /
- Seine-et-Marne /
- CA Melun Val de Seine /
- Limoges-Fourches /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de Seine-et-Marne /
- Élections présidentielles à Limoges-Fourches
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Limoges-Fourches sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Limoges-Fourches et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 165 | 41,35 | 58,30 |
| M. Emmanuel MACRON | 118 | 29,57 | 41,70 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 399 | ||
| Abstentions | 96 | 24,06 | |
| Votants | 303 | 75,94 | |
| Blancs | 18 | 4,51 | 5,94 |
| Nuls | 2 | 0,50 | 0,66 |
| Exprimés | 283 | 70,93 | 93,40 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 101 | 25,25 | 33,55 |
| M. Emmanuel MACRON | 65 | 16,25 | 21,59 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 52 | 13,00 | 17,28 |
| M. Éric ZEMMOUR | 26 | 6,50 | 8,64 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 20 | 5,00 | 6,64 |
| M. Yannick JADOT | 14 | 3,50 | 4,65 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 2,25 | 2,99 |
| M. Jean LASSALLE | 8 | 2,00 | 2,66 |
| Mme Anne HIDALGO | 4 | 1,00 | 1,33 |
| M. Fabien ROUSSEL | 2 | 0,50 | 0,66 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 400 | ||
| Abstentions | 88 | 22,00 | |
| Votants | 312 | 78,00 | |
| Blancs | 8 | 2,00 | 2,56 |
| Nuls | 3 | 0,75 | 0,96 |
| Exprimés | 301 | 75,25 | 96,47 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 122 | 35,78 | 53,04 |
| M. Emmanuel MACRON | 108 | 31,67 | 46,96 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 341 | ||
| Abstentions | 82 | 24,05 | |
| Votants | 259 | 75,95 | |
| Blancs | 22 | 6,45 | 8,49 |
| Nuls | 7 | 2,05 | 2,70 |
| Exprimés | 230 | 67,45 | 88,80 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 103 | 30,21 | 39,46 |
| M. Emmanuel MACRON | 54 | 15,84 | 20,69 |
| M. François FILLON | 48 | 14,08 | 18,39 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 26 | 7,62 | 9,96 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 25 | 7,33 | 9,58 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,59 | 0,77 |
| M. Benoît HAMON | 1 | 0,29 | 0,38 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,29 | 0,38 |
| M. Jean LASSALLE | 1 | 0,29 | 0,38 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 341 | ||
| Abstentions | 71 | 20,82 | |
| Votants | 270 | 79,18 | |
| Blancs | 8 | 2,35 | 2,96 |
| Nuls | 1 | 0,29 | 0,37 |
| Exprimés | 261 | 76,54 | 96,67 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 303 | 303 | identique |
| Abstentions | 51 | 41 | -10 |
| Abstentions (% inscrit) | 16,83 % | 13,53 % | -3,30 % |
| Votants | 252 | 262 | +10 |
| Votants (% inscrit) | 83,17 % | 86,47 % | +3,30 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 20 | +14 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,98 % | 6,60 % | +4,62 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,38 % | 7,63 % | +5,25 % |
| Exprimés | 246 | 242 | -4 |
| Exprimés (% inscrit) | 81,19 % | 79,87 % | -1,32 % |
| Exprimés (% votant) | 97,62 % | 92,37 % | -5,25 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 153 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 63,22 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 89 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 36,78 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 78 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 31,71 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 64 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 26,02 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 50 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,33 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 30 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 12,20 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 14 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,69 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,03 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,81 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,41 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,41 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,41 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Meaux
- Élections présidentielles à Chelles
- Élections présidentielles à Melun
- Élections présidentielles à Pontault-Combault
- Élections présidentielles à Savigny-le-Temple
- Élections présidentielles à Bussy-Saint-Georges
- Élections présidentielles à Villeparisis
- Élections présidentielles à Champs-sur-Marne
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Limoges-Fourches
La présente page des élections présidentielles à Limoges-Fourches sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 12 juillet 2024 à 00:07.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










