Élections présidentielles à la Trinité-des-Laitiers
- Normandie /
- Orne /
- CC des Vallées d'Auge et du Merlerault /
- La Trinité-des-Laitiers /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de l'Orne /
- Élections présidentielles à la Trinité-des-Laitiers
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à la Trinité-des-Laitiers sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de la Trinité-des-Laitiers et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 22 | 34,38 | 53,66 |
| Mme Marine LE PEN | 19 | 29,69 | 46,34 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 64 | ||
| Abstentions | 20 | 31,25 | |
| Votants | 44 | 68,75 | |
| Blancs | 3 | 4,69 | 6,82 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 41 | 64,06 | 93,18 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 14 | 21,88 | 35,00 |
| Mme Marine LE PEN | 8 | 12,50 | 20,00 |
| M. Éric ZEMMOUR | 8 | 12,50 | 20,00 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 4 | 6,25 | 10,00 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 2 | 3,13 | 5,00 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 3,13 | 5,00 |
| M. Jean LASSALLE | 1 | 1,56 | 2,50 |
| M. Yannick JADOT | 1 | 1,56 | 2,50 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 64 | ||
| Abstentions | 23 | 35,94 | |
| Votants | 41 | 64,06 | |
| Blancs | 1 | 1,56 | 2,44 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 40 | 62,50 | 97,56 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 32 | 49,23 | 65,31 |
| M. Emmanuel MACRON | 17 | 26,15 | 34,69 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 65 | ||
| Abstentions | 10 | 15,38 | |
| Votants | 55 | 84,62 | |
| Blancs | 6 | 9,23 | 10,91 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 49 | 75,38 | 89,09 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 20 | 30,77 | 36,36 |
| M. François FILLON | 16 | 24,62 | 29,09 |
| M. Benoît HAMON | 7 | 10,77 | 12,73 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 6 | 9,23 | 10,91 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 6,15 | 7,27 |
| M. Emmanuel MACRON | 2 | 3,08 | 3,64 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jean LASSALLE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 65 | ||
| Abstentions | 10 | 15,38 | |
| Votants | 55 | 84,62 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 55 | 84,62 | 100,00 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 60 | 60 | identique |
| Abstentions | 6 | 6 | identique |
| Abstentions (% inscrit) | 10,00 % | 10,00 % | identique |
| Votants | 54 | 54 | identique |
| Votants (% inscrit) | 90,00 % | 90,00 % | identique |
| Blancs et Nuls | 1 | 7 | +6 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,67 % | 11,67 % | +10,00 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,85 % | 12,96 % | +11,11 % |
| Exprimés | 53 | 47 | -6 |
| Exprimés (% inscrit) | 88,33 % | 78,33 % | -10,00 % |
| Exprimés (% votant) | 98,15 % | 87,04 % | -11,11 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 33 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 70,21 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 14 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 29,79 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 17 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 32,08 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 16 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 30,19 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 7 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 13,21 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 6 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 11,32 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,66 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,66 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,89 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Alençon
- Élections présidentielles à Flers
- Élections présidentielles à Argentan
- Élections présidentielles à l'Aigle
- Élections présidentielles à la Ferté Macé
- Élections présidentielles à Tinchebray-Bocage
- Élections présidentielles à Athis-Val de Rouvre
- Élections présidentielles à Sées
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à la Trinité-des-Laitiers
La présente page des élections présidentielles à la Trinité-des-Laitiers sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 12 juillet 2024 à 02:04.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










