Élections présidentielles à la Roche-sur-le-Buis
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Drôme /
- CC des Baronnies en Drôme Provençale /
- La Roche-sur-le-Buis /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Drôme /
- Élections présidentielles à la Roche-sur-le-Buis
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à la Roche-sur-le-Buis sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de la Roche-sur-le-Buis et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 104 | 41,77 | 72,22 |
| Mme Marine LE PEN | 40 | 16,06 | 27,78 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 249 | ||
| Abstentions | 75 | 30,12 | |
| Votants | 174 | 69,88 | |
| Blancs | 25 | 10,04 | 14,37 |
| Nuls | 5 | 2,01 | 2,87 |
| Exprimés | 144 | 57,83 | 82,76 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 60 | 24,29 | 33,33 |
| M. Emmanuel MACRON | 39 | 15,79 | 21,67 |
| Mme Marine LE PEN | 22 | 8,91 | 12,22 |
| M. Yannick JADOT | 21 | 8,50 | 11,67 |
| M. Jean LASSALLE | 16 | 6,48 | 8,89 |
| M. Éric ZEMMOUR | 6 | 2,43 | 3,33 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 5 | 2,02 | 2,78 |
| M. Philippe POUTOU | 4 | 1,62 | 2,22 |
| M. Fabien ROUSSEL | 3 | 1,21 | 1,67 |
| Mme Anne HIDALGO | 2 | 0,81 | 1,11 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 0,81 | 1,11 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 247 | ||
| Abstentions | 64 | 25,91 | |
| Votants | 183 | 74,09 | |
| Blancs | 2 | 0,81 | 1,09 |
| Nuls | 1 | 0,40 | 0,55 |
| Exprimés | 180 | 72,87 | 98,36 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 109 | 45,23 | 74,66 |
| Mme Marine LE PEN | 37 | 15,35 | 25,34 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 241 | ||
| Abstentions | 52 | 21,58 | |
| Votants | 189 | 78,42 | |
| Blancs | 37 | 15,35 | 19,58 |
| Nuls | 6 | 2,49 | 3,17 |
| Exprimés | 146 | 60,58 | 77,25 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 71 | 29,10 | 38,59 |
| Mme Marine LE PEN | 31 | 12,70 | 16,85 |
| M. Emmanuel MACRON | 26 | 10,66 | 14,13 |
| M. François FILLON | 23 | 9,43 | 12,50 |
| M. Benoît HAMON | 15 | 6,15 | 8,15 |
| M. Philippe POUTOU | 9 | 3,69 | 4,89 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,64 | 2,17 |
| M. Jean LASSALLE | 3 | 1,23 | 1,63 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,41 | 0,54 |
| M. François ASSELINEAU | 1 | 0,41 | 0,54 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 244 | ||
| Abstentions | 54 | 22,13 | |
| Votants | 190 | 77,87 | |
| Blancs | 5 | 2,05 | 2,63 |
| Nuls | 1 | 0,41 | 0,53 |
| Exprimés | 184 | 75,41 | 96,84 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 240 | 244 | +4 |
| Abstentions | 36 | 41 | +5 |
| Abstentions (% inscrit) | 15,00 % | 16,80 % | +1,80 % |
| Votants | 204 | 203 | -1 |
| Votants (% inscrit) | 85,00 % | 83,20 % | -1,80 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 11 | +8 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,25 % | 4,51 % | +3,26 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,47 % | 5,42 % | +3,95 % |
| Exprimés | 201 | 192 | -9 |
| Exprimés (% inscrit) | 83,75 % | 78,69 % | -5,06 % |
| Exprimés (% votant) | 98,53 % | 94,58 % | -3,95 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 133 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 69,27 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 59 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 30,73 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 51 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 25,37 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 50 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 24,88 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 29 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 14,43 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 29 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 14,43 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 20 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 9,95 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 13 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 6,47 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,99 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,99 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,50 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Valence
- Élections présidentielles à Montélimar
- Élections présidentielles à Romans-sur-Isère
- Élections présidentielles à Bourg-lès-Valence
- Élections présidentielles à Pierrelatte
- Élections présidentielles à Portes-lès-Valence
- Élections présidentielles à Bourg-de-Péage
- Élections présidentielles à Livron-sur-Drôme
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives à Valence
- Élections législatives à Montélimar
- Élections législatives à Romans-sur-Isère
- Élections législatives à Bourg-lès-Valence
- Élections législatives à Pierrelatte
- Élections législatives à Portes-lès-Valence
- Élections législatives à Bourg-de-Péage
- Élections législatives à Livron-sur-Drôme
Élections européennes sur les autres communes
- Élections européennes à Valence
- Élections européennes à Montélimar
- Élections européennes à Romans-sur-Isère
- Élections européennes à Bourg-lès-Valence
- Élections européennes à Pierrelatte
- Élections européennes à Portes-lès-Valence
- Élections européennes à Bourg-de-Péage
- Élections européennes à Livron-sur-Drôme
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
- Élections municipales à Valence
- Élections municipales à Montélimar
- Élections municipales à Romans-sur-Isère
- Élections municipales à Bourg-lès-Valence
- Élections municipales à Pierrelatte
- Élections municipales à Portes-lès-Valence
- Élections municipales à Bourg-de-Péage
- Élections municipales à Livron-sur-Drôme
La page des élections présidentielles à la Roche-sur-le-Buis
La présente page des élections présidentielles à la Roche-sur-le-Buis sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 16:23.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










