Élections présidentielles à la Chapelle-Saint-Martin
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Savoie /
- CC de Yenne /
- La Chapelle-Saint-Martin /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Savoie /
- Élections présidentielles à la Chapelle-Saint-Martin
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à la Chapelle-Saint-Martin sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de la Chapelle-Saint-Martin et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 65 | 48,15 | 58,56 |
| Mme Marine LE PEN | 46 | 34,07 | 41,44 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 135 | ||
| Abstentions | 21 | 15,56 | |
| Votants | 114 | 84,44 | |
| Blancs | 3 | 2,22 | 2,63 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 111 | 82,22 | 97,37 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 41 | 30,37 | 37,27 |
| Mme Marine LE PEN | 24 | 17,78 | 21,82 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 18 | 13,33 | 16,36 |
| M. Yannick JADOT | 8 | 5,93 | 7,27 |
| M. Jean LASSALLE | 5 | 3,70 | 4,55 |
| M. Éric ZEMMOUR | 4 | 2,96 | 3,64 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 2,96 | 3,64 |
| M. Fabien ROUSSEL | 2 | 1,48 | 1,82 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 2 | 1,48 | 1,82 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,74 | 0,91 |
| Mme Anne HIDALGO | 1 | 0,74 | 0,91 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 135 | ||
| Abstentions | 21 | 15,56 | |
| Votants | 114 | 84,44 | |
| Blancs | 3 | 2,22 | 2,63 |
| Nuls | 1 | 0,74 | 0,88 |
| Exprimés | 110 | 81,48 | 96,49 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 60 | 49,59 | 64,52 |
| Mme Marine LE PEN | 33 | 27,27 | 35,48 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 121 | ||
| Abstentions | 21 | 17,36 | |
| Votants | 100 | 82,64 | |
| Blancs | 7 | 5,79 | 7,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 93 | 76,86 | 93,00 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 25 | 20,66 | 25,00 |
| Mme Marine LE PEN | 20 | 16,53 | 20,00 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 15,70 | 19,00 |
| M. François FILLON | 17 | 14,05 | 17,00 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 5,79 | 7,00 |
| M. Benoît HAMON | 5 | 4,13 | 5,00 |
| M. François ASSELINEAU | 3 | 2,48 | 3,00 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 1,65 | 2,00 |
| M. Jean LASSALLE | 2 | 1,65 | 2,00 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 121 | ||
| Abstentions | 19 | 15,70 | |
| Votants | 102 | 84,30 | |
| Blancs | 2 | 1,65 | 1,96 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 100 | 82,64 | 98,04 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 113 | 113 | identique |
| Abstentions | 18 | 14 | -4 |
| Abstentions (% inscrit) | 15,93 % | 12,39 % | -3,54 % |
| Votants | 95 | 99 | +4 |
| Votants (% inscrit) | 84,07 % | 87,61 % | +3,54 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 5 | +5 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,00 % | 4,42 % | +4,42 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 0,00 % | 5,05 % | +5,05 % |
| Exprimés | 95 | 94 | -1 |
| Exprimés (% inscrit) | 84,07 % | 83,19 % | -0,88 % |
| Exprimés (% votant) | 100,00 % | 94,95 % | -5,05 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 49 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 52,13 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 45 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 47,87 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 29 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 30,53 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 19 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,00 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 15 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 15,79 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 14 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 14,74 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 10 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 10,53 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 4,21 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,11 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,11 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Chambéry
- Élections présidentielles à Aix-les-Bains
- Élections présidentielles à Albertville
- Élections présidentielles à la Motte-Servolex
- Élections présidentielles à la Ravoire
- Élections présidentielles à Saint-Jean-de-Maurienne
- Élections présidentielles à Bourg-Saint-Maurice
- Élections présidentielles à Ugine
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives à Chambéry
- Élections législatives à Aix-les-Bains
- Élections législatives à Albertville
- Élections législatives à la Motte-Servolex
- Élections législatives à la Ravoire
- Élections législatives à Saint-Jean-de-Maurienne
- Élections législatives à Bourg-Saint-Maurice
- Élections législatives à Ugine
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à la Chapelle-Saint-Martin
La présente page des élections présidentielles à la Chapelle-Saint-Martin sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 12 juillet 2024 à 12:37.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










