Élections présidentielles à Hautteville-Bocage
- Normandie /
- Manche /
- CA du Cotentin /
- Hautteville-Bocage /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Manche /
- Élections présidentielles à Hautteville-Bocage
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Hautteville-Bocage sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Hautteville-Bocage et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 39 | 35,78 | 55,71 |
| M. Emmanuel MACRON | 31 | 28,44 | 44,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 109 | ||
| Abstentions | 31 | 28,44 | |
| Votants | 78 | 71,56 | |
| Blancs | 6 | 5,50 | 7,69 |
| Nuls | 2 | 1,83 | 2,56 |
| Exprimés | 70 | 64,22 | 89,74 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 25 | 22,94 | 31,25 |
| M. Emmanuel MACRON | 16 | 14,68 | 20,00 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 15 | 13,76 | 18,75 |
| M. Fabien ROUSSEL | 6 | 5,50 | 7,50 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 5 | 4,59 | 6,25 |
| M. Éric ZEMMOUR | 4 | 3,67 | 5,00 |
| M. Yannick JADOT | 4 | 3,67 | 5,00 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 1,83 | 2,50 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,92 | 1,25 |
| M. Jean LASSALLE | 1 | 0,92 | 1,25 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,92 | 1,25 |
| Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 109 | ||
| Abstentions | 25 | 22,94 | |
| Votants | 84 | 77,06 | |
| Blancs | 2 | 1,83 | 2,38 |
| Nuls | 2 | 1,83 | 2,38 |
| Exprimés | 80 | 73,39 | 95,24 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 47 | 42,34 | 59,49 |
| Mme Marine LE PEN | 32 | 28,83 | 40,51 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 111 | ||
| Abstentions | 28 | 25,23 | |
| Votants | 83 | 74,77 | |
| Blancs | 4 | 3,60 | 4,82 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 79 | 71,17 | 95,18 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 22 | 19,82 | 24,44 |
| Mme Marine LE PEN | 19 | 17,12 | 21,11 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 17,12 | 21,11 |
| M. François FILLON | 12 | 10,81 | 13,33 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 9,91 | 12,22 |
| M. Benoît HAMON | 5 | 4,50 | 5,56 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,90 | 1,11 |
| M. Jean LASSALLE | 1 | 0,90 | 1,11 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 111 | ||
| Abstentions | 19 | 17,12 | |
| Votants | 92 | 82,88 | |
| Blancs | 2 | 1,80 | 2,17 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 90 | 81,08 | 97,83 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 104 | 103 | -1 |
| Abstentions | 20 | 16 | -4 |
| Abstentions (% inscrit) | 19,23 % | 15,53 % | -3,70 % |
| Votants | 84 | 87 | +3 |
| Votants (% inscrit) | 80,77 % | 84,47 % | +3,70 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 4 | +2 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,92 % | 3,88 % | +1,96 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,38 % | 4,60 % | +2,22 % |
| Exprimés | 82 | 83 | +1 |
| Exprimés (% inscrit) | 78,85 % | 80,58 % | +1,73 % |
| Exprimés (% votant) | 97,62 % | 95,40 % | -2,22 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 47 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 56,63 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 36 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 43,37 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 32 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 39,02 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 22 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 26,83 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 14 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 17,07 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 4,88 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 4,88 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,44 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,44 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,22 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,22 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Cherbourg-en-Cotentin
- Élections présidentielles à Saint-Lô
- Élections présidentielles à Granville
- Élections présidentielles à la Hague
- Élections présidentielles à Avranches
- Élections présidentielles à Carentan-les-Marais
- Élections présidentielles à Coutances
- Élections présidentielles à Valognes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Hautteville-Bocage
La présente page des élections présidentielles à Hautteville-Bocage sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 11 juillet 2024 à 04:09.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










