Élections présidentielles à Charny Orée de Puisaye
- Annuaire Mairie /
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Yonne /
- CC de Puisaye-Forterre /
- Charny Orée de Puisaye /
- Élections présidentielles
- Annuaire Mairie /
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de l'Yonne /
- Élections présidentielles à Charny Orée de Puisaye
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Charny Orée de Puisaye sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Charny Orée de Puisaye et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
Commune de Charny Orée de Puisaye
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 993 | 26,59 | 34,50 |
M. Emmanuel MACRON | 747 | 20,01 | 25,96 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 372 | 9,96 | 12,93 |
M. Éric ZEMMOUR | 235 | 6,29 | 8,17 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 155 | 4,15 | 5,39 |
M. Jean LASSALLE | 92 | 2,46 | 3,20 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 90 | 2,41 | 3,13 |
M. Yannick JADOT | 83 | 2,22 | 2,88 |
M. Fabien ROUSSEL | 57 | 1,53 | 1,98 |
Mme Anne HIDALGO | 20 | 0,54 | 0,69 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 18 | 0,48 | 0,63 |
M. Philippe POUTOU | 16 | 0,43 | 0,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 734 | ||
Abstentions | 809 | 21,67 | |
Votants | 2 925 | 78,33 | |
Blancs | 32 | 0,86 | 1,09 |
Nuls | 15 | 0,40 | 0,51 |
Exprimés | 2 878 | 77,08 | 98,39 |
Elections présidentielles 2017
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
Tour | 1 | 2 | Variations |
---|---|---|---|
Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
Inscrits | 1 270 | 1 270 | identique |
Abstentions | 263 | 252 | -11 |
Abstentions (% inscrit) | 20,71 % | 19,84 % | -0,87 % |
Votants | 1 007 | 1 018 | +11 |
Votants (% inscrit) | 79,29 % | 80,16 % | 0,87 % |
Blancs et Nuls | 17 | 73 | +56 |
Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,34 % | 5,75 % | +4,41 % |
Blancs et Nuls (% votant) | 1,69 % | 7,17 % | +5,48 % |
Exprimés | 990 | 945 | -45 |
Exprimés (% inscrit) | 77,95 % | 74,41 % | -3,54 % |
Exprimés (% votant) | 98,31 % | 92,83 % | -5,48 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 632 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 66,88 % | |
Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
Liste | Union pour un mouvement populaire | |
Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 313 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 33,12 % | |
Candidat | M. François HOLLANDE | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 359 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 36,26 % | |
Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
Liste | Union pour un mouvement populaire | |
Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
Nombre de voix | 282 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 28,48 % | |
Candidat | Mme Marine LE PEN | |
Liste | Front national | |
Parti politique | FN |
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 170 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 17,17 % | |
Candidat | M. François HOLLANDE | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
François BAYROU (MoDem)
Nombre de voix | 87 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 8,79 % | |
Candidat | M. François BAYROU | |
Liste | Mouvement démocrate | |
Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
Nombre de voix | 54 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 5,45 % | |
Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
Liste | Front de gauche | |
Parti politique | FDG |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
Nombre de voix | 15 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,52 % | |
Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
Liste | Debout la République | |
Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
Nombre de voix | 9 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,91 % | |
Candidat | M. Philippe POUTOU | |
Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
Nombre de voix | 7 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,71 % | |
Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
Liste | Lutte ouvrière | |
Parti politique | LO |
Eva JOLY (EELV)
Nombre de voix | 6 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,61 % | |
Candidat | Mme Eva JOLY | |
Liste | Europe Écologie Les Verts | |
Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
Nombre de voix | 1 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,10 % | |
Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
Liste | Solidarité et Progrès | |
Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Charny Orée de Puisaye
La présente page des élections présidentielles à Charny Orée de Puisaye sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 13 avril 2022 à 08:13.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :