Élections présidentielles à Chaillac-sur-Vienne
- Nouvelle-Aquitaine /
- Haute-Vienne /
- CC Porte Océane du Limousin /
- Chaillac-sur-Vienne /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Haute-Vienne /
- Élections présidentielles à Chaillac-sur-Vienne
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Chaillac-sur-Vienne sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Chaillac-sur-Vienne et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 390 | 38,84 | 55,24 |
| Mme Marine LE PEN | 316 | 31,47 | 44,76 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 004 | ||
| Abstentions | 181 | 18,03 | |
| Votants | 823 | 81,97 | |
| Blancs | 71 | 7,07 | 8,63 |
| Nuls | 46 | 4,58 | 5,59 |
| Exprimés | 706 | 70,32 | 85,78 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 210 | 20,92 | 25,52 |
| M. Emmanuel MACRON | 204 | 20,32 | 24,79 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 173 | 17,23 | 21,02 |
| M. Fabien ROUSSEL | 45 | 4,48 | 5,47 |
| M. Jean LASSALLE | 45 | 4,48 | 5,47 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 33 | 3,29 | 4,01 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 33 | 3,29 | 4,01 |
| M. Éric ZEMMOUR | 28 | 2,79 | 3,40 |
| Mme Anne HIDALGO | 22 | 2,19 | 2,67 |
| M. Yannick JADOT | 19 | 1,89 | 2,31 |
| M. Philippe POUTOU | 6 | 0,60 | 0,73 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,50 | 0,61 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 004 | ||
| Abstentions | 154 | 15,34 | |
| Votants | 850 | 84,66 | |
| Blancs | 14 | 1,39 | 1,65 |
| Nuls | 13 | 1,29 | 1,53 |
| Exprimés | 823 | 81,97 | 96,82 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 452 | 46,74 | 66,18 |
| Mme Marine LE PEN | 231 | 23,89 | 33,82 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 967 | ||
| Abstentions | 155 | 16,03 | |
| Votants | 812 | 83,97 | |
| Blancs | 79 | 8,17 | 9,73 |
| Nuls | 50 | 5,17 | 6,16 |
| Exprimés | 683 | 70,63 | 84,11 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 205 | 21,20 | 25,50 |
| M. Emmanuel MACRON | 193 | 19,96 | 24,00 |
| Mme Marine LE PEN | 167 | 17,27 | 20,77 |
| M. François FILLON | 83 | 8,58 | 10,32 |
| M. Benoît HAMON | 64 | 6,62 | 7,96 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 48 | 4,96 | 5,97 |
| M. Philippe POUTOU | 19 | 1,96 | 2,36 |
| M. Jean LASSALLE | 12 | 1,24 | 1,49 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 9 | 0,93 | 1,12 |
| M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,21 | 0,25 |
| M. François ASSELINEAU | 2 | 0,21 | 0,25 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 967 | ||
| Abstentions | 122 | 12,62 | |
| Votants | 845 | 87,38 | |
| Blancs | 28 | 2,90 | 3,31 |
| Nuls | 13 | 1,34 | 1,54 |
| Exprimés | 804 | 83,14 | 95,15 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 930 | 930 | identique |
| Abstentions | 102 | 104 | +2 |
| Abstentions (% inscrit) | 10,97 % | 11,18 % | 0,21 % |
| Votants | 828 | 826 | -2 |
| Votants (% inscrit) | 89,03 % | 88,82 % | -0,21 % |
| Blancs et Nuls | 17 | 67 | +50 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,83 % | 7,20 % | +5,37 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,05 % | 8,11 % | +6,06 % |
| Exprimés | 811 | 759 | -52 |
| Exprimés (% inscrit) | 87,20 % | 81,61 % | -5,59 % |
| Exprimés (% votant) | 97,95 % | 91,89 % | -6,06 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 520 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 68,51 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 239 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 31,49 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 266 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 32,80 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 165 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,35 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 147 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 18,13 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 128 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 15,78 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 64 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 7,89 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 14 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,73 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 12 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,48 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 11 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,36 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,49 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Limoges
- Élections présidentielles à Saint-Junien
- Élections présidentielles à Panazol
- Élections présidentielles à Couzeix
- Élections présidentielles à Isle
- Élections présidentielles à Saint-Yrieix-la-Perche
- Élections présidentielles à Feytiat
- Élections présidentielles au Palais-sur-Vienne
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Chaillac-sur-Vienne
La présente page des élections présidentielles à Chaillac-sur-Vienne sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 9 juillet 2024 à 23:19.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










