Élections présidentielles à Bruc-sur-Aff
- Bretagne /
- Ille-et-Vilaine /
- Redon Agglomération /
- Bruc-sur-Aff /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles d'Ille-et-Vilaine /
- Élections présidentielles à Bruc-sur-Aff
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Bruc-sur-Aff sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Bruc-sur-Aff et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 302 | 43,52 | 58,53 |
| Mme Marine LE PEN | 214 | 30,84 | 41,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 694 | ||
| Abstentions | 150 | 21,61 | |
| Votants | 544 | 78,39 | |
| Blancs | 21 | 3,03 | 3,86 |
| Nuls | 7 | 1,01 | 1,29 |
| Exprimés | 516 | 74,35 | 94,85 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 201 | 28,96 | 37,08 |
| Mme Marine LE PEN | 142 | 20,46 | 26,20 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 77 | 11,10 | 14,21 |
| M. Éric ZEMMOUR | 25 | 3,60 | 4,61 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 25 | 3,60 | 4,61 |
| M. Yannick JADOT | 21 | 3,03 | 3,87 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 17 | 2,45 | 3,14 |
| M. Jean LASSALLE | 16 | 2,31 | 2,95 |
| M. Fabien ROUSSEL | 7 | 1,01 | 1,29 |
| Mme Anne HIDALGO | 6 | 0,86 | 1,11 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,58 | 0,74 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,14 | 0,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 694 | ||
| Abstentions | 143 | 20,61 | |
| Votants | 551 | 79,39 | |
| Blancs | 8 | 1,15 | 1,45 |
| Nuls | 1 | 0,14 | 0,18 |
| Exprimés | 542 | 78,10 | 98,37 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 342 | 49,49 | 66,54 |
| Mme Marine LE PEN | 172 | 24,89 | 33,46 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 691 | ||
| Abstentions | 130 | 18,81 | |
| Votants | 561 | 81,19 | |
| Blancs | 37 | 5,35 | 6,60 |
| Nuls | 10 | 1,45 | 1,78 |
| Exprimés | 514 | 74,38 | 91,62 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 148 | 21,42 | 26,33 |
| M. François FILLON | 132 | 19,10 | 23,49 |
| Mme Marine LE PEN | 108 | 15,63 | 19,22 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 92 | 13,31 | 16,37 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 31 | 4,49 | 5,52 |
| M. Benoît HAMON | 23 | 3,33 | 4,09 |
| M. Philippe POUTOU | 11 | 1,59 | 1,96 |
| M. Jean LASSALLE | 6 | 0,87 | 1,07 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,72 | 0,89 |
| M. François ASSELINEAU | 5 | 0,72 | 0,89 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,14 | 0,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 691 | ||
| Abstentions | 112 | 16,21 | |
| Votants | 579 | 83,79 | |
| Blancs | 15 | 2,17 | 2,59 |
| Nuls | 2 | 0,29 | 0,35 |
| Exprimés | 562 | 81,33 | 97,06 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 695 | 695 | identique |
| Abstentions | 108 | 110 | +2 |
| Abstentions (% inscrit) | 15,54 % | 15,83 % | 0,29 % |
| Votants | 587 | 585 | -2 |
| Votants (% inscrit) | 84,46 % | 84,17 % | -0,29 % |
| Blancs et Nuls | 8 | 26 | +18 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,15 % | 3,74 % | +2,59 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,36 % | 4,44 % | +3,08 % |
| Exprimés | 579 | 559 | -20 |
| Exprimés (% inscrit) | 83,31 % | 80,43 % | -2,88 % |
| Exprimés (% votant) | 98,64 % | 95,56 % | -3,08 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 336 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 60,11 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 223 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 39,89 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 205 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 35,41 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 127 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 21,93 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 93 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 16,06 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 72 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 12,44 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 53 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 9,15 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 10 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,73 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 10 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,73 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 8 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,38 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,17 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Rennes
- Élections présidentielles à Saint-Malo
- Élections présidentielles à Fougères
- Élections présidentielles à Bruz
- Élections présidentielles à Vitré
- Élections présidentielles à Cesson-Sévigné
- Élections présidentielles à Saint-Jacques-de-la-Lande
- Élections présidentielles à Betton
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Bruc-sur-Aff
La présente page des élections présidentielles à Bruc-sur-Aff sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 10 juillet 2024 à 10:08.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










