Élections municipales à Villaines-sous-Bois
- Île-de-France /
- Val-d'Oise /
- CC Carnelle Pays-de-France /
- Villaines-sous-Bois /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Villaines-sous-Bois
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Villaines-sous-Bois sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Villaines-sous-Bois et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Villaines-sous-Bois.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Villaines-sous-Bois:
Petit village du département du Val-d'Oise, Villaines-sous-Bois compte 775 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Villaines-sous-Bois (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Villaines-sous-Bois section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Jacquies CAMPIN | 235 | 43,76 | 98,32 | Oui |
| Mme Virginie AMICO | 235 | 43,76 | 98,32 | Oui |
| Mme Céline MOUREAU | 235 | 43,76 | 98,32 | Oui |
| M. Philippe DUPE | 235 | 43,76 | 98,32 | Oui |
| M. Olivier BOISANTE | 234 | 43,57 | 97,90 | Oui |
| Mme Christèle REYTIER | 233 | 43,38 | 97,48 | Oui |
| Mme Jeanne BOURDON | 232 | 43,20 | 97,07 | Oui |
| M. David BECOUR | 229 | 42,64 | 95,81 | Oui |
| M. Patrice ROBIN | 229 | 42,64 | 95,81 | Oui |
| M. Emmanuel FREIXO | 229 | 42,64 | 95,81 | Oui |
| Mme Pascale BARBE | 227 | 42,27 | 94,97 | Oui |
| M. Michel DUMONTIER | 227 | 42,27 | 94,97 | Oui |
| M. Francois VOLOVIK | 225 | 41,89 | 94,14 | Oui |
| Mme Virginie PIGALLE | 224 | 41,71 | 93,72 | Oui |
| M. Charles MONTFORT | 221 | 41,15 | 92,46 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 537 | ||
| Abstentions | 291 | 54,19 | |
| Votants | 246 | 45,81 | |
| Blancs | 2 | 0,37 | 0,81 |
| Nuls | 5 | 0,93 | 2,03 |
| Exprimés | 239 | 44,51 | 97,15 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 1 | 1 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Céline MOUREAU | 182 | 37,52 | 78,78 | Oui |
| M. Christopher HALLOIN | 47 | 9,69 | 20,34 | Non * |
| Mme Lydie CHIKHANE | 2 | 0,41 | 0,86 | Non * |
| Mme Gisèle BEGUIN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Pascal NERVA | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Jean-Claude CHATEAUX | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Jean-François LENOIR | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Sanela NIKODIJEVIC | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Thierry MICHELIN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Philippe RAINE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Nicolas COUFFEAU | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Christophe VIRICELLE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Patricia DE SOUSA | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Olivier MOUREAU | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. François VOLOVIK | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 485 | ||
| Abstentions | 228 | 47,01 | |
| Votants | 257 | 52,99 | |
| Blancs ou nuls | 26 | 5,36 | 10,12 |
| Exprimés | 231 | 47,63 | 89,88 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Patrice ROBIN | 231 | 47,62 | 59,07 | Oui |
| Mme Sylvie MARCEAU | 230 | 47,42 | 58,82 | Oui |
| Mme Adeline PICHAVANT | 228 | 47,01 | 58,31 | Oui |
| M. Patrick DESHAIES | 226 | 46,59 | 57,80 | Oui |
| M. Guillaume BERVIALLE | 225 | 46,39 | 57,54 | Oui |
| M. David BECOUR | 221 | 45,56 | 56,52 | Oui |
| Mme Severine GAUTIER | 220 | 45,36 | 56,26 | Oui |
| Mme Cecile PIGNOL | 220 | 45,36 | 56,26 | Oui |
| M. Philippe DUPE | 219 | 45,15 | 56,01 | Oui |
| M. Nicolas LANGLASSE | 219 | 45,15 | 56,01 | Oui |
| M. Charles MONTFORT | 218 | 44,94 | 55,75 | Oui |
| M. Emmanuel FREIXO | 217 | 44,74 | 55,49 | Oui |
| Mme Pascale BARBE | 215 | 44,32 | 54,98 | Oui |
| Mme Virginie AMICO | 211 | 43,50 | 53,96 | Oui |
| M. Jean-Claude CHATEAUX | 188 | 38,76 | 48,08 | Non * |
| M. Christophe VIRICELLE | 184 | 37,93 | 47,05 | Non * |
| Mme Gisèle BEGUIN | 178 | 36,70 | 45,52 | Non * |
| Mme Céline MOUREAU | 178 | 36,70 | 45,52 | Non * |
| M. Olivier MOUREAU | 173 | 35,67 | 44,24 | Non * |
| M. Thierry MICHELIN | 165 | 34,02 | 42,19 | Non * |
| Mme Patricia DE SOUSA | 165 | 34,02 | 42,19 | Non * |
| M. François VOLOVIK | 163 | 33,60 | 41,68 | Non * |
| M. Philippe RAINE | 161 | 33,19 | 41,17 | Non * |
| M. Jean-François LENOIR | 160 | 32,98 | 40,92 | Non * |
| M. Nicolas COUFFEAU | 160 | 32,98 | 40,92 | Non * |
| M. Pascal NERVA | 160 | 32,98 | 40,92 | Non * |
| Mme Sanela NIKODIJEVIC | 156 | 32,16 | 39,89 | Non * |
| M. Christopher HALLOIN | 150 | 30,92 | 38,36 | Non * |
| Mme Lydie CHIKHANE | 149 | 30,72 | 38,10 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 485 | ||
| Abstentions | 83 | 17,11 | |
| Votants | 402 | 82,89 | |
| Blancs ou nuls | 11 | 2,27 | 2,74 |
| Exprimés | 391 | 80,62 | 97,26 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Argenteuil
- Élections présidentielles à Cergy
- Élections présidentielles à Sarcelles
- Élections présidentielles à Garges-lès-Gonesse
- Élections présidentielles à Franconville
- Élections présidentielles à Pontoise
- Élections présidentielles à Bezons
- Élections présidentielles à Herblay-sur-Seine
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Villaines-sous-Bois
La présente page des élections municipales à Villaines-sous-Bois sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 4 juillet 2024 à 23:25.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
