Élections municipales à Vallon-sur-Gée
- Pays de la Loire /
- Sarthe /
- CC Loué-Brûlon-Noyen /
- Vallon-sur-Gée /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Vallon-sur-Gée
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Vallon-sur-Gée sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Vallon-sur-Gée et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Vallon-sur-Gée.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Vallon-sur-Gée:
Petit village du département de la Sarthe, Vallon-sur-Gée à une population de 793 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Vallon-sur-Gée (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Vallon-sur-Gée section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Yves NAVEAU | 221 | 43,93 | 76,73 | Oui |
| M. Dany PARIS | 214 | 42,54 | 74,30 | Oui |
| M. Mickael GILLETTE | 214 | 42,54 | 74,30 | Oui |
| Mme Stéphanie MOSSIAT | 213 | 42,34 | 73,95 | Oui |
| M. Anthony ORY | 213 | 42,34 | 73,95 | Oui |
| M. Damien JUSSAU - ME | 212 | 42,14 | 73,61 | Oui |
| Mme Nadine DESLANDES | 208 | 41,35 | 72,22 | Oui |
| M. Dominique DROUET | 208 | 41,35 | 72,22 | Oui |
| Mme Sylviane BOUTTELOUP | 205 | 40,75 | 71,18 | Oui |
| Mme Mélanie SÉRAN | 203 | 40,35 | 70,48 | Oui |
| M. Jean-Pierre BERSON | 202 | 40,15 | 70,13 | Oui |
| Mme Véronique GARREAU | 200 | 39,76 | 69,44 | Oui |
| Mme Nadège HUARD | 198 | 39,36 | 68,75 | Oui |
| M. Laurent VERON | 195 | 38,76 | 67,70 | Oui |
| Mme Laurence LEFEVRE-GIUDICE | 188 | 37,37 | 65,27 | Oui |
| M. Davy APPIANO | 90 | 17,89 | 31,25 | Non |
| Mme Christine KLEITZ | 87 | 17,29 | 30,20 | Non |
| Mme Charlotte SURET | 84 | 16,69 | 29,16 | Non |
| Mme Aurélie BRUNE | 84 | 16,69 | 29,16 | Non |
| M. Sébastien THOMMERET | 83 | 16,50 | 28,81 | Non |
| M. Cédric CORVASIER | 74 | 14,71 | 25,69 | Non |
| M. Mehdi LOPES | 72 | 14,31 | 25,00 | Non |
| Mme Luce CAYTAN | 72 | 14,31 | 25,00 | Non |
| Mme Aurélie APPIANO | 71 | 14,11 | 24,65 | Non |
| M. Eric LABAYE | 70 | 13,91 | 24,30 | Non |
| M. Christopher BRAIE | 64 | 12,72 | 22,22 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 503 | ||
| Abstentions | 203 | 40,36 | |
| Votants | 300 | 59,64 | |
| Blancs | 2 | 0,40 | 0,67 |
| Nuls | 10 | 1,99 | 3,33 |
| Exprimés | 288 | 57,26 | 96,00 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Daniel ETIEMVRE | 276 | 51,11 | 93,55 | Oui |
| M. Jean-Luc JANVIER | 262 | 48,51 | 88,81 | Oui |
| M. Jean-Yves NAVEAU | 260 | 48,14 | 88,13 | Oui |
| Mme Sylviane BOUTTELOUP | 259 | 47,96 | 87,79 | Oui |
| M. Michel DROUIN | 257 | 47,59 | 87,11 | Oui |
| M. Pierre-Louis CHEVREAU | 257 | 47,59 | 87,11 | Oui |
| M. Albert BERGER | 250 | 46,29 | 84,74 | Oui |
| Mme Nadine DESLANDES | 242 | 44,81 | 82,03 | Oui |
| M. Dany PARIS | 241 | 44,62 | 81,69 | Oui |
| M. Gérard EPINAL | 234 | 43,33 | 79,32 | Oui |
| Mme Olga BOULEAU | 232 | 42,96 | 78,64 | Oui |
| M. Claude PICHARD | 232 | 42,96 | 78,64 | Oui |
| M. Jean-Michel FISSON | 232 | 42,96 | 78,64 | Oui |
| M. Jean-Pierre BERSON | 225 | 41,66 | 76,27 | Oui |
| Mme Sabrina LANDAIS | 194 | 35,92 | 65,76 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 540 | ||
| Abstentions | 220 | 40,74 | |
| Votants | 320 | 59,26 | |
| Blancs ou nuls | 25 | 4,63 | 7,81 |
| Exprimés | 295 | 54,63 | 92,19 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles au Mans
- Élections présidentielles à la Flèche
- Élections présidentielles à Sablé-sur-Sarthe
- Élections présidentielles à Allonnes
- Élections présidentielles à la Ferté-Bernard
- Élections présidentielles à Coulaines
- Élections présidentielles à Changé
- Élections présidentielles à Montval-sur-Loir
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Vallon-sur-Gée
La présente page des élections municipales à Vallon-sur-Gée sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 13 juillet 2024 à 00:17.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
