Élections municipales à Saint-Jean-Kerdaniel
- Bretagne /
- Côtes-d'Armor /
- Leff Armor Communauté /
- Saint-Jean-Kerdaniel /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Saint-Jean-Kerdaniel
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Saint-Jean-Kerdaniel sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Jean-Kerdaniel et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Saint-Jean-Kerdaniel.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Saint-Jean-Kerdaniel:
Petit village du département des Côtes-d'Armor, Saint-Jean-Kerdaniel enregistre 650 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Saint-Jean-Kerdaniel (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Saint-Jean-Kerdaniel section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Magali LISCORNET | 233 | 58,83 | 97,08 | Oui |
| M. Stéphane BARBIER | 230 | 58,08 | 95,83 | Oui |
| Mme Sylvie COQUIL | 229 | 57,82 | 95,41 | Oui |
| M. Yvon LE CUN | 229 | 57,82 | 95,41 | Oui |
| Mme Marine SALAÜN | 228 | 57,57 | 95,00 | Oui |
| Mme Claudie LE MEHAUTE | 228 | 57,57 | 95,00 | Oui |
| Mme Laure AUREGAN | 227 | 57,32 | 94,58 | Oui |
| M. Yoann MOTTAIS | 226 | 57,07 | 94,16 | Oui |
| Mme Mélanie HENRY | 225 | 56,81 | 93,75 | Oui |
| M. Pascal LEMARCHAND | 222 | 56,06 | 92,50 | Oui |
| M. Yann FRABOULET | 218 | 55,05 | 90,83 | Oui |
| M. Benoit DUCHEMIN | 218 | 55,05 | 90,83 | Oui |
| M. Patrick BOURBLANC | 213 | 53,78 | 88,75 | Oui |
| M. Jean-Baptiste LE VERRE | 208 | 52,52 | 86,66 | Oui |
| M. Sylvain FRELAUT | 207 | 52,27 | 86,25 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 396 | ||
| Abstentions | 150 | 37,88 | |
| Votants | 246 | 62,12 | |
| Blancs | 2 | 0,51 | 0,81 |
| Nuls | 4 | 1,01 | 1,63 |
| Exprimés | 240 | 60,61 | 97,56 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Stéphane BARBIER | 283 | 72,75 | 97,25 | Oui |
| M. Patrick BOURBLANC | 283 | 72,75 | 97,25 | Oui |
| M. Anthony L'ANTON | 280 | 71,97 | 96,21 | Oui |
| M. Dominique LAHAYE | 278 | 71,46 | 95,53 | Oui |
| Mme Emilie LE GUELLEC | 277 | 71,20 | 95,18 | Oui |
| M. Alain HELARY | 273 | 70,17 | 93,81 | Oui |
| Mme Laurence GEFFROY-CLEMENT | 271 | 69,66 | 93,12 | Oui |
| Mme Léone PRIGENT | 270 | 69,40 | 92,78 | Oui |
| Mme Rozenn LE GOFF | 270 | 69,40 | 92,78 | Oui |
| M. Jean-Baptiste LE VERRE | 269 | 69,15 | 92,43 | Oui |
| M. Jérôme TREBOUTA | 269 | 69,15 | 92,43 | Oui |
| M. Yann FRABOULET | 268 | 68,89 | 92,09 | Oui |
| M. Yvon LE GOURIERES | 263 | 67,60 | 90,37 | Oui |
| Mme Lucienne SERRANO | 255 | 65,55 | 87,62 | Oui |
| Mme Sylvie BOSSARD | 242 | 62,21 | 83,16 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 389 | ||
| Abstentions | 91 | 23,39 | |
| Votants | 298 | 76,61 | |
| Blancs ou nuls | 7 | 1,80 | 2,35 |
| Exprimés | 291 | 74,81 | 97,65 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Saint-Jean-Kerdaniel
La présente page des élections municipales à Saint-Jean-Kerdaniel sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 4 juillet 2024 à 20:02.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
