Élections municipales à Porte-du-Quercy
- Occitanie /
- Lot /
- CC du Quercy Blanc /
- Porte-du-Quercy /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Porte-du-Quercy
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Porte-du-Quercy sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Porte-du-Quercy et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Porte-du-Quercy.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Porte-du-Quercy:
Petit village du département du Lot, Porte-du-Quercy à une population de 577 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Porte-du-Quercy (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Porte-du-Quercy section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 | 0 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Marie-Véronique SERRES | 251 | 53,63 | 96,91 | Oui |
| M. Pierre-Marie MOURGUES | 248 | 52,99 | 95,75 | Oui |
| M. Jean-François BLANDINIÈRES | 247 | 52,77 | 95,36 | Oui |
| M. Jérôme BOUYSSOU | 247 | 52,77 | 95,36 | Oui |
| M. Thomas ANDRIEU | 247 | 52,77 | 95,36 | Oui |
| M. Anthony VALADIÉ | 245 | 52,35 | 94,59 | Oui |
| M. Sébastien CAUZIT | 245 | 52,35 | 94,59 | Oui |
| M. Patrick LAURENS | 244 | 52,13 | 94,20 | Oui |
| M. Lionel SÉMÉNADISSE | 244 | 52,13 | 94,20 | Oui |
| M. Fabrice GARY | 244 | 52,13 | 94,20 | Oui |
| M. David RODRIGUES | 243 | 51,92 | 93,82 | Oui |
| M. Jean LONGUETEAU | 240 | 51,28 | 92,66 | Oui |
| M. Joël COWLEY | 240 | 51,28 | 92,66 | Oui |
| M. Xavier MOLES | 237 | 50,64 | 91,50 | Oui |
| M. Christian BESSIÈRES | 235 | 50,21 | 90,73 | Oui |
| M. Domingos GERALDO NOVO | 235 | 50,21 | 90,73 | Oui |
| M. Luciano BORTOLU | 234 | 50,00 | 90,34 | Oui |
| M. Philippe AUSSET | 232 | 49,57 | 89,57 | Oui |
| Mme Colette MERCIER | 227 | 48,50 | 87,64 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 468 | ||
| Abstentions | 197 | 42,09 | |
| Votants | 271 | 57,91 | |
| Blancs | 8 | 1,71 | 2,95 |
| Nuls | 4 | 0,85 | 1,48 |
| Exprimés | 259 | 55,34 | 95,57 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Pierre-Marie MOURGUES | 87 | 65,90 | 97,75 | Oui |
| M. Jean-François BLANDINIERES | 86 | 65,15 | 96,62 | Oui |
| M. Bernard MOURGUES | 85 | 64,39 | 95,50 | Oui |
| Mme Marie-Christine FRANCAZAL | 85 | 64,39 | 95,50 | Oui |
| Mme Gisèle POUSSAC | 85 | 64,39 | 95,50 | Oui |
| M. Lionel SEMENADISSE | 83 | 62,87 | 93,25 | Oui |
| M. Clément DEFLORENNE | 83 | 62,87 | 93,25 | Oui |
| M. Hervé CHABERT | 83 | 62,87 | 93,25 | Oui |
| M. Eric CRISPEL | 80 | 60,60 | 89,88 | Oui |
| M. André SEMENADISSE | 77 | 58,33 | 86,51 | Oui |
| M. Xavier MOLES | 76 | 57,57 | 85,39 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 132 | ||
| Abstentions | 39 | 29,55 | |
| Votants | 93 | 70,45 | |
| Blancs ou nuls | 4 | 3,03 | 4,30 |
| Exprimés | 89 | 67,42 | 95,70 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Porte-du-Quercy
La présente page des élections municipales à Porte-du-Quercy sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 4 juillet 2024 à 21:38.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
