Élections municipales à Parigné-l'Évêque
- Pays de la Loire /
- Sarthe /
- CC du Sud-Est du Pays Manceau /
- Parigné-l'Évêque /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Parigné-l'Évêque
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Parigné-l'Évêque sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Parigné-l'Évêque et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Parigné-l'Évêque.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Parigné-l'Évêque:
Petite ville du département de la Sarthe, Parigné-l'Évêque à une population de 5 286 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Parigné-l'Évêque (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Parigné-l'Évêque section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 9 | 9 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| Mme Nathalie MORGANT | 1. Mme Nathalie MORGANT | Oui |
| 2. M. Jean Pierre LEPETIT | Oui | |
| 3. Mme Christine MIRGAINE | Oui | |
| 4. M. Nicolas ROUANET | Oui | |
| 5. Mme Karine MASSE | Oui | |
| 6. M. Pascal CHAUVEAU | Oui | |
| 7. Mme Monique PAQUIER | Oui | |
| 8. M. Julien HAMIOT | ||
| 9. Mme Patricia NIAY | ||
| 10. M. Thierry DERRIEN | Oui | |
| 11. Mme Jacqueline TURBAN | Oui | |
| 12. M. Laurent COME | ||
| 13. Mme Marie-France LASSAY | ||
| 14. M. Sébastien DELAVAUD | ||
| 15. Mme Isabelle QUILLEVERE | ||
| 16. M. Joel PAVARD | ||
| 17. Mme Véronique GAGNEUX | ||
| 18. M. Mathieu NAVARRE | ||
| 19. Mme Sandrine SERGENT | ||
| 20. M. Philippe CHOLEAU | ||
| 21. Mme Marie-France HALLOIN | ||
| 22. M. Jean-Pierre PAPIN | ||
| 23. Mme Isabelle ROUCOUX | ||
| 24. M. Alain BEAUTRU | ||
| 25. Mme Nadège CARREAU | ||
| 26. M. Eric MENANT | ||
| 27. Mme Nathalie BOISGILLOT | ||
| 28. M. Cédric JAMET | ||
| 29. Mme Françoise TREBOUET |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie MORGANT (LDVG) | 868 | 22,04 | 100,00 | 29 | 9 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 937 | ||
| Abstentions | 2 829 | 71,86 | |
| Votants | 1 108 | 28,14 | |
| Blancs | 90 | 2,29 | 8,12 |
| Nuls | 150 | 3,81 | 13,54 |
| Exprimés | 868 | 22,05 | 78,34 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 27 | 27 |
| Conseil communautaire | 9 | 9 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Nicolas ROUANET (LDVD) | 1. M. Nicolas ROUANET | Oui |
| 2. Mme Isabelle DESNOT | Oui | |
| 3. M. Gérard THREARD | ||
| 4. Mme Claudine BONNARGENT | ||
| 5. M. Christian PLU | ||
| 6. Mme Sophie RYCHLICKI-GENTEL | ||
| M. Guy LUBIAS (LDIV) | 1. M. Guy LUBIAS | Oui |
| 2. Mme Nathalie MORGANT | Oui | |
| 3. M. Philippe FERRÉ | Oui | |
| 4. Mme Marie-Odile JEUSSET | Oui | |
| 5. M. Jean-Pierre LEPETIT | Oui | |
| 6. Mme Monique PAQUIER | Oui | |
| 7. M. Jean LEROYER | Oui | |
| 8. Mme Nathalie LE CHANJOUR | ||
| 9. M. Jacques CHARDON | ||
| 10. Mme Christine MIRGAINE | ||
| 11. M. Jimmy MERCENT | ||
| 12. Mme Françoise TRÉBOUET | ||
| 13. M. Pascal CHAUVEAU | ||
| 14. Mme Sylviane NOTREAMI | ||
| 15. M. Sébastien DELAVAUD | ||
| 16. Mme Annick KASTRIOTTIS | ||
| 17. M. Daniel FROGER | ||
| 18. Mme Jacqueline TURBAN | ||
| 19. M. Alain BEAUTRU | ||
| 20. Mme Isabelle QUILLÉVÉRÉ | ||
| 21. M. René LUTELLIER |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Nicolas ROUANET (LDVD) | 1093 | 29,50 | 43,73 | 6 | 2 |
| M. Guy LUBIAS (LDIV) | 1406 | 37,94 | 56,26 | 21 | 7 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 705 | ||
| Abstentions | 1 111 | 29,99 | |
| Votants | 2 594 | 70,01 | |
| Blancs ou nuls | 95 | 2,56 | 3,66 |
| Exprimés | 2 499 | 67,45 | 96,34 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles au Mans
- Élections présidentielles à la Flèche
- Élections présidentielles à Sablé-sur-Sarthe
- Élections présidentielles à Allonnes
- Élections présidentielles à la Ferté-Bernard
- Élections présidentielles à Coulaines
- Élections présidentielles à Changé
- Élections présidentielles à Montval-sur-Loir
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives au Mans
- Élections législatives à la Flèche
- Élections législatives à Sablé-sur-Sarthe
- Élections législatives à Allonnes
- Élections législatives à la Ferté-Bernard
- Élections législatives à Coulaines
- Élections législatives à Changé
- Élections législatives à Montval-sur-Loir
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Parigné-l'Évêque
La présente page des élections municipales à Parigné-l'Évêque sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 7 juillet 2024 à 19:43.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
