Élections municipales au Pont-Chrétien-Chabenet
- Centre-Val de Loire /
- Indre /
- CC Eguzon - Argenton - Vallée de la Creuse /
- Le Pont-Chrétien-Chabenet /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales au Pont-Chrétien-Chabenet
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales au Pont-Chrétien-Chabenet sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales du Pont-Chrétien-Chabenet et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune du Pont-Chrétien-Chabenet.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin au Pont-Chrétien-Chabenet:
Petit village du département de l'Indre, Le Pont-Chrétien-Chabenet à une population de 937 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie du Pont-Chrétien-Chabenet (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune du Pont-Chrétien-Chabenet section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Michaël FAUGUET | 255 | 41,87 | 67,46 | Oui |
| M. Patrick BRANGIER | 252 | 41,37 | 66,66 | Oui |
| M. Guillaume CHAUSSE - MY | 242 | 39,73 | 64,02 | Oui |
| Mme Corinne LAGARDE BERTHIAS | 242 | 39,73 | 64,02 | Oui |
| Mme Claudine TISSIER | 240 | 39,40 | 63,49 | Oui |
| M. Dominique D'ARRIGO | 235 | 38,58 | 62,16 | Oui |
| Mme Evelyne KRIM | 233 | 38,25 | 61,64 | Oui |
| M. Bernard GAULTIER | 233 | 38,25 | 61,64 | Oui |
| Mme Virginie VIVIER | 230 | 37,76 | 60,84 | Oui |
| M. Gilles CHAILLOUX | 220 | 36,12 | 58,20 | Oui |
| Mme Monique BONNIN | 218 | 35,79 | 57,67 | Oui |
| Mme Virginie DOUADIC | 215 | 35,30 | 56,87 | Oui |
| Mme Nathalie TARDIEUX | 214 | 35,13 | 56,61 | Oui |
| Mme Valérie CHANOINAT | 206 | 33,82 | 54,49 | Oui |
| M. Jérôme POIRON | 203 | 33,33 | 53,70 | Oui |
| Mme Jocelyne GIRAUD | 163 | 26,76 | 43,12 | Non |
| M. Pierre LIMOGE | 146 | 23,97 | 38,62 | Non |
| M. Laurent BECKER | 145 | 23,80 | 38,35 | Non |
| M. Romain HÉRIN | 143 | 23,48 | 37,83 | Non |
| M. Daniel DUFOUR | 140 | 22,98 | 37,03 | Non |
| Mme Claudine PINOTEAU | 130 | 21,34 | 34,39 | Non |
| M. Romain VIROT | 125 | 20,52 | 33,06 | Non |
| M. Stéphane RIFFAUDEAU | 120 | 19,70 | 31,74 | Non |
| Mme Nancy GASPAR | 119 | 19,54 | 31,48 | Non |
| Mme Sandra BRUNET | 118 | 19,37 | 31,21 | Non |
| Mme Delphine VALLET | 116 | 19,04 | 30,68 | Non |
| Mme Emmanuelle VAUQUELIN | 116 | 19,04 | 30,68 | Non |
| Mme Josette CHARASSON | 115 | 18,88 | 30,42 | Non |
| M. Nicolas COTTON | 113 | 18,55 | 29,89 | Non |
| Mme Élisabeth PINOTEAU | 101 | 16,58 | 26,71 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 609 | ||
| Abstentions | 220 | 36,12 | |
| Votants | 389 | 63,88 | |
| Blancs | 1 | 0,16 | 0,26 |
| Nuls | 10 | 1,64 | 2,57 |
| Exprimés | 378 | 62,07 | 97,17 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Pierre FOMPROIX | 297 | 42,18 | 56,67 | Oui |
| Mme Josette PERNIN | 293 | 41,61 | 55,91 | Oui |
| Mme Claudine TISSIER | 291 | 41,33 | 55,53 | Oui |
| M. Alain GODART | 290 | 41,19 | 55,34 | Oui |
| Mme Evelyne KRIM | 290 | 41,19 | 55,34 | Oui |
| Mme Stéphanie BARONNET | 289 | 41,05 | 55,15 | Oui |
| M. Pierre LIMOGE | 288 | 40,90 | 54,96 | Oui |
| Mme Virginie VIVIER | 287 | 40,76 | 54,77 | Oui |
| M. Patrick BRANGIER | 284 | 40,34 | 54,19 | Oui |
| M. Guillaume CHAUSSEMY | 283 | 40,19 | 54,00 | Oui |
| M. Laurent GAUTIER | 281 | 39,91 | 53,62 | Oui |
| Mme Pierrette DESIRE | 279 | 39,63 | 53,24 | Oui |
| M. Michel LEMAIRE | 277 | 39,34 | 52,86 | Oui |
| Mme Jocelyne GIRAUD | 277 | 39,34 | 52,86 | Oui |
| Mme Elisabeth PINOTEAU | 277 | 39,34 | 52,86 | Oui |
| M. Christian ALLONCLE | 249 | 35,36 | 47,51 | Non * |
| Mme Sandrine DESBROSSES | 232 | 32,95 | 44,27 | Non * |
| Mme Léone MARTIN | 229 | 32,52 | 43,70 | Non * |
| M. Michel GERMAIN | 229 | 32,52 | 43,70 | Non * |
| M. Pierre-Henri BONVALOT | 228 | 32,38 | 43,51 | Non * |
| M. Yves JAQUET | 228 | 32,38 | 43,51 | Non * |
| M. Romain HERIN | 227 | 32,24 | 43,32 | Non * |
| M. Daniel BABIN | 225 | 31,96 | 42,93 | Non * |
| Mme Caroline CHAPUS | 224 | 31,81 | 42,74 | Non * |
| M. Luc BRONQUARD | 224 | 31,81 | 42,74 | Non * |
| M. David BEAUFRERE | 224 | 31,81 | 42,74 | Non * |
| M. Bernard BROCHET | 223 | 31,67 | 42,55 | Non * |
| Mme Yvelise SOUDEE | 222 | 31,53 | 42,36 | Non * |
| M. Florent HIVERNAT | 220 | 31,25 | 41,98 | Non * |
| M. Pierre-Marie LAGARDE | 215 | 30,53 | 41,03 | Non * |
| M. Laurent BECKER | 1 | 0,14 | 0,19 | Non * |
| Mme Hélène GOUVRIT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Alexandra COMBE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Jean-Yves HARDOUIN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Luc LEPINOIS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Michéle PICHONNET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Claudie TRAPPLER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Eric COURTHIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Christelle HARDY | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Gaëlle KEITH | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Nicole VINCENT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Jacqueline CARRE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Daniel HELFRID | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Stéphane LOCHET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Marie-Christine PITEL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 704 | ||
| Abstentions | 171 | 24,29 | |
| Votants | 533 | 75,71 | |
| Blancs ou nuls | 9 | 1,28 | 1,69 |
| Exprimés | 524 | 74,43 | 98,31 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Pierre FOMPROIX | 244 | 34,65 | 46,74 | Non * |
| Mme Claudine TISSIER | 239 | 33,94 | 45,78 | Non * |
| Mme Evelyne KRIM | 237 | 33,66 | 45,40 | Non * |
| Mme Pierrette DESIRE | 233 | 33,09 | 44,63 | Non * |
| M. Laurent GAUTIER | 228 | 32,38 | 43,67 | Non * |
| Mme Josette PERNIN | 227 | 32,24 | 43,48 | Non * |
| M. Guillaume CHAUSSEMY | 226 | 32,10 | 43,29 | Non * |
| M. Alain GODART | 223 | 31,67 | 42,72 | Non * |
| M. Pierre LIMOGE | 222 | 31,53 | 42,52 | Non * |
| M. Patrick BRANGIER | 221 | 31,39 | 42,33 | Non * |
| Mme Virginie VIVIER | 220 | 31,25 | 42,14 | Non * |
| Mme Jocelyne GIRAUD | 218 | 30,96 | 41,76 | Non * |
| M. Michel LEMAIRE | 217 | 30,82 | 41,57 | Non * |
| Mme Stéphanie BARONNET | 214 | 30,39 | 40,99 | Non * |
| Mme Elisabeth PINOTEAU | 212 | 30,11 | 40,61 | Non * |
| M. Christian ALLONCLE | 193 | 27,41 | 36,97 | Non * |
| Mme Sandrine DESBROSSES | 162 | 23,01 | 31,03 | Non * |
| Mme Alexandra COMBE | 161 | 22,86 | 30,84 | Non * |
| M. Yves JAQUET | 159 | 22,58 | 30,45 | Non * |
| M. Daniel BABIN | 154 | 21,87 | 29,50 | Non * |
| M. Bernard BROCHET | 152 | 21,59 | 29,11 | Non * |
| M. Michel GERMAIN | 151 | 21,44 | 28,92 | Non * |
| M. Pierre-Marie LAGARDE | 150 | 21,30 | 28,73 | Non * |
| M. David BEAUFRERE | 150 | 21,30 | 28,73 | Non * |
| M. Pierre-Henri BONVALOT | 148 | 21,02 | 28,35 | Non * |
| M. Luc BRONQUARD | 147 | 20,88 | 28,16 | Non * |
| M. Romain HERIN | 146 | 20,73 | 27,96 | Non * |
| Mme Michéle PICHONNET | 146 | 20,73 | 27,96 | Non * |
| Mme Léone MARTIN | 145 | 20,59 | 27,77 | Non * |
| M. Florent HIVERNAT | 143 | 20,31 | 27,39 | Non * |
| Mme Nicole VINCENT | 142 | 20,17 | 27,20 | Non * |
| Mme Yvelise SOUDEE | 141 | 20,02 | 27,01 | Non * |
| M. Laurent BECKER | 141 | 20,02 | 27,01 | Non * |
| Mme Caroline CHAPUS | 138 | 19,60 | 26,43 | Non * |
| Mme Christelle HARDY | 131 | 18,60 | 25,09 | Non * |
| Mme Claudie TRAPPLER | 128 | 18,18 | 24,52 | Non * |
| Mme Marie-Christine PITEL | 127 | 18,03 | 24,32 | Non * |
| Mme Hélène GOUVRIT | 126 | 17,89 | 24,13 | Non * |
| Mme Gaëlle KEITH | 125 | 17,75 | 23,94 | Non * |
| M. Stéphane LOCHET | 125 | 17,75 | 23,94 | Non * |
| M. Daniel HELFRID | 125 | 17,75 | 23,94 | Non * |
| Mme Jacqueline CARRE | 125 | 17,75 | 23,94 | Non * |
| M. Eric COURTHIAL | 124 | 17,61 | 23,75 | Non * |
| M. Luc LEPINOIS | 123 | 17,47 | 23,56 | Non * |
| M. Jean-Yves HARDOUIN | 121 | 17,18 | 23,18 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 704 | ||
| Abstentions | 166 | 23,58 | |
| Votants | 538 | 76,42 | |
| Blancs ou nuls | 16 | 2,27 | 2,97 |
| Exprimés | 522 | 74,15 | 97,03 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Châteauroux
- Élections présidentielles à Issoudun
- Élections présidentielles à Déols
- Élections présidentielles au Blanc
- Élections présidentielles au Poinçonnet
- Élections présidentielles à Argenton-sur-Creuse
- Élections présidentielles à Buzançais
- Élections présidentielles à la Châtre
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales au Pont-Chrétien-Chabenet
La présente page des élections municipales au Pont-Chrétien-Chabenet sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 4 juillet 2024 à 02:57.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
