Élections municipales à Lagrange
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Territoire de Belfort /
- CA Grand Belfort /
- Lagrange /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Lagrange
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Lagrange sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Lagrange et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Lagrange.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Lagrange:
Petit village du département du Territoire de Belfort, Lagrange compte 139 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Lagrange (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Lagrange section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 4 | 4 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Christophe Jean-Jacques MICHELAT | 49 | 42,24 | 53,84 | Oui |
| Mme Natacha WASYLYKOW | 48 | 41,37 | 52,74 | Oui |
| Mme Elodie DURAND | 45 | 38,79 | 49,45 | Oui |
| Mme Françoise GIRARDOT | 44 | 37,93 | 48,35 | Oui |
| M. Manuel MINOT | 44 | 37,93 | 48,35 | Non |
| M. Corentin BRODKORB | 44 | 37,93 | 48,35 | Non |
| Mme Marie-Thérèse GROSJEAN-FROMAGEOT | 43 | 37,06 | 47,25 | Non |
| M. Jean-Claude DUCRET | 42 | 36,20 | 46,15 | Non |
| Mme Céline LEGRIS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Vanessa TAVERNIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Céline ERNST | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Marie-Louise GAYARD | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Jérôme MEYER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Danièle MITTLER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Marius BECKER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 116 | ||
| Abstentions | 22 | 18,97 | |
| Votants | 94 | 81,03 | |
| Blancs | 1 | 0,86 | 1,06 |
| Nuls | 2 | 1,72 | 2,13 |
| Exprimés | 91 | 78,45 | 96,81 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Julie MERCUROL | 50 | 43,85 | 54,34 | Oui |
| M. Bernard Georges GUERRE-GENTON | 49 | 42,98 | 53,26 | Oui |
| Mme Isabelle ZERROUGUI | 49 | 42,98 | 53,26 | Oui |
| Mme Virginie Elodie MICHELAT | 48 | 42,10 | 52,17 | Oui |
| M. Michael Guy RENAUD | 48 | 42,10 | 52,17 | Oui |
| M. Didier Frédéric MARCONNET | 48 | 42,10 | 52,17 | Oui |
| Mme Stéphanie Renée LOERCHER | 47 | 41,22 | 51,08 | Oui |
| Mme Elodie DURAND | 46 | 40,35 | 50,00 | Non |
| M. Christophe Jean-Jacques MICHELAT | 46 | 40,35 | 50,00 | Non |
| Mme Marie-Thérèse GROSJEAN-FROMAGEOT | 45 | 39,47 | 48,91 | Non |
| Mme Françoise GIRARDOT | 44 | 38,59 | 47,82 | Non |
| M. Jean-Claude DUCRET | 44 | 38,59 | 47,82 | Non |
| Mme Vanessa TAVERNIER | 43 | 37,71 | 46,73 | Non |
| M. Marius BECKER | 43 | 37,71 | 46,73 | Non |
| Mme Céline LEGRIS | 42 | 36,84 | 45,65 | Non |
| Mme Natacha WASYLYKOW | 42 | 36,84 | 45,65 | Non |
| Mme Danièle MITTLER | 42 | 36,84 | 45,65 | Non |
| M. Manuel MINOT | 42 | 36,84 | 45,65 | Non |
| M. Corentin BRODKORB | 42 | 36,84 | 45,65 | Non |
| Mme Céline ERNST | 41 | 35,96 | 44,56 | Non |
| M. Jérôme MEYER | 41 | 35,96 | 44,56 | Non |
| Mme Marie-Louise GAYARD | 40 | 35,08 | 43,47 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 114 | ||
| Abstentions | 21 | 18,42 | |
| Votants | 93 | 81,58 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 1 | 0,88 | 1,08 |
| Exprimés | 92 | 80,70 | 98,92 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 4 | 4 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Marius BECKER | 66 | 63,46 | 79,51 | Oui |
| M. Manuel MINOT | 65 | 62,50 | 78,31 | Oui |
| M. Norbert WIOLAND | 61 | 58,65 | 73,49 | Oui |
| Mme Bénédicte MINOT | 51 | 49,03 | 61,44 | Oui |
| M. Didier MARCONNET | 38 | 36,53 | 45,78 | Non * |
| M. Sebastien LAMBOLEY | 13 | 12,50 | 15,66 | Non * |
| Mme Marie GROSJEAN | 11 | 10,57 | 13,25 | Non * |
| M. Jean-Claude DUCRET | 6 | 5,76 | 7,22 | Non * |
| M. Frederic ROSSEZ | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Viviane WEICK | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Christophe MICHELAT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Bernard GUERRE-GENTON | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Daniel LACREUSE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 104 | ||
| Abstentions | 19 | 18,27 | |
| Votants | 85 | 81,73 | |
| Blancs ou nuls | 2 | 1,92 | 2,35 |
| Exprimés | 83 | 79,81 | 97,65 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Pierre BERT | 47 | 45,19 | 57,31 | Oui |
| Mme Françoise GIRARDOT | 46 | 44,23 | 56,09 | Oui |
| Mme Stéphanie GUTH | 46 | 44,23 | 56,09 | Oui |
| M. Jérémy BESANÇON | 45 | 43,26 | 54,87 | Oui |
| Mme Alexandra NAZZARO | 42 | 40,38 | 51,21 | Oui |
| M. Gérald FAUTSCH | 42 | 40,38 | 51,21 | Oui |
| Mme Marie-José STARCK | 42 | 40,38 | 51,21 | Oui |
| Mme Bénédicte MINOT | 41 | 39,42 | 50,00 | Non * |
| M. Manuel MINOT | 40 | 38,46 | 48,78 | Non * |
| M. Marius BECKER | 39 | 37,50 | 47,56 | Non * |
| M. Didier MARCONNET | 38 | 36,53 | 46,34 | Non * |
| M. Norbert WIOLAND | 37 | 35,57 | 45,12 | Non * |
| Mme Marie GROSJEAN | 34 | 32,69 | 41,46 | Non * |
| Mme Viviane WEICK | 34 | 32,69 | 41,46 | Non * |
| M. Christophe MICHELAT | 34 | 32,69 | 41,46 | Non * |
| M. Frederic ROSSEZ | 34 | 32,69 | 41,46 | Non * |
| M. Jean-Claude DUCRET | 33 | 31,73 | 40,24 | Non * |
| M. Sebastien LAMBOLEY | 32 | 30,76 | 39,02 | Non * |
| M. Daniel LACREUSE | 32 | 30,76 | 39,02 | Non * |
| M. Bernard GUERRE-GENTON | 23 | 22,11 | 28,04 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 104 | ||
| Abstentions | 20 | 19,23 | |
| Votants | 84 | 80,77 | |
| Blancs ou nuls | 2 | 1,92 | 2,38 |
| Exprimés | 82 | 78,85 | 97,62 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Lagrange
La présente page des élections municipales à Lagrange sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 27 juillet 2024 à 08:10.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
