Élections municipales à Guipry-Messac
- Bretagne /
- Ille-et-Vilaine /
- Vallons de Haute-Bretagne Communauté /
- Guipry-Messac /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Guipry-Messac
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Guipry-Messac sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Guipry-Messac et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Guipry-Messac.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Guipry-Messac:
Petite ville du département d'Ille-et-Vilaine, Guipry-Messac à une population de 7 107 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Guipry-Messac (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Guipry-Messac section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Conseil communautaire | 7 | 7 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Thierry BEAUJOUAN | 1. M. Thierry BEAUJOUAN | Oui |
| 2. Mme Thérèse PLANCHENAULT | Oui | |
| 3. M. Jean-Marc GENDROT | ||
| 4. Mme Céline FOUREL | ||
| 5. M. Christophe ROUL | ||
| 6. Mme Jacqueline FOUGERAY | ||
| 7. M. Marcel DIVET | Oui | |
| 8. Mme Madeleine GUILLONNET | Oui | |
| 9. M. Christian VOLAND | ||
| 10. Mme Amélie FÉVRIER | ||
| 11. M. Jean-Marc MALDONADO | Oui | |
| 12. Mme Emilie BOUCHARD | Oui | |
| 13. M. Rémi PITRÉ | ||
| 14. Mme Odile MAUNY | ||
| 15. M. Sébastien LEDÉDENTÉ | ||
| 16. Mme Aurélie BOISNARD | ||
| 17. M. Serge MENOUX | ||
| 18. Mme Sandrine GUILLOT | ||
| 19. M. Michel LERAY | ||
| 20. Mme Charline SOREL | ||
| 21. M. Jérôme GICQUEL | ||
| 22. Mme Gaëlle MERCIER | ||
| 23. M. Régis MARCHAND | ||
| 24. Mme Marie-Josèphe FERRIER | ||
| 25. M. Maxime JUDAIS | ||
| 26. Mme Vanessa BILY | ||
| 27. M. Vincent OUVRARD | ||
| 28. Mme Céline AUBEUX | ||
| M. Loïc MAILLET | 1. M. Loïc MAILLET | Oui |
| 2. Mme Catherine GUEGUEN | ||
| 3. M. Moïse DJOKO KOUAM | ||
| 4. Mme Lucie Valentine DUPONT | ||
| 5. M. Yannick GUILLEMER |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Thierry BEAUJOUAN (LDVG) | 1557 | 29,59 | 64,90 | 28 | 6 |
| M. Loïc MAILLET (LDVD) | 842 | 16,00 | 35,09 | 5 | 1 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 5 261 | ||
| Abstentions | 2 743 | 52,14 | |
| Votants | 2 518 | 47,86 | |
| Blancs | 32 | 0,61 | 1,27 |
| Nuls | 87 | 1,65 | 3,46 |
| Exprimés | 2 399 | 45,60 | 95,27 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 27 | 27 |
| Conseil communautaire | 4 | 4 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Rémi PITRE (LDVD) | 1. M. Rémi PITRE | Oui |
| 2. Mme Françoise POUTRAIN | ||
| 3. M. Patrick TREMAUDANT | ||
| 4. Mme Chantal MENAGE-FOURREZ | ||
| 5. M. Jérome GICQUEL | ||
| M. Bernard BOULAIS (LDVD) | 1. M. Bernard BOULAIS | Oui |
| 2. Mme Michelle ORÊVE | ||
| 3. M. Pierre BAUSMAYER | ||
| 4. Mme Catherine GUEGUEN | ||
| 5. M. Jean-Marc GENDROT | ||
| 6. Mme Magali LAVOLLEE | ||
| 7. M. Maurice LEGAULT | ||
| 8. Mme Sonia PROVOST | Oui | |
| 9. M. Jean-paul DANDE | ||
| 10. Mme Marie-Alice CHEVE | ||
| 11. M. Alain ROUAUD | Oui | |
| 12. Mme Joëlle TROUILLIEZ | ||
| 13. M. Jacques PERROT | ||
| 14. Mme Marie-Anne HEDREUX | ||
| 15. M. Frédéric NOBLET | ||
| 16. Mme Sophie FERRON | ||
| 17. M. Serge MENOUX | ||
| 18. Mme Chantal HERAULT | ||
| 19. M. Anthony AUBERT | ||
| 20. Mme Murielle DURAND | ||
| M. Joseph CHABIN (LDIV) | 1. M. Joseph CHABIN | |
| 2. Mme Madeleine GUILLONNET |
Résultats du 2d tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Rémi PITRE (LDVD) | 728 | 27,72 | 37,97 | 5 | 1 |
| M. Bernard BOULAIS (LDVD) | 838 | 31,91 | 43,71 | 20 | 3 |
| M. Joseph CHABIN (LDIV) | 351 | 13,36 | 18,30 | 2 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 626 | ||
| Abstentions | 668 | 25,44 | |
| Votants | 1 958 | 74,56 | |
| Blancs ou nuls | 41 | 1,56 | 2,09 |
| Exprimés | 1 917 | 73,00 | 97,91 |
Rappel des résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Rémi PITRE (LDVD) | 652 | 24,82 | 35,88 | 0 | 0 |
| M. Bernard BOULAIS (LDVD) | 710 | 27,03 | 39,07 | 0 | 0 |
| M. Joseph CHABIN (LDIV) | 455 | 17,32 | 25,04 | 0 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 626 | ||
| Abstentions | 749 | 28,52 | |
| Votants | 1 877 | 71,48 | |
| Blancs ou nuls | 60 | 2,28 | 3,20 |
| Exprimés | 1 817 | 69,19 | 96,80 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Rennes
- Élections présidentielles à Saint-Malo
- Élections présidentielles à Fougères
- Élections présidentielles à Bruz
- Élections présidentielles à Vitré
- Élections présidentielles à Cesson-Sévigné
- Élections présidentielles à Saint-Jacques-de-la-Lande
- Élections présidentielles à Betton
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Guipry-Messac
La présente page des élections municipales à Guipry-Messac sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 10 juillet 2024 à 10:44.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
