Élections municipales à Greneville-en-Beauce
- Centre-Val de Loire /
- Loiret /
- CC de la Plaine du Nord Loiret /
- Greneville-en-Beauce /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Greneville-en-Beauce
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Greneville-en-Beauce sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Greneville-en-Beauce et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Greneville-en-Beauce.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Greneville-en-Beauce:
Petit village du département du Loiret, Greneville-en-Beauce compte 704 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Greneville-en-Beauce (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Greneville-en-Beauce section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Annie BOUVARD | 202 | 40,97 | 68,24 | Oui |
| M. Benoit FRANCE | 201 | 40,77 | 67,90 | Oui |
| M. Patrick ARNAULT | 198 | 40,16 | 66,89 | Oui |
| M. Jean-Philippe BEAUVALLET | 197 | 39,95 | 66,55 | Oui |
| Mme Virginie PEIGNÉ | 194 | 39,35 | 65,54 | Oui |
| Mme Carole SANTERRE | 193 | 39,14 | 65,20 | Oui |
| Mme Corinne BLANCHARD | 192 | 38,94 | 64,86 | Oui |
| Mme Marinette CHAINTREAU | 189 | 38,33 | 63,85 | Oui |
| M. Alexandre QUINOT | 188 | 38,13 | 63,51 | Oui |
| M. Guy ALEGRE | 188 | 38,13 | 63,51 | Oui |
| Mme Marie-Claude PIGNOL | 188 | 38,13 | 63,51 | Oui |
| M. Alain LOISEAU | 187 | 37,93 | 63,17 | Oui |
| M. Jean-Louis BRISSON | 186 | 37,72 | 62,83 | Oui |
| Mme Christine MIGUEL | 183 | 37,11 | 61,82 | Oui |
| M. Christophe LEJEUNE | 178 | 36,10 | 60,13 | Oui |
| Mme Nathalie BÉCHU | 106 | 21,50 | 35,81 | Non |
| M. Thomas BELLANGER | 104 | 21,09 | 35,13 | Non |
| Mme Patricia BERTHEAU | 101 | 20,48 | 34,12 | Non |
| M. Bruno BESNARD | 100 | 20,28 | 33,78 | Non |
| M. Mickaël BERTHIER | 100 | 20,28 | 33,78 | Non |
| Mme Odile MATHIEU | 99 | 20,08 | 33,44 | Non |
| Mme Christelle ORAIN | 99 | 20,08 | 33,44 | Non |
| Mme Marzena FORCE | 98 | 19,87 | 33,10 | Non |
| M. Yves PATY | 98 | 19,87 | 33,10 | Non |
| M. Bertrand MERLET | 95 | 19,26 | 32,09 | Non |
| Mme Cécilia AUGER | 95 | 19,26 | 32,09 | Non |
| M. Vincent PAVARD | 95 | 19,26 | 32,09 | Non |
| M. Albano OLIVEIRA DA SILVA | 94 | 19,06 | 31,75 | Non |
| M. Mickaël MAZEAU | 94 | 19,06 | 31,75 | Non |
| M. Alain BONNIN | 91 | 18,45 | 30,74 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 493 | ||
| Abstentions | 189 | 38,34 | |
| Votants | 304 | 61,66 | |
| Blancs | 4 | 0,81 | 1,32 |
| Nuls | 4 | 0,81 | 1,32 |
| Exprimés | 296 | 60,04 | 97,37 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Philippe BEAUVALLET | 296 | 59,43 | 88,35 | Oui |
| Mme Marylin CHARPENTIER | 295 | 59,23 | 88,05 | Oui |
| M. Jean-Louis BRISSON | 292 | 58,63 | 87,16 | Oui |
| M. Guy ALEGRE | 279 | 56,02 | 83,28 | Oui |
| Mme Carole SANTERRE | 277 | 55,62 | 82,68 | Oui |
| M. Patrick ARNAULT | 271 | 54,41 | 80,89 | Oui |
| Mme Virginie PEIGNÉ | 262 | 52,61 | 78,20 | Oui |
| M. Alain LOISEAU | 261 | 52,40 | 77,91 | Oui |
| M. Christophe LEJEUNE | 259 | 52,00 | 77,31 | Oui |
| Mme Corinne BLANCHARD | 255 | 51,20 | 76,11 | Oui |
| Mme Karine DUBERNAY | 253 | 50,80 | 75,52 | Oui |
| M. Loïc GUENNEC | 253 | 50,80 | 75,52 | Oui |
| Mme Dorothée GUERIN | 238 | 47,79 | 71,04 | Oui |
| Mme Marinette CHATELAIN | 222 | 44,57 | 66,26 | Oui |
| M. Bertrand MERLET | 190 | 38,15 | 56,71 | Oui |
| M. Benoît FRANCE | 166 | 33,33 | 49,55 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 498 | ||
| Abstentions | 155 | 31,12 | |
| Votants | 343 | 68,88 | |
| Blancs ou nuls | 8 | 1,61 | 2,33 |
| Exprimés | 335 | 67,27 | 97,67 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Orléans
- Élections présidentielles à Olivet
- Élections présidentielles à Saint-Jean-de-Braye
- Élections présidentielles à Fleury-les-Aubrais
- Élections présidentielles à Saint-Jean-de-la-Ruelle
- Élections présidentielles à Saran
- Élections présidentielles à Montargis
- Élections présidentielles à Gien
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Greneville-en-Beauce
La présente page des élections municipales à Greneville-en-Beauce sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 9 juillet 2024 à 06:26.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
