Élections municipales à Goumois
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Doubs /
- CC du Pays de Maîche /
- Goumois /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Goumois
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Goumois sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Goumois et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Goumois.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Goumois:
Petit village du département du Doubs, Goumois enregistre 157 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Goumois (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Goumois section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Yvan JEAMBRUN | 70 | 57,37 | 77,77 | Oui |
| M. Jean-Baptiste BOVE | 65 | 53,27 | 72,22 | Oui |
| M. Jérôme CUENIN | 64 | 52,45 | 71,11 | Oui |
| M. Sébastien HUMBERT | 61 | 50,00 | 67,77 | Oui |
| M. Denis BALDI | 61 | 50,00 | 67,77 | Oui |
| Mme Odile SCHELL | 61 | 50,00 | 67,77 | Oui |
| M. Nicolas DELONGEAS | 59 | 48,36 | 65,55 | Oui |
| M. Jean-Luc PAGNOT | 58 | 47,54 | 64,44 | Oui |
| M. Christophe FRANCIOLI | 58 | 47,54 | 64,44 | Oui |
| Mme Cathy GILLENBERG | 52 | 42,62 | 57,77 | Oui |
| M. Julien NAEGELEN | 49 | 40,16 | 54,44 | Oui |
| M. Michel LEVILLAIN | 47 | 38,52 | 52,22 | Non |
| M. Gérard SAILLARD | 33 | 27,04 | 36,66 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 122 | ||
| Abstentions | 31 | 25,41 | |
| Votants | 91 | 74,59 | |
| Blancs | 1 | 0,82 | 1,10 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 90 | 73,77 | 98,90 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Julien NAEGELEN | 69 | 60,52 | 76,66 | Oui |
| M. Bruno CHOLLEY | 69 | 60,52 | 76,66 | Oui |
| M. Christophe FRANCIOLI | 65 | 57,01 | 72,22 | Oui |
| M. Jérôme CUENIN | 65 | 57,01 | 72,22 | Oui |
| Mme Jacqueline EPENOY | 64 | 56,14 | 71,11 | Oui |
| Mme Odile SCHELL | 64 | 56,14 | 71,11 | Oui |
| Mme Colette BALDI | 61 | 53,50 | 67,77 | Oui |
| M. Marc HALFORT | 58 | 50,87 | 64,44 | Oui |
| Mme Elisabeth DRIGE | 57 | 50,00 | 63,33 | Oui |
| M. Marc NICOD | 56 | 49,12 | 62,22 | Oui |
| M. Michel LEVILLAIN | 51 | 44,73 | 56,66 | Oui |
| M. Jean-Luc CUCHE | 41 | 35,96 | 45,55 | Non * |
| M. Jean-Noël TAILLARD | 38 | 33,33 | 42,22 | Non * |
| M. Loïc LEMOINE | 30 | 26,31 | 33,33 | Non * |
| Mme Aline AMARA | 25 | 21,92 | 27,77 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 114 | ||
| Abstentions | 22 | 19,30 | |
| Votants | 92 | 80,70 | |
| Blancs ou nuls | 2 | 1,75 | 2,17 |
| Exprimés | 90 | 78,95 | 97,83 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Besançon
- Élections présidentielles à Montbéliard
- Élections présidentielles à Pontarlier
- Élections présidentielles à Audincourt
- Élections présidentielles à Valentigney
- Élections présidentielles à Morteau
- Élections présidentielles à Grand-Charmont
- Élections présidentielles à Valdahon
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Goumois
La présente page des élections municipales à Goumois sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 8 juillet 2024 à 06:05.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
