Élections municipales à Essay
- Normandie /
- Orne /
- CC des Sources de l'Orne /
- Essay /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Essay
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Essay sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Essay et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune d'Essay.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Essay:
Petit village du département de l'Orne, Essay à une population de 537 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie d'Essay (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune d'Essay section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 1 | 1 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Paul JOURDAIN | 88 | 23,40 | 58,66 | Oui |
| M. Goënael BELLOCHE | 60 | 15,95 | 40,00 | Non |
| M. Pascal BODIN | 1 | 0,26 | 0,66 | Non |
| M. Michel DIOLOT | 1 | 0,26 | 0,66 | Non |
| Mme Martine CARDEY | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Marie-Brigitte POGODA | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Noël BIDAULT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Patrick GUÊTRE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Guénaëlle GAULTIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Daniel THOMAS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Agnès FORTIER-HALLÉ | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Philippe HALLÉ | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Sébastien DUBIEF | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Fabien AUBRY | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Vincent RUMAS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Roland D'HERVÉ | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Marie-Claude HÉNAULT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 376 | ||
| Abstentions | 206 | 54,79 | |
| Votants | 170 | 45,21 | |
| Blancs | 14 | 3,72 | 8,24 |
| Nuls | 6 | 1,60 | 3,53 |
| Exprimés | 150 | 39,89 | 88,24 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nadine JARDIN | 152 | 40,31 | 60,80 | Oui |
| Mme Mélanie BOUCHET | 150 | 39,78 | 60,00 | Oui |
| Mme Delphine DESERT | 150 | 39,78 | 60,00 | Oui |
| M. Daniel BRUNEAU | 150 | 39,78 | 60,00 | Oui |
| Mme Pascale LEROY | 149 | 39,52 | 59,60 | Oui |
| Mme Morane BELLIOT | 147 | 38,99 | 58,80 | Oui |
| M. Julien DESCHAMPS | 141 | 37,40 | 56,40 | Oui |
| Mme Hélène MASSY | 139 | 36,87 | 55,60 | Oui |
| M. Hervé KAUFFMANN | 138 | 36,60 | 55,20 | Oui |
| M. Patrick CHOPLIN | 135 | 35,80 | 54,00 | Oui |
| M. Gilles MAROLLEAU | 135 | 35,80 | 54,00 | Oui |
| M. Jérôme VILLEDIEU | 133 | 35,27 | 53,20 | Oui |
| Mme Christine LELEUX | 130 | 34,48 | 52,00 | Oui |
| M. Jean LECLERC | 129 | 34,21 | 51,60 | Oui |
| M. Jean-Paul JOURDAIN | 123 | 32,62 | 49,20 | Non |
| M. Patrick GUÊTRE | 120 | 31,83 | 48,00 | Non |
| M. Pascal BODIN | 109 | 28,91 | 43,60 | Non |
| Mme Marie-Claude HÉNAULT | 106 | 28,11 | 42,40 | Non |
| M. Michel DIOLOT | 105 | 27,85 | 42,00 | Non |
| M. Noël BIDAULT | 99 | 26,25 | 39,60 | Non |
| M. Daniel THOMAS | 98 | 25,99 | 39,20 | Non |
| Mme Martine CARDEY | 96 | 25,46 | 38,40 | Non |
| Mme Marie-Brigitte POGODA | 96 | 25,46 | 38,40 | Non |
| M. Sébastien DUBIEF | 95 | 25,19 | 38,00 | Non |
| M. Fabien AUBRY | 95 | 25,19 | 38,00 | Non |
| M. Philippe HALLÉ | 93 | 24,66 | 37,20 | Non |
| Mme Guénaëlle GAULTIER | 92 | 24,40 | 36,80 | Non |
| Mme Agnès FORTIER-HALLÉ | 91 | 24,13 | 36,40 | Non |
| M. Vincent RUMAS | 88 | 23,34 | 35,20 | Non |
| M. Roland D'HERVÉ | 87 | 23,07 | 34,80 | Non |
| M. Goënael BELLOCHE | 44 | 11,67 | 17,60 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 377 | ||
| Abstentions | 122 | 32,36 | |
| Votants | 255 | 67,64 | |
| Blancs | 2 | 0,53 | 0,78 |
| Nuls | 3 | 0,80 | 1,18 |
| Exprimés | 250 | 66,31 | 98,04 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 2 | 2 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Eric MAIGNAN | 89 | 22,19 | 36,47 | Oui |
| Mme Marie-Claude LECOURT | 75 | 18,70 | 30,73 | Oui |
| M. Daniel ADAM | 71 | 17,70 | 29,09 | Non * |
| Mme Ghyslaine NIVOIX | 65 | 16,20 | 26,63 | Non * |
| M. Yves FLEURY | 64 | 15,96 | 26,22 | Non * |
| M. Noël BIESMANS | 54 | 13,46 | 22,13 | Non * |
| M. Emmanuel BAUDIN | 28 | 6,98 | 11,47 | Non * |
| M. Georges D'HARCOURT | 2 | 0,49 | 0,81 | Non * |
| Mme Aline BESLIN | 2 | 0,49 | 0,81 | Non * |
| Mme Brigitte BECKER | 2 | 0,49 | 0,81 | Non * |
| Mme Jacqueline AUBRON | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Jean-Claude DESCAMPS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Paulette ROGER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Michel VIGNERON | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 401 | ||
| Abstentions | 141 | 35,16 | |
| Votants | 260 | 64,84 | |
| Blancs ou nuls | 16 | 3,99 | 6,15 |
| Exprimés | 244 | 60,85 | 93,85 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Pascale LEROY | 213 | 53,11 | 70,29 | Oui |
| Mme Martine CARDEY | 209 | 52,11 | 68,97 | Oui |
| M. Patrick GUÊTRE | 202 | 50,37 | 66,66 | Oui |
| Mme Bernadette MIGNON | 201 | 50,12 | 66,33 | Oui |
| M. Frédéric LE CLAINCHE | 193 | 48,12 | 63,69 | Oui |
| M. Pascal BODIN | 190 | 47,38 | 62,70 | Oui |
| M. Noël DESERT | 180 | 44,88 | 59,40 | Oui |
| M. Jean LECLERC | 177 | 44,13 | 58,41 | Oui |
| M. Jean-Paul JOURDAIN | 175 | 43,64 | 57,75 | Oui |
| Mme Guénaëlle GAULTIER | 169 | 42,14 | 55,77 | Oui |
| M. Hervé KAUFFMANN | 161 | 40,14 | 53,13 | Oui |
| Mme Marie-Brigitte POGODA | 157 | 39,15 | 51,81 | Oui |
| M. Daniel BRUNEAU | 155 | 38,65 | 51,15 | Oui |
| Mme Ghyslaine NIVOIX | 134 | 33,41 | 44,22 | Non * |
| Mme Aline BESLIN | 133 | 33,16 | 43,89 | Non * |
| M. Noël BIESMANS | 130 | 32,41 | 42,90 | Non * |
| Mme Marie-Claude LECOURT | 129 | 32,16 | 42,57 | Non * |
| M. Eric MAIGNAN | 122 | 30,42 | 40,26 | Non * |
| Mme Brigitte BECKER | 114 | 28,42 | 37,62 | Non * |
| M. Daniel ADAM | 113 | 28,17 | 37,29 | Non * |
| M. Jean-Claude DESCAMPS | 105 | 26,18 | 34,65 | Non * |
| M. Georges D'HARCOURT | 105 | 26,18 | 34,65 | Non * |
| M. Michel VIGNERON | 102 | 25,43 | 33,66 | Non * |
| M. Emmanuel BAUDIN | 102 | 25,43 | 33,66 | Non * |
| Mme Jacqueline AUBRON | 96 | 23,94 | 31,68 | Non * |
| Mme Paulette ROGER | 82 | 20,44 | 27,06 | Non * |
| M. Yves FLEURY | 69 | 17,20 | 22,77 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 401 | ||
| Abstentions | 93 | 23,19 | |
| Votants | 308 | 76,81 | |
| Blancs ou nuls | 5 | 1,25 | 1,62 |
| Exprimés | 303 | 75,56 | 98,38 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Alençon
- Élections présidentielles à Flers
- Élections présidentielles à Argentan
- Élections présidentielles à l'Aigle
- Élections présidentielles à la Ferté Macé
- Élections présidentielles à Tinchebray-Bocage
- Élections présidentielles à Athis-Val de Rouvre
- Élections présidentielles à Sées
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Essay
La présente page des élections municipales à Essay sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 00:09.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
