Élections municipales à Cabrerolles
- Occitanie /
- Hérault /
- CC Les Avant-Monts /
- Cabrerolles /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Cabrerolles
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Cabrerolles sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Cabrerolles et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Cabrerolles.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Cabrerolles:
Petit village du département de l'Hérault, Cabrerolles à une population de 341 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Cabrerolles (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Cabrerolles section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Olivier ANDRIEU | 160 | 50,79 | 56,53 | Oui |
| Mme Séverine SAUR | 152 | 48,25 | 53,71 | Oui |
| M. Olivier BONTEMPS | 152 | 48,25 | 53,71 | Oui |
| M. Julien SEYDOUX | 149 | 47,30 | 52,65 | Oui |
| Mme Geneviève PALAU | 145 | 46,03 | 51,23 | Oui |
| Mme Ameni DEROUICH | 145 | 46,03 | 51,23 | Oui |
| M. Yannick MARTIN | 142 | 45,07 | 50,17 | Oui |
| M. Christian COSTE | 140 | 44,44 | 49,46 | Oui |
| M. Florent BARRAL | 140 | 44,44 | 49,46 | Oui |
| M. Laurent RUBERT | 140 | 44,44 | 49,46 | Oui |
| Mme Emmanuelle JAM - ME | 140 | 44,44 | 49,46 | Oui |
| Mme Hélène DE BRUYNE | 135 | 42,85 | 47,70 | Non |
| Mme Audrey LAENCINA | 134 | 42,53 | 47,34 | Non |
| Mme Anne-Marie HERMENT | 134 | 42,53 | 47,34 | Non |
| M. Régis BOURDEL | 133 | 42,22 | 46,99 | Non |
| M. Christine JOONNEKINDT | 133 | 42,22 | 46,99 | Non |
| Mme Kathia VIGUIER | 125 | 39,68 | 44,16 | Non |
| M. Eric CASCALES | 124 | 39,36 | 43,81 | Non |
| Mme Sylvie AIMES-CAVAILHÉ | 123 | 39,04 | 43,46 | Non |
| M. Bruno PLATELLE | 123 | 39,04 | 43,46 | Non |
| M. Emmanuel VILLANEUVA | 1 | 0,31 | 0,35 | Non |
| M. Marc ROQUE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Frédéric RIDEAU | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Yannick ANTON | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Christophe PONS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Daniel SALIGARI | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Monique CHANUEL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Stéphanie PORTELA | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Ronan JAHÉNY | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Sabine PIAZZA | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Eric SARTHE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Sophie COMTE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Sandra DUMENIEL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 315 | ||
| Abstentions | 30 | 9,52 | |
| Votants | 285 | 90,48 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 2 | 0,63 | 0,70 |
| Exprimés | 283 | 89,84 | 99,30 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Olivier BONTEMPS | 110 | 35,03 | 41,19 | Non |
| M. Christine JOONNEKINDT | 101 | 32,16 | 37,82 | Non |
| M. Florent BARRAL | 97 | 30,89 | 36,32 | Non |
| Mme Kathia VIGUIER | 97 | 30,89 | 36,32 | Non |
| Mme Séverine SAUR | 95 | 30,25 | 35,58 | Non |
| M. Olivier ANDRIEU | 94 | 29,93 | 35,20 | Non |
| Mme Sylvie AIMES-CAVAILHÉ | 94 | 29,93 | 35,20 | Non |
| M. Bruno PLATELLE | 92 | 29,29 | 34,45 | Non |
| Mme Anne-Marie HERMENT | 92 | 29,29 | 34,45 | Non |
| M. Eric SARTHE | 91 | 28,98 | 34,08 | Non |
| M. Marc ROQUE | 90 | 28,66 | 33,70 | Non |
| M. Julien SEYDOUX | 89 | 28,34 | 33,33 | Non |
| M. Eric CASCALES | 87 | 27,70 | 32,58 | Non |
| M. Emmanuel VILLANEUVA | 87 | 27,70 | 32,58 | Non |
| M. Régis BOURDEL | 86 | 27,38 | 32,20 | Non |
| Mme Geneviève PALAU | 86 | 27,38 | 32,20 | Non |
| Mme Hélène DE BRUYNE | 86 | 27,38 | 32,20 | Non |
| M. Laurent RUBERT | 83 | 26,43 | 31,08 | Non |
| Mme Sophie COMTE | 83 | 26,43 | 31,08 | Non |
| Mme Monique CHANUEL | 82 | 26,11 | 30,71 | Non |
| Mme Emmanuelle JAM - ME | 81 | 25,79 | 30,33 | Non |
| M. Ronan JAHÉNY | 81 | 25,79 | 30,33 | Non |
| Mme Audrey LAENCINA | 81 | 25,79 | 30,33 | Non |
| M. Yannick MARTIN | 80 | 25,47 | 29,96 | Non |
| Mme Sandra DUMENIEL | 80 | 25,47 | 29,96 | Non |
| Mme Ameni DEROUICH | 78 | 24,84 | 29,21 | Non |
| M. Christophe PONS | 78 | 24,84 | 29,21 | Non |
| M. Yannick ANTON | 78 | 24,84 | 29,21 | Non |
| M. Christian COSTE | 78 | 24,84 | 29,21 | Non |
| Mme Stéphanie PORTELA | 76 | 24,20 | 28,46 | Non |
| Mme Sabine PIAZZA | 76 | 24,20 | 28,46 | Non |
| M. Frédéric RIDEAU | 74 | 23,56 | 27,71 | Non |
| M. Daniel SALIGARI | 70 | 22,29 | 26,21 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 314 | ||
| Abstentions | 32 | 10,19 | |
| Votants | 282 | 89,81 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 15 | 4,78 | 5,32 |
| Exprimés | 267 | 85,03 | 94,68 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Katia VIGUIER | 163 | 59,92 | 88,10 | Oui |
| Mme Sylvie AIMES | 161 | 59,19 | 87,02 | Oui |
| M. Christian COSTE | 161 | 59,19 | 87,02 | Oui |
| M. Marc ROQUE | 160 | 58,82 | 86,48 | Oui |
| Mme Valérie SALGON | 160 | 58,82 | 86,48 | Oui |
| M. Emmanuel VILLANEUVA | 159 | 58,45 | 85,94 | Oui |
| Mme Marie-Ange CHAPUS | 158 | 58,08 | 85,40 | Oui |
| M. Claude BOURDEL | 155 | 56,98 | 83,78 | Oui |
| M. Bernard VIDAL | 150 | 55,14 | 81,08 | Oui |
| M. Yannick ANTON | 149 | 54,77 | 80,54 | Oui |
| Mme Sandra DUMENIEL | 148 | 54,41 | 80,00 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 272 | ||
| Abstentions | 73 | 26,84 | |
| Votants | 199 | 73,16 | |
| Blancs ou nuls | 14 | 5,15 | 7,04 |
| Exprimés | 185 | 68,01 | 92,96 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Cabrerolles
La présente page des élections municipales à Cabrerolles sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 4 juillet 2024 à 13:27.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
