Élections législatives au 14ème arrondissement de Marseille
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
/ - Bouches-du-Rhône
/ - Métropole d'Aix-Marseille-Provence
/ - Marseille
/ - 14ème arrondissement
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives au 14ème arrondissement de Marseille sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales du 14ème arrondissement de Marseille et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Gisèle LELOUIS | RN | 2 253 | 16,15 | 50,92 |
| M. Mohamed BENSAADA | NUP | 2 172 | 15,57 | 49,08 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 13 950 | | |
| Abstentions | 9 226 | 66,14 | |
| Votants | 4 724 | 33,86 | |
| Blancs | 224 | 1,61 | 4,74 |
| Nuls | 75 | 0,54 | 1,59 |
| Exprimés | 4 425 | 31,72 | 93,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Mohamed BENSAADA | NUP | 1 448 | 10,38 | 32,31 |
| Mme Gisèle LELOUIS | RN | 1 189 | 8,52 | 26,53 |
| Mme Alexandra LOUIS | ENS | 810 | 5,81 | 18,08 |
| Mme Sandrine D'ANGIO | REC | 629 | 4,51 | 14,04 |
| M. Patrick PAPPALARDO | LR | 113 | 0,81 | 2,52 |
| Mme Nadia SI AHMED | ECO | 100 | 0,72 | 2,23 |
| Mme Jacqueline GRANDEL | DXG | 57 | 0,41 | 1,27 |
| Mme Nora BELKAROUI | REG | 54 | 0,39 | 1,21 |
| M. Bruno COCAIGN | DVC | 43 | 0,31 | 0,96 |
| M. Adam TORDJMANN | ECO | 38 | 0,27 | 0,85 |
| Mme Elisabeth SAID | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 13 948 | | |
| Abstentions | 9 370 | 67,18 | |
| Votants | 4 578 | 32,82 | |
| Blancs | 64 | 0,46 | 1,40 |
| Nuls | 33 | 0,24 | 0,72 |
| Exprimés | 4 481 | 32,13 | 97,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Sébastien DELOGU | NUP | 3 289 | 17,98 | 71,13 |
| M. Arezki SELLOUM | RN | 1 335 | 7,30 | 28,87 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 18 291 | | |
| Abstentions | 13 488 | 73,74 | |
| Votants | 4 803 | 26,26 | |
| Blancs | 131 | 0,72 | 2,73 |
| Nuls | 48 | 0,26 | 1,00 |
| Exprimés | 4 624 | 25,28 | 96,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Sébastien DELOGU | NUP | 1 723 | 9,42 | 40,24 |
| M. Arezki SELLOUM | RN | 873 | 4,77 | 20,39 |
| M. Saïd AHAMADA | ENS | 738 | 4,04 | 17,23 |
| M. Ali AMOUCHE | DVG | 193 | 1,06 | 4,51 |
| M. Lorenzo LONGO | REC | 189 | 1,03 | 4,41 |
| M. Nourdine CHABOUNI | DIV | 173 | 0,95 | 4,04 |
| Mme Karima ZEROUALI | DIV | 96 | 0,52 | 2,24 |
| Mme Sandrine BOVÉ | ECO | 89 | 0,49 | 2,08 |
| M. Raymond DELERIA | UDI | 67 | 0,37 | 1,56 |
| Mme Nadia MERSALI | ECO | 46 | 0,25 | 1,07 |
| Mme Danièle PÉCOUT | DXG | 36 | 0,20 | 0,84 |
| M. Stéphane PERNICE | DXG | 35 | 0,19 | 0,82 |
| M. François PROVÉ | ECO | 24 | 0,13 | 0,56 |
| Mme Jacobine MEUCHE | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 18 289 | | |
| Abstentions | 13 870 | 75,84 | |
| Votants | 4 419 | 24,16 | |
| Blancs | 90 | 0,49 | 2,04 |
| Nuls | 47 | 0,26 | 1,06 |
| Exprimés | 4 282 | 23,41 | 96,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Stéphane RAVIER | FN | 2 169 | 16,12 | 52,18 |
| Mme Alexandra LOUIS | REM | 1 988 | 14,77 | 47,82 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 13 456 | | |
| Abstentions | 9 012 | 66,97 | |
| Votants | 4 444 | 33,03 | |
| Blancs | 216 | 1,61 | 4,86 |
| Nuls | 71 | 0,53 | 1,60 |
| Exprimés | 4 157 | 30,89 | 93,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Stéphane RAVIER | FN | 1 716 | 12,75 | 35,17 |
| Mme Alexandra LOUIS | REM | 1 126 | 8,37 | 23,08 |
| Mme Sarah SOILIHI | FI | 1 001 | 7,44 | 20,52 |
| M. Richard MIRON | LR | 435 | 3,23 | 8,92 |
| Mme Anne DI MARINO | SOC | 192 | 1,43 | 3,94 |
| M. Karim MOUACI | ECO | 83 | 0,62 | 1,70 |
| M. Antoine MAGGIO | EXD | 74 | 0,55 | 1,52 |
| Mme Sabrina MORGANTI | ECO | 54 | 0,40 | 1,11 |
| M. Farid ZIDANE | DIV | 51 | 0,38 | 1,05 |
| Mme Simone CHARIN | DLF | 46 | 0,34 | 0,94 |
| Mme Jacqueline GRANDEL | EXG | 46 | 0,34 | 0,94 |
| M. Victor Hugo ESPINOSA | DVG | 17 | 0,13 | 0,35 |
| Mme Anne CECCALDI | REG | 16 | 0,12 | 0,33 |
| Mme Karine HAROUCHE | EXD | 10 | 0,07 | 0,20 |
| Mme Fatou MOUMINI | DVG | 10 | 0,07 | 0,20 |
| Mme Djara SALI | ECO | 2 | 0,01 | 0,04 |
| M. Christophe MASSE | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 13 456 | | |
| Abstentions | 8 465 | 62,91 | |
| Votants | 4 991 | 37,09 | |
| Blancs | 64 | 0,48 | 1,28 |
| Nuls | 48 | 0,36 | 0,96 |
| Exprimés | 4 879 | 36,26 | 97,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives au 14ème arrondissement de Marseille sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 29 juillet 2024 à 04:30.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :