Élections législatives au Roncenay-Authenay
- Normandie
/ - Département de l'Eure
/ - CC Interco Normandie Sud Eure
/ - Mesnils-sur-Iton
/ - Le Roncenay-Authenay
/ - Élections législatives
La commune du Roncenay-Authenay est une commune associée de la nouvelle commune de Mesnils-sur-Iton suite à sa fusion avec les communes de Buis-sur-Damville, de Condé-sur-Iton, de Damville, de Gouville, de Grandvilliers, du Sacq, de Manthelon, de Roman, des Minières, et de Mesnils-sur-Iton. Rendez-vous sur la page élections législatives à Mesnils-sur-Iton.
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives au Roncenay-Authenay sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales du Roncenay-Authenay et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Elections législatives 2022
Elections législatives 2017
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 250 | 250 | identique |
|---|
| Abstentions | 100 | 111 | +11 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 40,00 % | 44,40 % | +4,40 % |
|---|
| Votants | 150 | 139 | -11 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 60,00 % | 55,60 % | -4,40 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 5 | 4 | -1 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 2,00 % | 1,60 % | -0,40 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 3,33 % | 2,88 % | -0,45 % |
|---|
| Exprimés | 145 | 135 | -10 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 58,00 % | 54,00 % | -4,00 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 96,67 % | 97,12 % | 0,45 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Autres
| Nombre de voix | 78 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 57,78 % |
|---|
| Candidat | M. Jean LEMOINE |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Extrême droite
| Nombre de voix | 57 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 42,22 % |
|---|
| Candidat | M. Jérôme DELENDA |
|---|
| Liste | Extrême droite |
|---|
| Parti politique | EXD |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 56 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 38,62 % |
|---|
| Candidat | M. Bruno LE MAIRE |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Radical de Gauche
| Nombre de voix | 43 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 29,66 % |
|---|
| Candidat | M. Michel CHAMPREDON |
|---|
| Liste | Radical de Gauche |
|---|
| Parti politique | RDG |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 28 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 19,31 % |
|---|
| Candidat | Mme Nathalie BILLARD |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 10 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 6,90 % |
|---|
| Candidat | Mme Sandrine COCAGNE |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 3 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,07 % |
|---|
| Candidat | M. Driss ETTAZAOUI |
|---|
| Liste | Le Centre pour la France |
|---|
| Parti politique | CEN |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 2 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,38 % |
|---|
| Candidat | M. Jean LEMOINE |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 2 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,38 % |
|---|
| Candidat | Mme Corinne ROETHLISBERGER |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême droite
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,69 % |
|---|
| Candidat | M. Jérôme DELENDA |
|---|
| Liste | Extrême droite |
|---|
| Parti politique | EXD |
|---|
Régionaliste
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Michel VIMARD |
|---|
| Liste | Régionaliste |
|---|
| Parti politique | REG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-André DELABARRE |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives au Roncenay-Authenay sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 28 juillet 2024 à 23:37.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :