Statistiques sur la population de Ney
La population de Ney
| 1999 | 2004 | |||
| Nombre d'habitants | 578 | 589 | +11 +1.9% | |
| Pourcentage d'hommes | 49.5% | 48.0% | -1.5% | |
| Pourcentage de femmes | 50.5% | 52.0% | +1.5% | |
| Population masculine agée de 0 à 19 ans | 22.7% | 23.3% | +0.6% | |
| Population masculine agée de 20 à 39 ans | 25.9% | 19.1% | -6.8% | |
| Population masculine agée de 40 à 59 ans | 26.2% | 30.0% | +3.8% | |
| Population masculine agée de plus de 59 ans | 25.2% | 27.6% | +2.4% | |
| Population féminine agée de 0 à 19 ans | 26.4% | 26.5% | +0.1% | |
| Population féminine agée de 20 à 39 ans | 22.3% | 23.5% | +1.2% | |
| Population féminine agée de 40 à 59 ans | 24.7% | 21.6% | -3.1% | |
| Population féminine agée de plus de 59 ans | 26.7% | 28.4% | +1.7% |
L'évolution du nombre d'habitants de Ney
| 1793 340 | 1800 351 | 1806 344 | 1821 288 | 1831 363 | 1836 405 | 1841 396 | 1846 428 | 1851 413 |
| 1856 345 | 1861 340 | 1866 358 | 1872 337 | 1876 300 | 1881 300 | 1886 267 | 1891 252 | 1896 245 |
| 1901 251 | 1906 242 | 1911 250 | 1921 258 | 1926 298 | 1931 307 | 1936 306 | 1946 313 | 1954 324 |
| 1962 356 | 1968 459 | 1975 580 | 1982 541 | 1990 541 | 1999 577 | 2006 595 | ||
L'évolution des naissances domiciliées à Ney
| 1999 6 | 2000 5 | 2001 9 | 2002 2 | 2003 6 | 2004 3 | 2005 6 | 2006 2 | 2007 7 | 2008 4 | 2009 8 | 2010 4 |
L'évolution des décès domiciliés à Ney
| 1999 2 | 2000 2 | 2001 3 | 2002 1 | 2003 3 | 2004 10 | 2005 4 | 2006 4 | 2007 4 | 2008 5 | 2009 5 | 2010 4 |
Pyramide des ages de Ney (en 2008)
Homme Femme |
Situation matrimoniale sur Ney
| 2004 | ||
| Célibataires | 25.6% | |
| Mariés | 66.5% | |
| Veufs | 3.4% | |
| Divorcés | 4.5% |
Horizon de la population de Ney (en 2004)
| Habitants de la même région 5 ans avant | 95.5% |
|---|---|
| Habitants de la même commune 5 ans avant | 79.7% |
| Habitants d'autre région ou étranger 5 ans avant | 4.5% |
| Habitants le même logement 5 ans avant | 75.0% |
Situation professionnelle sur Ney
| 1999 | 2004 | |||
| Actifs | 243 | 256 | +13 +5.3% | |
| Actifs occupés | 40.0% | 41.3% | +1.3% | |
| Chômeurs | 2.1% | 2.2% | +0.1% | |
| Inactifs | 335 | 333 | -2 -0.6% | |
| Retraités et pré-retraités | 22.1% | 26.5% | +4.4% | |
| Elèves, étudiants et stagiaires | 6.7% | 5.6% | -1.1% | |
| Autres inactifs | 29.1% | 24.4% | -4.7% | |
| Population active (15-64ans) | 243 | 256 | +13 | |
| Population active occupée (15-64ans) | 231 | 243 | +12 | |
| Chômeurs (15-64ans) | 12 | 13 | +1 | |
| Taux d'activité (15-64ans) | 67.5% | 75.7% | +8.2% | |
| Taux de chômage (15-64ans) | 4.9% | 5.1% | +0.2% |
Les ménages de Ney
| 1999 | 2004 | ||
| Nombre de ménages | 216 | 235 | +19 |
| Ménages d'1 seul personne | 17.1% | 18.7% | +1.6% |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.7 | 2.5 | -0.2 |
| Ménages ayant au moins 1 voiture | 93.1% | 92.3% | -0.8% |
Logements sur le village de Ney
| 1999 | 2004 | |||
| Nombre de logements | 252 | 261 | +9 +3.6% | |
| Nombre de logements vacants | 16 | 7 | -9 | |
| Résidences principales | 216 | 235 | +19 | |
| Résidences secondaires | 20 | 19 | -1 | |
| Résidences principales en % | 85.7% | 90.0% | +4.3% | |
| Résidences principales - 1 pièce | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
| Résidences principales - 2 pièces | 5.6% | 7.2% | +1.6% | |
| Résidences principales - 3 pièces | 15.3% | 16.2% | +0.9% | |
| Résidences principales - 4 pièces ou plus | 78.7% | 76.2% | -2.5% | |
| Nombre moyen de pièces par résidences principales | 4.8 | 4.8 | -0.1 | |
| Maisons | 75.9% | 75.3% | -0.6% | |
| Nombre moyen de pièces par maison | 5.2 | 5.2 | ~ | |
| Appartements | 20.8% | 24.7% | +3.9% | |
| Nombre moyen de pièces par appartement | 3.3 | 3.2 | -0.1 | |
| Propriétaires | 72.7% | 74.5% | +1.8% | |
| Locataires | 22.7% | 22.1% | -0.6% | |
| Résidences principales construites avant 49 | 13.9% | 14.5% | +0.6% | |
| Résidences principales construites depuis 99 | - | 6.0% | - | |
| Installation sanitaire | 100.0% | 100.0% | ~ |
Emménagement sur le village de Ney
| 2004 | ||
| Emménagement de moins de 5 ans | 23.0% | |
| Emménagement de 5 ans à 9 ans | 15.7% | |
| Emménagement de 10 ans ou plus | 61.3% | |
| Ancienneté moyenne d'emménagement | 19 ans |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE



