Statistiques sur la population d'Héauville
La population d'Héauville
| 1999 | 2004 | |||
| Nombre d'habitants | 373 | 374 | +1 +0.3% | |
| Pourcentage d'hommes | 52.3% | 52.7% | +0.4% | |
| Pourcentage de femmes | 47.7% | 47.3% | -0.4% | |
| Population masculine agée de 0 à 19 ans | 22.6% | 27.9% | +5.3% | |
| Population masculine agée de 20 à 39 ans | 31.3% | 27.9% | -3.4% | |
| Population masculine agée de 40 à 59 ans | 28.7% | 27.9% | -0.8% | |
| Population masculine agée de plus de 59 ans | 17.4% | 16.2% | -1.2% | |
| Population féminine agée de 0 à 19 ans | 28.1% | 23.2% | -4.9% | |
| Population féminine agée de 20 à 39 ans | 28.1% | 27.1% | -1.0% | |
| Population féminine agée de 40 à 59 ans | 23.6% | 29.9% | +6.3% | |
| Population féminine agée de plus de 59 ans | 20.2% | 19.8% | -0.4% |
L'évolution du nombre d'habitants d'Héauville
| 1793 581 | 1800 561 | 1806 579 | 1821 620 | 1831 617 | 1836 612 | 1841 566 | 1846 523 | 1851 529 |
| 1856 515 | 1861 505 | 1866 502 | 1872 501 | 1876 513 | 1881 500 | 1886 467 | 1891 421 | 1896 449 |
| 1901 378 | 1906 338 | 1911 345 | 1921 331 | 1926 323 | 1931 326 | 1936 328 | 1946 289 | 1954 300 |
| 1962 282 | 1968 289 | 1975 291 | 1982 349 | 1990 355 | 1999 373 | 2006 360 | ||
L'évolution des naissances domiciliées à Héauville
| 1999 7 | 2000 5 | 2001 3 | 2002 0 | 2003 11 | 2004 2 | 2005 4 | 2006 4 | 2007 2 | 2008 8 | 2009 7 | 2010 3 |
L'évolution des décès domiciliés à Héauville
| 1999 2 | 2000 1 | 2001 1 | 2002 2 | 2003 6 | 2004 3 | 2005 2 | 2006 6 | 2007 5 | 2008 1 | 2009 4 | 2010 4 |
Pyramide des ages d'Héauville (en 2008)
Homme Femme |
Situation matrimoniale sur Héauville
| 2004 | ||
| Célibataires | 29.5% | |
| Mariés | 60.3% | |
| Veufs | 7.1% | |
| Divorcés | 3.1% |
Horizon de la population d'Héauville (en 2004)
| Habitants de la même région 5 ans avant | 94.5% |
|---|---|
| Habitants de la même commune 5 ans avant | 81.2% |
| Habitants d'autre région ou étranger 5 ans avant | 5.5% |
| Habitants le même logement 5 ans avant | 77.7% |
Situation professionnelle sur Héauville
| 1999 | 2004 | |||
| Actifs | 176 | 183 | +7 +4% | |
| Actifs occupés | 39.7% | 43.0% | +3.3% | |
| Chômeurs | 7.5% | 5.9% | -1.6% | |
| Inactifs | 197 | 191 | -6 -3.1% | |
| Retraités et pré-retraités | 17.7% | 19.5% | +1.8% | |
| Elèves, étudiants et stagiaires | 7.5% | 4.3% | -3.2% | |
| Autres inactifs | 27.6% | 27.3% | -0.3% | |
| Population active (15-64ans) | 175 | 183 | +8 | |
| Population active occupée (15-64ans) | 147 | 161 | +14 | |
| Chômeurs (15-64ans) | 28 | 22 | -6 | |
| Taux d'activité (15-64ans) | 71.1% | 76.6% | +5.5% | |
| Taux de chômage (15-64ans) | 16.0% | 12.0% | -4.0% |
Les ménages d'Héauville
| 1999 | 2004 | ||
| Nombre de ménages | 128 | 141 | +13 |
| Ménages d'1 seul personne | 13.3% | 20.6% | +7.3% |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.9 | 2.7 | -0.2 |
| Ménages ayant au moins 1 voiture | 94.5% | 92.2% | -2.3% |
Logements sur le village d'Héauville
| 1999 | 2004 | |||
| Nombre de logements | 155 | 167 | +12 +7.7% | |
| Nombre de logements vacants | 5 | 9 | +4 | |
| Résidences principales | 128 | 141 | +13 | |
| Résidences secondaires | 22 | 17 | -5 | |
| Résidences principales en % | 82.6% | 84.4% | +1.8% | |
| Résidences principales - 1 pièce | 0.0% | 0.7% | +0.7% | |
| Résidences principales - 2 pièces | 7.0% | 4.3% | -2.7% | |
| Résidences principales - 3 pièces | 10.2% | 10.6% | +0.4% | |
| Résidences principales - 4 pièces ou plus | 82.8% | 84.4% | +1.6% | |
| Nombre moyen de pièces par résidences principales | 4.6 | 4.6 | +0.3 | |
| Maisons | 97.7% | 98.6% | +0.9% | |
| Nombre moyen de pièces par maison | 4.6 | 4.9 | +0.3 | |
| Appartements | - | 0.0% | - | |
| Propriétaires | 76.6% | 78.7% | +2.1% | |
| Locataires | 16.4% | 19.1% | +2.7% | |
| Résidences principales construites avant 49 | 33.6% | 39.7% | +6.1% | |
| Résidences principales construites depuis 99 | - | 9.9% | - | |
| Installation sanitaire | 96.9% | 97.9% | +1.0% |
Emménagement sur le village d'Héauville
| 2004 | ||
| Emménagement de moins de 5 ans | 22.0% | |
| Emménagement de 5 ans à 9 ans | 14.9% | |
| Emménagement de 10 ans ou plus | 63.1% | |
| Ancienneté moyenne d'emménagement | 18 ans |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE



