Salaire à Reims

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Grand Est
  4. /
  5. Marne
  6. /
  7. Grand Reims
  8. /
  9. Reims
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Reims gagnent en moyenne 2 087 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 25 045 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 67892 foyers rémois concernés.

Les impôts sur Reims

Il y a 102 135 foyers sur la commune de Reims dont 47 472 foyers imposables (soit 46%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Reims est de 23 348 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 37 591 € par foyer. Les rémois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 682 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019102 13547 472174 803 0002 384 598 0001 784 540 000
2018102 38541 452164 598 0002 324 587 0001 639 881 000
2017100 12141 313161 498 0002 273 506 0001 604 724 000
2016100 61341 250161 630 0002 262 916 0001 592 858 000
2015100 47743 658162 242 4192 272 413 8471 644 669 522
2014100 47743 658162 242 4192 272 413 8471 644 669 522
201399 65245 821158 538 1412 223 770 6171 653 534 241
201298 68549 462146 166 0502 197 165 8241 714 756 451
201198 03752 605130 853 4032 152 808 4881 750 332 969
2010100 58651 517109 944 6172 069 448 6891 639 455 876
2009101 36752 105108 856 6992 080 003 3671 643 142 048
2008100 71453 354117 085 2962 032 512 1391 630 558 588
2007101 47352 598108 138 8461 958 306 7801 550 266 692
2006101 11752 318125 940 3621 566 997 2271 246 887 487
2005101 82951 187119 175 1811 519 829 6881 196 321 190
2004101 94051 068114 447 0401 486 106 4121 161 903 800

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 68223 34837 591
20183 97122 70439 561
20173 90922 70838 843
20163 91822 49138 615
20153 71622 61637 672
20143 71622 61637 672
20133 46022 31536 087
20122 95522 26434 668
20112 48721 95933 273
20102 13420 57431 824
20092 08920 52031 535
20082 19420 18130 561
20072 05619 29929 474
20062 40715 49723 833
20052 32814 92523 372
20042 24114 57822 752

Impôt à Reims pour un foyer imposable

Service des impôts à Reims

Traitements et salaires à Reims

Vous recherchez un nouvel emploi à Reims ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Reims.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201967 8921 700 380 00025 045
201868 2831 656 593 00024 261
201766 7191 615 958 00024 220
201667 0641 609 311 00023 997
201567 6581 612 354 91523 831
201467 6581 612 354 91523 831
201367 4491 598 095 64323 693
201267 3351 578 156 18523 437
201167 1491 555 104 57423 159
201070 0031 524 219 38921 774
200971 2821 537 534 02821 570
200870 8571 489 699 24121 024
200771 4481 458 351 29020 411
200671 4081 433 751 32320 078
200571 8041 426 394 75619 865
200472 1851 406 804 76719 489

Salaire à Reims pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Reims

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201930 609681 785 00022 274
201830 458680 385 00022 338
201730 095671 584 00022 315
201630 217665 338 00022 019
201530 185658 080 70221 802
201430 185658 080 70221 802
201330 277648 678 94921 425
201229 896608 967 60820 370
201129 879593 409 95419 860
201029 446555 750 41518 874
200929 173539 178 14918 482
200828 736519 685 15818 085
200728 369500 193 64117 632
200627 993479 674 41317 136
200526 885450 288 87116 749
200426 589433 562 81416 306

Retraites et pensions à Reims pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Reims

La présente page du salaire moyen à Reims sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 2 mai 2022 à 17:29.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Reims
Place de l'Hôtel-de-Ville
51100 REIMS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360