Salaire à Quimper

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Bretagne
  4. /
  5. Finistère
  6. /
  7. Quimper Bretagne Occidentale
  8. /
  9. Quimper
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Quimper gagnent en moyenne 2 154 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 25 850 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 24247 foyers quimpérois concernés.

Les impôts sur Quimper

Il y a 39 021 foyers sur la commune de Quimper dont 19 803 foyers imposables (soit 51%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Quimper est de 25 008 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 37 051 € par foyer. Les quimpérois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 052 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201939 02119 80360 440 000975 853 000733 715 000
201839 04816 78652 813 000932 965 000645 914 000
201738 88716 89354 986 000921 689 000640 903 000
201638 75116 65256 336 000925 195 000645 132 000
201538 36717 48455 264 237903 182 870646 239 655
201438 36717 48455 264 237903 182 870646 239 655
201338 34918 54854 219 722890 583 466657 805 408
201238 08719 86051 370 307882 712 562683 728 029
201137 96121 32545 742 179868 875 335707 237 979
201037 99520 50537 465 700822 673 302654 933 651
200938 23620 60437 457 524830 643 377662 468 113
200838 02321 09340 648 108803 035 125648 056 725
200737 86420 57138 803 502783 220 280624 359 628
200637 35920 37743 706 211602 128 365480 816 099
200537 26019 58050 607 022636 873 077514 487 357
200436 80819 27343 140 525579 527 053459 123 302

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 05225 00837 051
20183 14623 89338 479
20173 25523 70237 939
20163 38323 87538 742
20153 16123 54136 962
20143 16123 54136 962
20132 92323 22335 465
20122 58723 17634 427
20112 14522 88933 165
20101 82721 65231 940
20091 81821 72432 152
20081 92721 12030 724
20071 88620 68530 351
20062 14516 11723 596
20052 58517 09326 276
20042 23815 74523 822

Impôt à Quimper pour un foyer imposable

Service des impôts à Quimper

Traitements et salaires à Quimper

Vous recherchez un nouvel emploi à Quimper ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Quimper.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201924 247626 780 00025 850
201824 374610 210 00025 035
201724 145608 282 00025 193
201624 115596 409 00024 732
201524 109594 232 70724 648
201424 109594 232 70724 648
201324 221595 000 60124 565
201224 268588 971 83524 269
201124 286582 630 14323 990
201024 716565 165 08122 866
200925 142567 064 49822 554
200825 162551 886 44521 933
200725 168543 018 07121 576
200624 839529 022 82221 298
200524 772518 990 39120 951
200424 646507 506 08320 592

Salaire à Quimper pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Quimper

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201914 451339 392 00023 486
201814 413336 027 00023 314
201714 186328 197 00023 135
201614 117324 016 00022 952
201513 923317 388 39722 796
201413 923317 388 39722 796
201313 915310 909 58122 343
201213 704291 248 35021 253
201113 577279 321 41120 573
201013 253259 539 94719 583
200913 111250 516 28019 107
200812 859240 136 67518 675
200712 651228 248 88018 042
200612 389218 157 59117 609
200511 962205 589 89917 187
200411 712194 924 05516 643

Retraites et pensions à Quimper pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Quimper

La présente page du salaire moyen à Quimper sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 5 mai 2022 à 10:07.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Quimper
44 Place Saint-Corentin, BP 1759
29000 QUIMPER

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360