Élections municipales à Pontevès

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  4. /
  5. Var
  6. /
  7. CC Provence Verdon
  8. /
  9. Pontevès
  10. /
  11. Élections municipales
  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Élections municipales
  4. /
  5. Élections municipales à Pontevès

Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Pontevès sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Pontevès et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Pontevès.

Prochaines élections municipales

Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.

Election municipale 2020

Les enjeux du scrutin à Pontevès:
Petit village du département du Var, Pontevès à une population de 737 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Pontevès (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Pontevès section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 14 14
Résultats du 2d tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Frank PANIZZI 273 40,92 57,47 Oui
M. Thomas DE JERPHANION 267 40,02 56,21 Oui
M. Denis MASSAL 256 38,38 53,89 Oui
Mme Sandrine FRANCOIS 252 37,78 53,05 Oui
M. Jérôme D'ANELLA 251 37,63 52,84 Oui
Mme Marie-Christine MATHIEU 249 37,33 52,42 Oui
M. Thierry LEBOURQUE 248 37,18 52,21 Oui
Mme Sandrine NOVI 246 36,88 51,78 Oui
Mme Valentina PASTOR 245 36,73 51,57 Oui
Mme Valérie LANSIAUX 242 36,28 50,94 Oui
Mme Sonia DEMIRDJIAN 242 36,28 50,94 Oui
M. Jonathan MARENGHI 241 36,13 50,73 Oui
Mme Marie-Léone GEVAERT 228 34,18 48,00 Oui
M. Jean-Marc GAILLARD 223 33,43 46,94 Oui
M. Cyrille AIMIN 175 26,23 36,84 Non
Mme Caroline SIBILLE 168 25,18 35,36 Non
M. Hervé HERLAUT 167 25,03 35,15 Non
Mme Chantal GUYOT 160 23,98 33,68 Non
M. Marc DE JERPHANION 160 23,98 33,68 Non
M. Jean-Marc RIUS 157 23,53 33,05 Non
M. Serge PIERRE 156 23,38 32,84 Non
M. Benjamin BARRERE 154 23,08 32,42 Non
Mme Marie HANRIOT 153 22,93 32,21 Non
Mme Karine TORNATO 153 22,93 32,21 Non
Mme Aurore CHAINET 149 22,33 31,36 Non
M. Alain ORTIZ 147 22,03 30,94 Non
M. Stanislas GUERINEAU 145 21,73 30,52 Non
Mme Christine STARCK 142 21,28 29,89 Non
M. Armand NOVI 83 12,44 17,47 Non
M. Stéphane MENETRIER 79 11,84 16,63 Non
M. Fabien GALLIOT 67 10,04 14,10 Non
M. Patrick BIELAWSKI 63 9,44 13,26 Non
M. André GAZE 63 9,44 13,26 Non
Mme Catherine LATIL 58 8,69 12,21 Non
M. Régis LIEUTIER 56 8,39 11,78 Non
Mme Corine TOCCACELLI 49 7,34 10,31 Non
M. Jérôme TRON 49 7,34 10,31 Non
M. Georges COPPOLA 48 7,19 10,10 Non
Mme Christine PERRACCHIA 48 7,19 10,10 Non
Mme Laëtitia HARENDARCZYK 45 6,74 9,47 Non
M. Pierre SANNA 44 6,59 9,26 Non
M. Jean-Marc ROSSI 41 6,14 8,63 Non
M. François VLAEMINCK 40 5,99 8,42 Non
M. Dominique LEDROIT 4 0,59 0,84 Non
Mme Chantal GOIRAN 0 0,00 0,00 Non
M. Philippe GOIRAN 0 0,00 0,00 Non
M. Yannick KIEFFER 0 0,00 0,00 Non
Mme Nicola NEWTON 0 0,00 0,00 Non
Mme Evelyne PETITPERRIN 0 0,00 0,00 Non
Mme Marie-Anne DETEMMERMAN 0 0,00 0,00 Non
M. Joël RUIZ 0 0,00 0,00 Non
Mme Laëtitia RIVIERE 0 0,00 0,00 Non
Mme Brigitte BARRERI 0 0,00 0,00 Non
M. Patrick BRUNET 0 0,00 0,00 Non
Mme Sophie SAVIN 0 0,00 0,00 Non
M. Vincent DUBECQ 0 0,00 0,00 Non
Mme Evelyne DUPONT 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Marc ETIENNE 0 0,00 0,00 Non
M. Yves BORDERES 0 0,00 0,00 Non
Mme Charlotte BOUTILLIER 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Pierre BOUTILLIER 0 0,00 0,00 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 667
Abstentions 179 26,84
Votants 488 73,16
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 13 1,95 2,66
Exprimés 475 71,21 97,34
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Gonda DE SMEDT 242 36,33 52,15 Oui
M. Frank PANIZZI 217 32,58 46,76 Non
M. Thomas DE JERPHANION 213 31,98 45,90 Non
M. Denis MASSAL 207 31,08 44,61 Non
M. Thierry LEBOURQUE 195 29,27 42,02 Non
Mme Marie-Christine MATHIEU 193 28,97 41,59 Non
Mme Sandrine FRANCOIS 193 28,97 41,59 Non
Mme Sandrine NOVI 191 28,67 41,16 Non
Mme Valentina PASTOR 191 28,67 41,16 Non
M. Jérôme D'ANELLA 189 28,37 40,73 Non
Mme Valérie LANSIAUX 188 28,22 40,51 Non
Mme Sonia DEMIRDJIAN 187 28,07 40,30 Non
M. Jonathan MARENGHI 177 26,57 38,14 Non
M. Jean-Marc GAILLARD 177 26,57 38,14 Non
Mme Marie-Léone GEVAERT 175 26,27 37,71 Non
M. Cyrille AIMIN 145 21,77 31,25 Non
M. Hervé HERLAUT 140 21,02 30,17 Non
M. Marc DE JERPHANION 139 20,87 29,95 Non
Mme Caroline SIBILLE 138 20,72 29,74 Non
M. Serge PIERRE 125 18,76 26,93 Non
Mme Marie HANRIOT 124 18,61 26,72 Non
Mme Karine TORNATO 122 18,31 26,29 Non
M. Jean-Marc RIUS 121 18,16 26,07 Non
Mme Aurore CHAINET 121 18,16 26,07 Non
M. Benjamin BARRERE 119 17,86 25,64 Non
M. Stanislas GUERINEAU 118 17,71 25,43 Non
Mme Sophie SAVIN 117 17,56 25,21 Non
Mme Christine STARCK 114 17,11 24,56 Non
M. Alain ORTIZ 111 16,66 23,92 Non
M. Patrick BRUNET 107 16,06 23,06 Non
M. Armand NOVI 85 12,76 18,31 Non
M. Stéphane MENETRIER 79 11,86 17,02 Non
M. Fabien GALLIOT 77 11,56 16,59 Non
M. André GAZE 72 10,81 15,51 Non
M. Jérôme TRON 70 10,51 15,08 Non
M. Patrick BIELAWSKI 68 10,21 14,65 Non
Mme Chantal GUYOT 67 10,06 14,43 Non
Mme Catherine LATIL 67 10,06 14,43 Non
M. Yannick KIEFFER 66 9,90 14,22 Non
Mme Chantal GOIRAN 64 9,60 13,79 Non
M. Jean-Marc ETIENNE 63 9,45 13,57 Non
Mme Charlotte BOUTILLIER 62 9,30 13,36 Non
M. Joël RUIZ 62 9,30 13,36 Non
M. Dominique LEDROIT 62 9,30 13,36 Non
Mme Marie-Anne DETEMMERMAN 61 9,15 13,14 Non
Mme Corine TOCCACELLI 61 9,15 13,14 Non
Mme Nicola NEWTON 60 9,00 12,93 Non
Mme Evelyne PETITPERRIN 60 9,00 12,93 Non
M. Vincent DUBECQ 59 8,85 12,71 Non
Mme Evelyne DUPONT 59 8,85 12,71 Non
M. Yves BORDERES 58 8,70 12,50 Non
Mme Christine PERRACCHIA 58 8,70 12,50 Non
M. Jean-Pierre BOUTILLIER 58 8,70 12,50 Non
M. Philippe GOIRAN 56 8,40 12,06 Non
Mme Laëtitia HARENDARCZYK 56 8,40 12,06 Non
M. Georges COPPOLA 55 8,25 11,85 Non
Mme Laëtitia RIVIERE 55 8,25 11,85 Non
M. Pierre SANNA 54 8,10 11,63 Non
Mme Brigitte BARRERI 54 8,10 11,63 Non
M. Régis LIEUTIER 53 7,95 11,42 Non
M. Jean-Marc ROSSI 53 7,95 11,42 Non
M. François VLAEMINCK 39 5,85 8,40 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 666
Abstentions 183 27,48
Votants 483 72,52
Blancs 3 0,45 0,62
Nuls 16 2,40 3,31
Exprimés 464 69,67 96,07
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%. * Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

Election municipale 2014

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 1 1
Résultats du 2d tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Gonda DE SMEDT 250 40,06 56,56 Oui
M. Pascal MORA 192 30,76 43,43 Non
Mme Myriam ALIX 0 0,00 0,00 Non
Mme Joëlle MECAGNI 0 0,00 0,00 Non
M. Frédéric SILVA 0 0,00 0,00 Non
Mme Michèle BLACAS 0 0,00 0,00 Non
M. Gérald FRANCOIS 0 0,00 0,00 Non
M. Etienne MONGE 0 0,00 0,00 Non
Mme Nathalie BOSCHER 0 0,00 0,00 Non
Mme Sylvie GALLIOT 0 0,00 0,00 Non
M. Georges COPPOLA 0 0,00 0,00 Non
M. Alain GIORDANENGO 0 0,00 0,00 Non
M. Michel PHILIP 0 0,00 0,00 Non
Mme Ludivine DAMERON 0 0,00 0,00 Non
M. Olivier LECINA 0 0,00 0,00 Non
M. Fabrice ROUX 0 0,00 0,00 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 624
Abstentions 178 28,53
Votants 446 71,47
Blancs ou nuls 4 0,64 0,90
Exprimés 442 70,83 99,10
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Denis MASSAL 273 43,75 54,49 Oui
Mme Edwige ANCENAY 268 42,94 53,49 Oui
M. Hervé HERLAUT 268 42,94 53,49 Oui
M. Yannick KIEFFER 266 42,62 53,09 Oui
M. Jean-Marc ETIENNE 264 42,30 52,69 Oui
Mme Nicola NEWTON 264 42,30 52,69 Oui
M. René GIORDANO 261 41,82 52,09 Oui
Mme Noëlle SIBILLE 261 41,82 52,09 Oui
Mme Maryse ISNARD 253 40,54 50,49 Oui
M. André ISNARD 253 40,54 50,49 Oui
M. Frank PANIZZI 253 40,54 50,49 Oui
M. Régis LIEUTIER 252 40,38 50,29 Oui
Mme Chantal GOIRAN 251 40,22 50,09 Oui
Mme Valérie LANSIAUX 251 40,22 50,09 Oui
M. Pascal MORA 249 39,90 49,70 Non **
Mme Joëlle MECAGNI 244 39,10 48,70 Non **
Mme Gonda DE SMEDT 241 38,62 48,10 Non **
Mme Michèle BLACAS 241 38,62 48,10 Non **
Mme Myriam ALIX 239 38,30 47,70 Non **
M. Etienne MONGE 237 37,98 47,30 Non **
Mme Nathalie BOSCHER 236 37,82 47,10 Non **
M. Gérald FRANCOIS 235 37,66 46,90 Non **
M. Olivier LECINA 234 37,50 46,70 Non **
Mme Sylvie GALLIOT 234 37,50 46,70 Non **
M. Alain GIORDANENGO 233 37,33 46,50 Non **
Mme Ludivine DAMERON 232 37,17 46,30 Non **
M. Frédéric SILVA 232 37,17 46,30 Non **
M. Michel PHILIP 230 36,85 45,90 Non **
M. Georges COPPOLA 228 36,53 45,50 Non **
M. Fabrice ROUX 226 36,21 45,10 Non **
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 624
Abstentions 102 16,35
Votants 522 83,65
Blancs ou nuls 21 3,37 4,02
Exprimés 501 80,29 95,98
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%. * Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

Élections municipales sur les autres communes

La page des élections municipales à Pontevès

La présente page des élections municipales à Pontevès sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 25 avril 2022 à 19:57.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Pontevès
Esplanade
83670 PONTEVES

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360