Elections Présidentielles 2002 à Nantes-en-Ratier
/ / / » Présidentielles 2002
Page des résultats des élections Présidentielles 2002 au bureau de vote de la commune de Nantes-en-Ratier.
Votes aux élections
Tour | 1 | 2 | Variations |
---|---|---|---|
Date | 21 avril 2002 | 5 mai 2002 | |
Inscrits | 334 | 334 | identique |
Abstentions | 62 | 59 | -3 |
Abstentions (% inscrit) | 18,56 % | 17,66 % | -0,90 % |
Votants | 272 | 275 | +3 |
Votants (% inscrit) | 81,44 % | 82,34 % | 0,90 % |
Blancs et Nuls | 6 | 13 | +7 |
Blancs et Nuls (% inscrit) | 2,21 % | 4,73 % | +2,52 % |
Exprimés | 266 | 262 | -4 |
Exprimés (% inscrit) | 97,79 % | 95,27 % | -2,52 % |
Résultats des élections
Tour 2
Jacques CHIRAC (RPR)
Nombre de voix | 213 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 81,30 % | |
Candidat | M. Jacques CHIRAC | |
Liste | Rassemblement pour la république | |
Parti politique | RPR |
Jean-Marie LE PEN (FN)
Nombre de voix | 49 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 18,70 % | |
Candidat | M. Jean-Marie LE PEN | |
Liste | Front national | |
Parti politique | FN |
Tour 1
Jean-Marie LE PEN (FN)
Nombre de voix | 43 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 16,17 % | |
Candidat | M. Jean-Marie LE PEN | |
Liste | Front national | |
Parti politique | FN |
Lionel JOSPIN (PS)
Nombre de voix | 39 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 14,66 % | |
Candidat | M. Lionel JOSPIN | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
Jacques CHIRAC (RPR)
Nombre de voix | 31 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 11,65 % | |
Candidat | M. Jacques CHIRAC | |
Liste | Rassemblement pour la république | |
Parti politique | RPR |
Jean-Pierre CHEVENEMENT (MRC)
Nombre de voix | 30 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 11,28 % | |
Candidat | M. Jean-Pierre CHEVENEMENT | |
Liste | Mouvement républicain et citoyen | |
Parti politique | MRC |
Noël MAMERE (Verts)
Nombre de voix | 24 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 9,02 % | |
Candidat | M. Noël MAMERE | |
Liste | Les Verts | |
Parti politique | Verts |
Arlette LAGUILLER (LO)
Nombre de voix | 23 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 8,65 % | |
Candidat | Mme Arlette LAGUILLER | |
Liste | Lutte ouvrière | |
Parti politique | LO |
François BAYROU (UDF)
Nombre de voix | 22 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 8,27 % | |
Candidat | M. François BAYROU | |
Liste | Union pour la démocratie française | |
Parti politique | UDF |
Olivier BESANCENOT (LCR)
Nombre de voix | 13 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 4,89 % | |
Candidat | M. Olivier BESANCENOT | |
Liste | Ligue communiste révolutionnaire | |
Parti politique | LCR |
Jean SAINT-JOSSE (CPNT)
Nombre de voix | 13 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 4,89 % | |
Candidat | M. Jean SAINT-JOSSE | |
Liste | Chasse, pêche, nature et traditions | |
Parti politique | CPNT |
Alain MADELIN (DL)
Nombre de voix | 7 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 2,63 % | |
Candidat | M. Alain MADELIN | |
Liste | Démocratie libérale | |
Parti politique | DL |
Bruno MEGRET (MNR)
Nombre de voix | 6 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 2,26 % | |
Candidat | M. Bruno MEGRET | |
Liste | Mouvement national républicain | |
Parti politique | MNR |
Robert HUE (PCF)
Nombre de voix | 5 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,88 % | |
Candidat | M. Robert HUE | |
Liste | Parti communiste français | |
Parti politique | PCF |
Corinne LEPAGE (CAP21)
Nombre de voix | 4 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,50 % | |
Candidat | Mme Corinne LEPAGE | |
Liste | Citoyenneté, action, participation pour le XXIe siècle | |
Parti politique | CAP21 |
Christiane TAUBIRA (PRG)
Nombre de voix | 3 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,13 % | |
Candidat | Mme Christiane TAUBIRA | |
Liste | Parti radical de gauche | |
Parti politique | PRG |
Daniel GLUCKSTEIN (PT)
Nombre de voix | 3 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,13 % | |
Candidat | M. Daniel GLUCKSTEIN | |
Liste | Parti des travailleurs | |
Parti politique | PT |
Christine BOUTIN (FRS)
Nombre de voix | 0 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
Candidat | Mme Christine BOUTIN | |
Liste | Forum des républicains sociaux | |
Parti politique | FRS |
Promouvoir
La page des élections Présidentielles 2002 à Nantes-en-Ratier
La présente page des élections Présidentielles 2002 à Nantes-en-Ratier sur l'Annuaire des mairies a été modifié pour la dernière fois le samedi 21 avril 2018 à 04:08.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :