Elections Présidentielles 2002 à Istres
/ / / » Présidentielles 2002
Page des résultats des élections Présidentielles 2002 au bureau de vote de la commune d'Istres.
Votes aux élections
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 21 avril 2002 | 5 mai 2002 | |
| Inscrits | 27 139 | 27 133 | -6 |
| Abstentions | 6 264 | 4 409 | -1855 |
| Abstentions (% inscrit) | 23,08 % | 16,25 % | -6,83 % |
| Votants | 20 875 | 22 724 | +1849 |
| Votants (% inscrit) | 76,92 % | 83,75 % | +6,83 % |
| Blancs et Nuls | 678 | 1 533 | +855 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 3,25 % | 6,75 % | +3,50 % |
| Exprimés | 20 197 | 21 191 | +994 |
| Exprimés (% inscrit) | 96,75 % | 93,25 % | -3,50 % |
Résultats des élections
Tour 2
Jacques CHIRAC (RPR)
| Nombre de voix | 15 543 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 73,35 % | |
| Candidat | M. Jacques CHIRAC | |
| Liste | Rassemblement pour la république | |
| Parti politique | RPR |
Jean-Marie LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 5 648 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 26,65 % | |
| Candidat | M. Jean-Marie LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Tour 1
Jean-Marie LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 4 630 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 22,92 % | |
| Candidat | M. Jean-Marie LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Lionel JOSPIN (PS)
| Nombre de voix | 3 041 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 15,06 % | |
| Candidat | M. Lionel JOSPIN | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Jacques CHIRAC (RPR)
| Nombre de voix | 2 788 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 13,80 % | |
| Candidat | M. Jacques CHIRAC | |
| Liste | Rassemblement pour la république | |
| Parti politique | RPR |
Arlette LAGUILLER (LO)
| Nombre de voix | 1 461 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 7,23 % | |
| Candidat | Mme Arlette LAGUILLER | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Noël MAMERE (Verts)
| Nombre de voix | 1 205 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,97 % | |
| Candidat | M. Noël MAMERE | |
| Liste | Les Verts | |
| Parti politique | Verts |
Jean-Pierre CHEVENEMENT (MRC)
| Nombre de voix | 1 111 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,50 % | |
| Candidat | M. Jean-Pierre CHEVENEMENT | |
| Liste | Mouvement républicain et citoyen | |
| Parti politique | MRC |
François BAYROU (UDF)
| Nombre de voix | 1 053 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,21 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Union pour la démocratie française | |
| Parti politique | UDF |
Olivier BESANCENOT (LCR)
| Nombre de voix | 990 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 4,90 % | |
| Candidat | M. Olivier BESANCENOT | |
| Liste | Ligue communiste révolutionnaire | |
| Parti politique | LCR |
Bruno MEGRET (MNR)
| Nombre de voix | 926 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 4,58 % | |
| Candidat | M. Bruno MEGRET | |
| Liste | Mouvement national républicain | |
| Parti politique | MNR |
Jean SAINT-JOSSE (CPNT)
| Nombre de voix | 792 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,92 % | |
| Candidat | M. Jean SAINT-JOSSE | |
| Liste | Chasse, pêche, nature et traditions | |
| Parti politique | CPNT |
Robert HUE (PCF)
| Nombre de voix | 655 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,24 % | |
| Candidat | M. Robert HUE | |
| Liste | Parti communiste français | |
| Parti politique | PCF |
Alain MADELIN (DL)
| Nombre de voix | 522 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,58 % | |
| Candidat | M. Alain MADELIN | |
| Liste | Démocratie libérale | |
| Parti politique | DL |
Christiane TAUBIRA (PRG)
| Nombre de voix | 422 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,09 % | |
| Candidat | Mme Christiane TAUBIRA | |
| Liste | Parti radical de gauche | |
| Parti politique | PRG |
Corinne LEPAGE (CAP21)
| Nombre de voix | 348 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,72 % | |
| Candidat | Mme Corinne LEPAGE | |
| Liste | Citoyenneté, action, participation pour le XXIe siècle | |
| Parti politique | CAP21 |
Christine BOUTIN (FRS)
| Nombre de voix | 157 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,78 % | |
| Candidat | Mme Christine BOUTIN | |
| Liste | Forum des républicains sociaux | |
| Parti politique | FRS |
Daniel GLUCKSTEIN (PT)
| Nombre de voix | 96 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,48 % | |
| Candidat | M. Daniel GLUCKSTEIN | |
| Liste | Parti des travailleurs | |
| Parti politique | PT |
Promouvoir
La page des élections Présidentielles 2002 à Istres
La présente page des élections Présidentielles 2002 à Istres sur l'Annuaire des mairies a été modifié pour la dernière fois le mardi 13 mars 2018 à 03:48.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
















