Elections Législatives 2017 à Marsilly
/
/
/
» Législatives 2017
Page des résultats des élections Législatives 2017 au bureau de vote de la commune de Marsilly.
Les élections législatives de 2017 auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017 afin d'élire les 577 députés qui composent l'Assemblée nationale.
La campagne électorale, sera ouverte à partir du lundi 22 mai à minuit.
Le bureau de vote de Marsilly sera ouvert de 8h à 18h (Par dérogation, certains bureaux de vote pourront fermer au plus tard à 20h).
Votes aux élections
Tour 1 | 11 juin 2017 |
---|
Tour 2 | 18 juin 2017 |
---|
Liste des candidats
Voici la liste des partis potentiels des candidats à l'élection Législatives 2017 :
Lutte ouvrière et le Nouveau Parti anticapitaliste, La France insoumise, Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, Parti socialiste, En marche ! et MoDem, Les Républicains, Debout la France, Front national, Union populaire républicaine.
Les résultats des élections
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Richard LIOGER | REM | 90 | 20,45 | 51,72 |
Mme Marie-Jo ZIMMERMANN | LR | 84 | 19,09 | 48,28 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 440 | | |
Abstentions | 244 | 55,45 | |
Votants | 196 | 44,55 | |
Blancs | 18 | 4,09 | 9,18 |
Nuls | 4 | 0,91 | 2,04 |
Exprimés | 174 | 39,55 | 88,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Richard LIOGER | REM | 84 | 19,27 | 36,05 |
Mme Marie-Jo ZIMMERMANN | LR | 41 | 9,40 | 17,60 |
Mme Françoise GROLET | FN | 39 | 8,94 | 16,74 |
M. Denis MACIAZEK | FI | 27 | 6,19 | 11,59 |
M. Mathias BOQUET | ECO | 19 | 4,36 | 8,15 |
M. Maxime LOUIS | DIV | 5 | 1,15 | 2,15 |
Mme Christine SINGER | UDI | 4 | 0,92 | 1,72 |
Mme Marie MARECHAL | COM | 3 | 0,69 | 1,29 |
M. Franck MONGUILLON | ECO | 3 | 0,69 | 1,29 |
Mme Isabelle CATALAN | DVG | 3 | 0,69 | 1,29 |
Mme Nathalie DE OLIVEIRA | SOC | 3 | 0,69 | 1,29 |
Mme Sylvie ALLAIS | DIV | 1 | 0,23 | 0,43 |
M. Etienne HODARA | EXG | 1 | 0,23 | 0,43 |
M. Lucas FIORENZA | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 436 | | |
Abstentions | 196 | 44,95 | |
Votants | 240 | 55,05 | |
Blancs | 7 | 1,61 | 2,92 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 233 | 53,44 | 97,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
La page des élections Législatives 2017 à Marsilly
La présente page des élections Législatives 2017 à Marsilly sur l'Annuaire des mairies a été modifié pour la dernière fois le dimanche 15 avril 2018 à 15:45.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
Partager cette page