Délinquance, crimes et délits à Plailly
- Annuaire Mairie /
- Hauts-de-France /
- Oise /
- CC de l'Aire Cantilienne /
- Plailly /
- Délinquance, crimes et délits
Tous les statistiques et chiffres issus de l'ONDRP présents sur la page sont relative à la zone de gendarmerie de Senlis à Plailly et ses environs
Les chiffres présents ci-dessous correspondent aux plaintes enregistrées par le service de gendarmerie en 2014 et sont rattachés au lieu de leur déclaration et non au lieu où s'est déroulé le délit.
La commune de Plailly dépend de gendarmerie de la Brigade territoriale autonome d'Orry-la-Ville.
Si vous avez besoin d'un extrait de casier judiciaire, merci de faire votre demande sur le formulaire de demande d'extrait de casier judiciaire.
La zone de gendarmerie
La zone de gendarmerie de Senlis dont Plailly fait partie couvre 122 communes et représente une population totale de 173 988 habitants sur une superficie de 1 221,50 km².
La zone comprend les communes voisines de Acy-en-Multien, Antilly, Auger-Saint-Vincent, Aumont-en-Halatte, Autheuil-en-Valois, Avilly-Saint-Léonard, Balagny-sur-Thérain, Barbery, Bargny, Baron, Beaurepaire, Belle-Église, Béthancourt-en-Valois, Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre, Betz, Blaincourt-lès-Précy, Boissy-Fresnoy, Bonneuil-en-Valois, Boran-sur-Oise, Borest, Bouillancy, Boullarre, Boursonne, Brasseuse, Brégy, Chamant, Chambly, Chèvreville, Cires-lès-Mello, Courteuil, Coye-la-Forêt, Cramoisy, Crépy-en-Valois, Crouy-en-Thelle, Cuvergnon, Dieudonné, Duvy, Éméville, Ercuis, Ermenonville, Étavigny, Ève, Feigneux, Fleurines, Fontaine-Chaalis, Foulangues, Fresnoy-en-Thelle, Fresnoy-la-Rivière, Fresnoy-le-Luat, Gilocourt, Glaignes, Gondreville, Ivors, La Chapelle-en-Serval, La Villeneuve-sous-Thury, Lagny-le-Sec, Le Mesnil-en-Thelle, Le Plessis-Belleville, Lévignen, Mareuil-sur-Ourcq, Marolles, Maysel, Mello, Mont-l'Évêque, Montagny-Sainte-Félicité, Montépilloy, Montlognon, Morangles, Morienval, Mortefontaine, Nanteuil-le-Haudouin, Néry, Neufchelles, Neuilly-en-Thelle, Ognes, Ormoy-le-Davien, Ormoy-Villers, Orrouy, Orry-la-Ville, Péroy-les-Gombries, Plailly, Pont-Sainte-Maxence, Pontarmé, Pontpoint, Précy-sur-Oise, Puiseux-le-Hauberger, Raray, Réez-Fosse-Martin, Rhuis, Roberval, Rocquemont, Rosières, Rosoy-en-Multien, Rouville, Rouvres-en-Multien, Rully, Russy-Bémont, Saint-Leu-d'Esserent, Saint-Vaast-de-Longmont, Saint-Vaast-lès-Mello, Saintines, Senlis, Séry-Magneval, Silly-le-Long, Thiers-sur-Thève, Thiverny, Thury-en-Valois, Trumilly, Ully-Saint-Georges, Varinfroy, Vauciennes, Vaumoise, Ver-sur-Launette, Verberie, Verneuil-en-Halatte, Versigny, Vez, Villeneuve-sur-Verberie, Villers-Saint-Genest, Villers-sous-Saint-Leu, Villers-Saint-Frambourg-Ognon,
Vols et dégradations
Pour l'année 2014, à Plailly et ses environs, la gendarmerie a enregistré 339 dégradations, 3086 violences gratuites et dont 103 avec violences aux personnes.
Vols sans violence
Chiffres des Vols sans violence à Plailly et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Oise | France |
---|---|---|---|---|
Total | 3086 | 17,74 | -8,79 | -11,39 |
Vols d'automobiles | 463 | 2,66 | -1,18 | +1,01 |
Vols à la roulotte | 491 | 2,82 | -0,76 | -1,16 |
Vols d'accessoires sur véhicules à moteur immatriculés | 265 | 1,52 | -0,83 | -0,29 |
Vols de véhicules motorisés à 2 roues | 50 | 0,29 | -0,25 | -0,64 |
Vols de véhicules de transport avec fret | 1 | 0,01 | +0,002 | = |
Cambriolages de locaux d'habitations principales | 385 | 2,21 | -0,96 | -1,11 |
Cambriolages de résidences secondaires | 23 | 0,13 | -0,04 | -0,13 |
Cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers | 77 | 0,44 | -0,37 | -0,52 |
Cambriolages d'autres lieux | 119 | 0,68 | -0,17 | -0,42 |
Vols à la tire | 237 | 1,36 | +0,07 | -0,53 |
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés | 307 | 1,76 | -0,93 | -1,29 |
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics | 330 | 1,90 | -1,37 | -3,78 |
Vols avec entrée par ruse en tous lieux | 1 | 0,01 | -0,07 | -0,13 |
Vols à l'étalage | 59 | 0,34 | -0,73 | -0,69 |
Vols simples sur chantier | 41 | 0,24 | -0,07 | = |
Vols simples sur exploitation agricole | 12 | 0,07 | -0,08 | -0,10 |
Autres vols simples contre des établissements publics ou privés | 122 | 0,70 | -0,43 | -0,42 |
Vols à main armée contre des établissements industriels ou commerciaux | 3 | 0,02 | -0,02 | -0,02 |
Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile | 2 | 0,01 | = | = |
Autres vols à main armée | 3 | 0,02 | = | -0,01 |
Autres vols avec armes blanches | 8 | 0,05 | -0,04 | -0,05 |
Vols violents sans arme contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels | 1 | 0,01 | = | = |
Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile | 4 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public | 49 | 0,28 | -0,23 | -0,49 |
Vols violents sans arme contre d'autres victimes | 33 | 0,19 | -0,30 | -0,58 |
Vols avec violence
Chiffres des Vols avec violence à Plailly et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Oise | France |
---|---|---|---|---|
Total | 103 | 0,59 | -0,64 | -1,18 |
Vols à main armée contre des établissements industriels ou commerciaux | 3 | 0,02 | -0,02 | -0,02 |
Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile | 2 | 0,01 | = | = |
Autres vols à main armée | 3 | 0,02 | = | -0,01 |
Autres vols avec armes blanches | 8 | 0,05 | -0,04 | -0,05 |
Vols violents sans arme contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels | 1 | 0,01 | = | = |
Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile | 4 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public | 49 | 0,28 | -0,23 | -0,49 |
Vols violents sans arme contre d'autres victimes | 33 | 0,19 | -0,30 | -0,58 |
Destructions, dégradations
Chiffres des Destructions, dégradations à Plailly et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Oise | France |
---|---|---|---|---|
Total | 339 | 1,95 | -2,62 | -2,50 |
Incendies volontaires de biens publics | 7 | 0,04 | -0,03 | -0,03 |
Incendies volontaires de biens privés | 38 | 0,22 | -0,49 | -0,23 |
Autres destructions et dégradations de biens publics | 82 | 0,47 | -0,25 | -0,10 |
Autres destructions et dégradations de biens privés | 112 | 0,64 | -0,76 | -1,07 |
Destructions et dégradations de véhicules privés | 100 | 0,57 | -1,09 | -1,06 |
Violences aux personnes
Pour l'année 2014, à Plailly et ses environs, la gendarmerie a enregistré 430 violences gratuites, 70 violences sexuelles et 150 menaces et chantages.
Violences physiques non crapuleuses
Chiffres des Violences physiques non crapuleuses à Plailly et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Oise | France |
---|---|---|---|---|
Total | 430 | 2,47 | -2,42 | -1,66 |
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels | 334 | 1,92 | -1,66 | -1,22 |
Homicides pour d'autres motifs | 3 | 0,02 | +0,01 | +0,01 |
Tentatives homicides pour d'autres motifs | 1 | 0,01 | = | -0,02 |
Séquestrations | 3 | 0,02 | -0,04 | -0,02 |
Violences, mauvais traitements et abandons d'enfants. | 58 | 0,33 | -0,40 | -0,14 |
Violences à dépositaires autorité | 31 | 0,18 | -0,31 | -0,27 |
Violences sexuelles
Chiffres des Violences sexuelles à Plailly et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Oise | France |
---|---|---|---|---|
Total | 70 | 0,40 | -0,20 | -0,07 |
Viols sur des majeur(e)s | 10 | 0,06 | -0,03 | -0,03 |
Viols sur des mineur(e)s | 20 | 0,11 | -0,01 | +0,01 |
Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeur(e)s | 11 | 0,06 | -0,06 | -0,05 |
Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineur(e)s | 29 | 0,17 | -0,11 | = |
Menaces et chantages
Chiffres des Menaces et chantages à Plailly et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Oise | France |
---|---|---|---|---|
Total | 150 | 0,86 | -0,76 | -0,67 |
Menaces ou chantages pour extorsion de fonds | 9 | 0,05 | -0,10 | -0,12 |
Menaces ou chantages dans un autre but | 141 | 0,81 | -0,66 | -0,55 |
Escroqueries et infractions économiques
Pour l'année 2014, à Plailly et ses environs, la gendarmerie a enregistré 461 escroqueries et 31 infractions économiques.
Escroqueries et infractions assimilées
Chiffres des Escroqueries et infractions assimilées à Plailly et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Oise | France |
---|---|---|---|---|
Total | 461 | 2,65 | -1,90 | -2,06 |
Escroqueries et abus de confiances | 365 | 2,10 | -1,31 | -0,60 |
Falsification et usages de chèques volés | 55 | 0,32 | -0,12 | -0,68 |
Falsification et usages de cartes de crédit | 25 | 0,14 | -0,31 | -0,59 |
Infractions à la législation sur les chèques | 3 | 0,02 | -0,03 | -0,07 |
Faux en écriture publique et authentique | 2 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
Autres faux en écriture | 11 | 0,06 | -0,11 | -0,08 |
Infractions économiques et financières
Chiffres des Infractions économiques et financières à Plailly et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Oise | France |
---|---|---|---|---|
Total | 31 | 0,18 | -0,08 | -0,24 |
Contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales | 6 | 0,03 | = | +0,02 |
Contrefaçons littéraires et artistique | 1 | 0,01 | +0,002 | +0,003 |
Travail clandestin | 8 | 0,05 | -0,04 | -0,08 |
Prix illicites, publicité fausse et infractions aux règles de la concurrence | 2 | 0,01 | = | = |
Infractions au droit de l'urbanisme et de la construction | 13 | 0,07 | = | +0,02 |
Fraudes fiscales | 1 | 0,01 | = | = |
Infractions révéllées
Pour l'année 2014, à Plailly et ses environs, la gendarmerie a enregistré 278 infractions sur les stupéfiants, 26 faux documents, 8 infractions sur le travail et 61 autres infractions.
Infractions à la législation sur les stupéfiants
Chiffres des Infractions à la législation sur les stupéfiants à Plailly et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Oise | France |
---|---|---|---|---|
Total | 278 | 1,60 | -0,85 | -1,30 |
Trafic et revente sans usage de stupéfiants | 9 | 0,05 | -0,02 | -0,03 |
Usage de stupéfiants | 269 | 1,55 | -0,75 | -1,02 |
Faux documents
Chiffres des Faux documents à Plailly et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Oise | France |
---|---|---|---|---|
Total | 26 | 0,15 | -0,03 | +0,02 |
Faux documents d'identité | 8 | 0,05 | +0,01 | +0,02 |
Faux documents concernant la circulation des véhicules | 7 | 0,04 | = | = |
Autres faux documents administratifs | 11 | 0,06 | -0,04 | = |
Infractions à la législation sur le travail
Chiffres des Infractions à la législation sur le travail à Plailly et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Oise | France |
---|---|---|---|---|
Total | 8 | 0,05 | -0,04 | -0,09 |
Travail clandestin | 8 | 0,05 | -0,04 | -0,08 |
Autres infractions révélées par l'action des services
Chiffres des Autres infractions révélées par l'action des services à Plailly et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Oise | France |
---|---|---|---|---|
Total | 61 | 0,35 | -0,79 | -0,83 |
Recels | 43 | 0,25 | -0,51 | -0,37 |
Port ou détention armes prohibées | 14 | 0,08 | -0,23 | -0,41 |
Délits de débits de boissons et infraction à la réglementation sur l'alcool et le tabac | 1 | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
Atteintes à l'environnement | 3 | 0,02 | -0,02 | -0,02 |
Autres délits
Voici ci-dessous la liste des autres délits pour l'année 2014 enregistrés par la gendarmerie, à Plailly et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Oise | France |
---|---|---|---|---|
Atteintes sexuelles | 32 | 0,18 | -0,02 | -0,01 |
Atteintes à la dignité et à la personnalité | 99 | 0,57 | -0,27 | -0,04 |
Violations de domicile | 9 | 0,05 | -0,10 | -0,10 |
Délits au sujet de la garde des mineurs | 133 | 0,76 | +0,09 | +0,31 |
Non versement de pension alimentaire | 73 | 0,42 | +0,03 | +0,19 |
Outrages à dépositaires autorité | 22 | 0,13 | -0,23 | -0,26 |
Fraudes alimentaires et infractions à l'hygiène | 1 | 0,01 | = | = |
Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation | 3 | 0,02 | +0,004 | +0,004 |
Destructions, cruautés et autres délits envers les animaux | 13 | 0,07 | 0,00 | +0,02 |
Autres délits | 275 | 1,58 | -0,55 | -0,01 |
La page de la délinquance sur Plailly
La présente page de la délinquance sur Plailly sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 26 avril 2022 à 06:58.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :