Délinquance, crimes et délits à Montréal
- Annuaire Mairie /
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Ardèche /
- CC Val de Ligne /
- Montréal /
- Délinquance, crimes et délits
Tous les statistiques et chiffres issus de l'ONDRP présents sur la page sont relative à la zone de gendarmerie de Largentière à Montréal et ses environs
Les chiffres présents ci-dessous correspondent aux plaintes enregistrées par le service de gendarmerie en 2014 et sont rattachés au lieu de leur déclaration et non au lieu où s'est déroulé le délit.
La commune de Montréal dépend de gendarmerie de la Brigade de proximité de Largentière.
Si vous avez besoin d'un extrait de casier judiciaire, merci de faire votre demande sur le formulaire de demande d'extrait de casier judiciaire.
La zone de gendarmerie
La zone de gendarmerie de Largentière dont Montréal fait partie couvre 142 communes et représente une population totale de 79 531 habitants sur une superficie de 2 528,49 km².
La zone comprend les communes voisines de Ailhon, Aizac, Astet, Balazuc, Banne, Barnas, Beaulieu, Beaumont, Berrias-et-Casteljau, Berzème, Bessas, Bidon, Borne, Burzet, Cellier-du-Luc, Chambonas, Chandolas, Chassiers, Chauzon, Chazeaux, Chirols, Coucouron, Cros-de-Géorand, Darbres, Dompnac, Fabras, Faugères, Fons, Genestelle, Gravières, Grospierres, Issanlas, Issarlès, Jaujac, Joannas, Joyeuse, Juvinas, La Souche, Labastide-de-Virac, Labastide-sur-Bésorgues, Labeaume, Lablachère, Laboule, Lachamp-Raphaël, Lachapelle-Graillouse, Lachapelle-sous-Aubenas, Lagorce, Lalevade-d'Ardèche, Lanarce, Lanas, Largentière, Laurac-en-Vivarais, Laveyrune, Lavillatte, Lavilledieu, Laviolle, Le Béage, Le Lac-d'Issarlès, Le Plagnal, Le Roux, Lentillères, Les Assions, Les Salelles, Les Vans, Lespéron, Loubaresse, Lussas, Malarce-sur-la-Thines, Malbosc, Mayres, Mazan-l'Abbaye, Mercuer, Meyras, Mézilhac, Mirabel, Montpezat-sous-Bauzon, Montréal, Montselgues, Orgnac-l'Aven, Payzac, Péreyres, Planzolles, Pont-de-Labeaume, Prades, Pradons, Prunet, Ribes, Rochecolombe, Rocher, Rocles, Rosières, Ruoms, Sablières, Sagnes-et-Goudoulet, Saint-Alban-Auriolles, Saint-Alban-en-Montagne, Saint-Andéol-de-Berg, Saint-Andéol-de-Vals, Saint-André-de-Cruzières, Saint-André-Lachamp, Saint-Cirgues-de-Prades, Saint-Cirgues-en-Montagne, Saint-Étienne-de-Boulogne, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Saint-Genest-de-Beauzon, Saint-Germain, Saint-Gineys-en-Coiron, Saint-Jean-le-Centenier, Saint-Joseph-des-Bancs, Saint-Julien-du-Serre, Saint-Laurent-sous-Coiron, Saint-Maurice-d'Ardèche, Saint-Maurice-d'Ibie, Saint-Mélany, Saint-Michel-de-Boulogne, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Pierre-de-Colombier, Saint-Pierre-Saint-Jean, Saint-Pons, Saint-Privat, Saint-Remèze, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Saint-Sernin, Sainte-Eulalie, Sainte-Marguerite-Lafigère, Salavas, Sampzon, Sanilhac, Tauriers, Thueyts, Usclades-et-Rieutord, Uzer, Vagnas, Valgorge, Vallon-Pont-d'Arc, Vernon, Vesseaux, Villeneuve-de-Berg, Vinezac, Vogüé, Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle, Vallées-d'Antraigues-Asperjoc,
Vols et dégradations
Pour l'année 2014, à Montréal et ses environs, la gendarmerie a enregistré 141 dégradations, 1507 violences gratuites et dont 15 avec violences aux personnes.
Vols sans violence
Chiffres des Vols sans violence à Montréal et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Ardèche | France |
---|---|---|---|---|
Total | 1507 | 18,95 | -0,23 | -10,17 |
Vols d'automobiles | 92 | 1,16 | -0,17 | -0,49 |
Vols à la roulotte | 284 | 3,57 | +0,76 | -0,42 |
Vols d'accessoires sur véhicules à moteur immatriculés | 83 | 1,04 | -0,57 | -0,77 |
Vols de véhicules motorisés à 2 roues | 48 | 0,60 | -0,07 | -0,33 |
Cambriolages de locaux d'habitations principales | 133 | 1,67 | -0,55 | -1,65 |
Cambriolages de résidences secondaires | 74 | 0,93 | +0,48 | +0,66 |
Cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers | 109 | 1,37 | -0,12 | +0,41 |
Cambriolages d'autres lieux | 55 | 0,69 | -0,07 | -0,41 |
Vols à la tire | 49 | 0,62 | = | -1,27 |
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés | 193 | 2,43 | +0,35 | -0,63 |
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics | 246 | 3,09 | +0,53 | -2,59 |
Vols avec entrée par ruse en tous lieux | 2 | 0,03 | -0,04 | -0,11 |
Vols à l'étalage | 21 | 0,26 | -0,72 | -0,76 |
Vols simples sur chantier | 17 | 0,21 | +0,01 | -0,02 |
Vols simples sur exploitation agricole | 29 | 0,36 | +0,14 | +0,20 |
Autres vols simples contre des établissements publics ou privés | 57 | 0,72 | -0,05 | -0,40 |
Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile | 2 | 0,03 | +0,01 | +0,01 |
Vols avec armes blanches contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels | 1 | 0,01 | = | = |
Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile | 1 | 0,01 | = | = |
Autres vols avec armes blanches | 4 | 0,05 | +0,02 | -0,05 |
Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile | 2 | 0,03 | +0,01 | = |
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public | 3 | 0,04 | -0,06 | -0,74 |
Vols violents sans arme contre d'autres victimes | 2 | 0,03 | -0,12 | -0,74 |
Vols avec violence
Chiffres des Vols avec violence à Montréal et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Ardèche | France |
---|---|---|---|---|
Total | 15 | 0,19 | -0,14 | -1,59 |
Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile | 2 | 0,03 | +0,01 | +0,01 |
Vols avec armes blanches contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels | 1 | 0,01 | = | = |
Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile | 1 | 0,01 | = | = |
Autres vols avec armes blanches | 4 | 0,05 | +0,02 | -0,05 |
Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile | 2 | 0,03 | +0,01 | = |
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public | 3 | 0,04 | -0,06 | -0,74 |
Vols violents sans arme contre d'autres victimes | 2 | 0,03 | -0,12 | -0,74 |
Destructions, dégradations
Chiffres des Destructions, dégradations à Montréal et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Ardèche | France |
---|---|---|---|---|
Total | 141 | 1,77 | -0,50 | -2,67 |
Incendies volontaires de biens publics | 3 | 0,04 | -0,03 | -0,04 |
Incendies volontaires de biens privés | 12 | 0,15 | -0,10 | -0,30 |
Autres destructions et dégradations de biens publics | 44 | 0,55 | -0,10 | -0,02 |
Autres destructions et dégradations de biens privés | 47 | 0,59 | -0,14 | -1,13 |
Destructions et dégradations de véhicules privés | 35 | 0,44 | -0,13 | -1,19 |
Violences aux personnes
Pour l'année 2014, à Montréal et ses environs, la gendarmerie a enregistré 172 violences gratuites, 51 violences sexuelles et 69 menaces et chantages.
Violences physiques non crapuleuses
Chiffres des Violences physiques non crapuleuses à Montréal et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Ardèche | France |
---|---|---|---|---|
Total | 172 | 2,16 | -0,35 | -1,97 |
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels | 143 | 1,80 | -0,20 | -1,34 |
Homicides pour d'autres motifs | 1 | 0,01 | +0,01 | = |
Violences, mauvais traitements et abandons d'enfants. | 23 | 0,29 | -0,04 | -0,19 |
Violences à dépositaires autorité | 5 | 0,06 | -0,09 | -0,39 |
Violences sexuelles
Chiffres des Violences sexuelles à Montréal et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Ardèche | France |
---|---|---|---|---|
Total | 51 | 0,64 | +0,16 | +0,17 |
Viols sur des majeur(e)s | 6 | 0,08 | +0,01 | -0,01 |
Viols sur des mineur(e)s | 13 | 0,16 | +0,02 | +0,06 |
Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeur(e)s | 4 | 0,05 | -0,02 | -0,06 |
Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineur(e)s | 28 | 0,35 | +0,15 | +0,18 |
Menaces et chantages
Chiffres des Menaces et chantages à Montréal et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Ardèche | France |
---|---|---|---|---|
Total | 69 | 0,87 | -0,13 | -0,66 |
Menaces ou chantages pour extorsion de fonds | 8 | 0,10 | +0,02 | -0,07 |
Menaces ou chantages dans un autre but | 61 | 0,77 | -0,15 | -0,59 |
Escroqueries et infractions économiques
Pour l'année 2014, à Montréal et ses environs, la gendarmerie a enregistré 211 escroqueries et 19 infractions économiques.
Escroqueries et infractions assimilées
Chiffres des Escroqueries et infractions assimilées à Montréal et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Ardèche | France |
---|---|---|---|---|
Total | 211 | 2,65 | -0,97 | -2,05 |
Escroqueries et abus de confiances | 143 | 1,80 | -0,36 | -0,90 |
Falsification et usages de chèques volés | 33 | 0,41 | -0,57 | -0,58 |
Falsification et usages de cartes de crédit | 16 | 0,20 | -0,11 | -0,54 |
Infractions à la législation sur les chèques | 4 | 0,05 | +0,01 | -0,04 |
Faux en écriture publique et authentique | 1 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
Autres faux en écriture | 13 | 0,16 | +0,07 | +0,02 |
Fausse monnaie | 1 | 0,01 | = | -0,02 |
Infractions économiques et financières
Chiffres des Infractions économiques et financières à Montréal et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Ardèche | France |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | 0,24 | -0,04 | -0,18 |
Travail clandestin | 2 | 0,03 | -0,11 | -0,10 |
Infractions au droit de l'urbanisme et de la construction | 17 | 0,21 | +0,12 | +0,16 |
Infractions révéllées
Pour l'année 2014, à Montréal et ses environs, la gendarmerie a enregistré 96 infractions sur les stupéfiants, 2 infractions sur les étrangers, 10 faux documents, 2 infractions sur le travail et 304 autres infractions.
Infractions à la législation sur les stupéfiants
Chiffres des Infractions à la législation sur les stupéfiants à Montréal et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Ardèche | France |
---|---|---|---|---|
Total | 96 | 1,21 | -0,76 | -1,70 |
Trafic et revente sans usage de stupéfiants | 1 | 0,01 | -0,02 | -0,07 |
Usage de stupéfiants | 94 | 1,18 | -0,71 | -1,38 |
Autres infractions à la législation sur les stupéfiants | 1 | 0,01 | -0,01 | -0,08 |
Infractions à la législation sur les étrangers
Chiffres des Infractions à la législation sur les étrangers à Montréal et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Ardèche | France |
---|---|---|---|---|
Total | 2 | 0,03 | = | -0,05 |
Infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers | 1 | 0,01 | = | -0,02 |
Autres infractions à la police des étrangers | 1 | 0,01 | = | -0,01 |
Faux documents
Chiffres des Faux documents à Montréal et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Ardèche | France |
---|---|---|---|---|
Total | 10 | 0,13 | +0,03 | = |
Faux documents concernant la circulation des véhicules | 5 | 0,06 | +0,03 | +0,02 |
Autres faux documents administratifs | 5 | 0,06 | +0,01 | = |
Infractions à la législation sur le travail
Chiffres des Infractions à la législation sur le travail à Montréal et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Ardèche | France |
---|---|---|---|---|
Total | 2 | 0,03 | -0,11 | -0,11 |
Travail clandestin | 2 | 0,03 | -0,11 | -0,10 |
Autres infractions révélées par l'action des services
Chiffres des Autres infractions révélées par l'action des services à Montréal et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Ardèche | France |
---|---|---|---|---|
Total | 304 | 3,82 | +2,06 | +2,64 |
Recels | 9 | 0,11 | -0,27 | -0,50 |
Port ou détention armes prohibées | 11 | 0,14 | -0,27 | -0,35 |
Atteintes à l'environnement | 284 | 3,57 | +2,62 | +3,53 |
Autres délits
Voici ci-dessous la liste des autres délits pour l'année 2014 enregistrés par la gendarmerie, à Montréal et ses environs.
Crimes et Délits | Nombres | ‰ | Ardèche | France |
---|---|---|---|---|
Atteintes sexuelles | 8 | 0,10 | -0,05 | -0,09 |
Atteintes à la dignité et à la personnalité | 70 | 0,88 | +0,32 | +0,27 |
Violations de domicile | 13 | 0,16 | +0,02 | +0,01 |
Délits au sujet de la garde des mineurs | 45 | 0,57 | -0,05 | +0,11 |
Non versement de pension alimentaire | 18 | 0,23 | -0,05 | = |
Outrages à dépositaires autorité | 8 | 0,10 | -0,06 | -0,29 |
Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation | 1 | 0,01 | = | = |
Destructions, cruautés et autres délits envers les animaux | 8 | 0,10 | +0,03 | +0,05 |
Autres délits | 73 | 0,92 | -0,02 | -0,67 |
La page de la délinquance sur Montréal
La présente page de la délinquance sur Montréal sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 5 mai 2022 à 09:22.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :