Statistiques sur la population de Soissons
La population de Soissons
| 1999 | En cours | ||
| Nombre d'habitants | 28 585 | 27 614 | -971 -3.5% |
| Pourcentage d'hommes | 47.0% | 47.0% | ~ |
| Pourcentage de femmes | 53.0% | 53.0% | ~ |
L'évolution du nombre d'habitants de Soissons
| 1793 7 675 | 1800 7 229 | 1806 8 126 | 1821 7 765 | 1831 8 149 | 1836 8 424 | 1841 9 152 | 1846 10 143 | 1851 9 477 |
| 1856 7 875 | 1861 10 208 | 1866 11 099 | 1872 10 404 | 1876 11 089 | 1881 11 112 | 1886 11 850 | 1891 12 074 | 1896 12 373 |
| 1901 13 240 | 1906 14 334 | 1911 14 458 | 1921 14 391 | 1926 17 865 | 1931 18 705 | 1936 20 090 | 1946 18 174 | 1954 20 484 |
| 1962 23 150 | 1968 25 890 | 1975 30 009 | 1982 30 213 | 1990 29 829 | 1999 29 453 | 2006 28 442 | ||
L'évolution des naissances domiciliées à Soissons
| 1999 474 | 2000 484 | 2001 420 | 2002 398 | 2003 399 | 2004 409 | 2005 411 | 2006 425 | 2007 417 | 2008 459 | 2009 446 | 2010 430 |
L'évolution des décès domiciliés à Soissons
| 1999 293 | 2000 256 | 2001 286 | 2002 288 | 2003 305 | 2004 280 | 2005 276 | 2006 267 | 2007 289 | 2008 304 | 2009 305 | 2010 293 |
Situation matrimoniale sur Soissons
| En cours | ||
| Célibataires | 37.0% | |
| Mariés | 44.0% | |
| Veufs | 10.0% | |
| Divorcés | 9.0% |
Horizon de la population de Soissons (en En cours)
| Habitants de la même région 5 ans avant | 93.0% |
|---|---|
| Habitants de la même commune 5 ans avant | 80.0% |
| Habitants le même logement 5 ans avant | 62.0% |
Les ménages de Soissons
| 1999 | En cours | ||
| Nombre de ménages | 12 214 | 12 714 | +500 |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.3 | 2.2 | -0.1 |
| Ménages ayant au moins 1 voiture | 73.0% | 74.0% | +1.0% |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE



