Statistiques sur la population de Pellefigue
La population de Pellefigue
| 1999 | 2007 | |||
| Nombre d'habitants | 102 | 118 | +16 +15.7% | |
| Pourcentage d'hommes | 53.9% | 50.8% | -3.1% | |
| Pourcentage de femmes | 46.1% | 49.2% | +3.1% | |
| Population masculine agée de 0 à 19 ans | 18.2% | 30.0% | +11.8% | |
| Population masculine agée de 20 à 39 ans | 27.3% | 15.0% | -12.3% | |
| Population masculine agée de 40 à 59 ans | 21.8% | 23.3% | +1.5% | |
| Population masculine agée de plus de 59 ans | 32.7% | 31.7% | -1.0% | |
| Population féminine agée de 0 à 19 ans | 14.9% | 17.2% | +2.3% | |
| Population féminine agée de 20 à 39 ans | 21.3% | 15.5% | -5.8% | |
| Population féminine agée de 40 à 59 ans | 25.5% | 22.4% | -3.1% | |
| Population féminine agée de plus de 59 ans | 38.3% | 44.8% | +6.5% |
L'évolution du nombre d'habitants de Pellefigue
| 1793 218 | 1800 215 | 1806 209 | 1821 217 | 1831 359 | 1841 369 | 1846 376 | 1851 345 | 1856 385 |
| 1861 377 | 1866 366 | 1872 350 | 1876 330 | 1881 301 | 1886 309 | 1891 311 | 1896 290 | 1901 287 |
| 1906 272 | 1911 293 | 1921 261 | 1926 241 | 1931 222 | 1936 236 | 1946 216 | 1954 183 | 1962 181 |
| 1968 183 | 1975 148 | 1982 129 | 1990 88 | 1999 102 | 2006 116 | |||
L'évolution des naissances domiciliées à Pellefigue
| 1999 3 | 2000 1 | 2001 2 | 2002 2 | 2003 0 | 2004 1 | 2005 2 | 2006 1 | 2007 1 | 2008 0 | 2009 0 | 2010 2 |
L'évolution des décès domiciliés à Pellefigue
| 1999 2 | 2000 0 | 2001 3 | 2002 2 | 2003 1 | 2004 1 | 2005 1 | 2006 1 | 2007 1 | 2008 3 | 2009 0 | 2010 2 |
Situation matrimoniale sur Pellefigue
| 2007 | ||
| Célibataires | 21.9% | |
| Mariés | 60.4% | |
| Veufs | 9.4% | |
| Divorcés | 8.3% |
Horizon de la population de Pellefigue (en 2007)
| Habitants de la même région 5 ans avant | 91.1% |
|---|---|
| Habitants de la même commune 5 ans avant | 80.4% |
| Habitants d'autre région ou étranger 5 ans avant | 8.9% |
| Habitants le même logement 5 ans avant | 71.4% |
Situation professionnelle sur Pellefigue
| 1999 | 2007 | |||
| Actifs | 45 | 41 | -4 -9.8% | |
| Actifs occupés | 42.2% | 33.1% | -9.1% | |
| Chômeurs | 2.0% | 1.7% | -0.3% | |
| Inactifs | 57 | 77 | +20 +35.1% | |
| Retraités et pré-retraités | 31.4% | 38.1% | +6.7% | |
| Elèves, étudiants et stagiaires | 2.9% | 4.2% | +1.3% | |
| Autres inactifs | 21.6% | 22.9% | +1.3% | |
| Population active (15-64ans) | 45 | 41 | -4 | |
| Population active occupée (15-64ans) | 43 | 39 | -4 | |
| Chômeurs (15-64ans) | 2 | 2 | ~ | |
| Taux d'activité (15-64ans) | 77.6% | 64.1% | -13.5% | |
| Taux de chômage (15-64ans) | 4.4% | 4.9% | +0.5% |
Les ménages de Pellefigue
| 1999 | 2007 | ||
| Nombre de ménages | 40 | 48 | +8 |
| Ménages d'1 seul personne | 10.0% | 25.0% | +15.0% |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.6 | 2.5 | -0.1 |
| Ménages ayant au moins 1 voiture | 97.5% | 100.0% | +2.5% |
Logements sur le village de Pellefigue
| 1999 | 2007 | |||
| Nombre de logements | 50 | 57 | +7 +14% | |
| Nombre de logements vacants | 2 | 3 | +1 | |
| Résidences principales | 40 | 48 | +8 | |
| Résidences secondaires | 8 | 6 | -2 | |
| Résidences principales en % | 80.0% | 84.2% | +4.2% | |
| Résidences principales - 1 pièce | 0.0% | 2.1% | +2.1% | |
| Résidences principales - 2 pièces | 2.5% | 2.1% | -0.4% | |
| Résidences principales - 3 pièces | 15.0% | 14.6% | -0.4% | |
| Résidences principales - 4 pièces ou plus | 82.5% | 81.3% | -1.2% | |
| Nombre moyen de pièces par résidences principales | 5.0 | 5.0 | +0.2 | |
| Maisons | 97.5% | 93.8% | -3.7% | |
| Nombre moyen de pièces par maison | 5.0 | 5.3 | +0.3 | |
| Appartements | - | 4.2% | - | |
| Nombre moyen de pièces par appartement | 0.0 | 3.5 | +3.5 | |
| Propriétaires | 87.5% | 87.5% | ~ | |
| Locataires | 5.0% | 10.4% | +5.4% | |
| Résidences principales construites avant 49 | 80.0% | 68.8% | -11.2% | |
| Résidences principales construites depuis 99 | - | 16.7% | - | |
| Installation sanitaire | 87.5% | 97.9% | +10.4% |
Emménagement sur le village de Pellefigue
| 2007 | ||
| Emménagement de moins de 5 ans | 25.0% | |
| Emménagement de 5 ans à 9 ans | 18.8% | |
| Emménagement de 10 ans ou plus | 56.3% | |
| Ancienneté moyenne d'emménagement | 25 ans |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE



