Statistiques sur la population de Montégut-Savès
La population de Montégut-Savès
| 1999 | 2006 | |||
| Nombre d'habitants | 68 | 72 | +4 +5.9% | |
| Pourcentage d'hommes | 50.0% | 48.6% | -1.4% | |
| Pourcentage de femmes | 50.0% | 51.4% | +1.4% | |
| Population masculine agée de 0 à 19 ans | 5.9% | 17.1% | +11.2% | |
| Population masculine agée de 20 à 39 ans | 29.4% | 8.6% | -20.8% | |
| Population masculine agée de 40 à 59 ans | 29.4% | 42.9% | +13.5% | |
| Population masculine agée de plus de 59 ans | 35.3% | 31.4% | -3.9% | |
| Population féminine agée de 0 à 19 ans | 23.5% | 18.9% | -4.6% | |
| Population féminine agée de 20 à 39 ans | 20.6% | 5.4% | -15.2% | |
| Population féminine agée de 40 à 59 ans | 20.6% | 35.1% | +14.5% | |
| Population féminine agée de plus de 59 ans | 35.3% | 40.5% | +5.2% |
L'évolution du nombre d'habitants de Montégut-Savès
| 1793 132 | 1800 140 | 1806 170 | 1821 197 | 1831 209 | 1841 199 | 1846 194 | 1851 203 | 1856 200 |
| 1861 213 | 1866 187 | 1872 184 | 1876 178 | 1881 177 | 1886 204 | 1891 210 | 1896 221 | 1901 191 |
| 1906 159 | 1911 155 | 1921 130 | 1926 104 | 1931 99 | 1936 108 | 1946 111 | 1954 99 | 1962 103 |
| 1968 96 | 1975 86 | 1982 89 | 1990 69 | 1999 68 | 2006 72 | |||
L'évolution des naissances domiciliées à Montégut-Savès
| 1999 0 | 2000 0 | 2001 1 | 2002 0 | 2003 0 | 2004 0 | 2005 0 | 2006 0 | 2007 1 | 2008 0 | 2009 0 | 2010 1 |
L'évolution des décès domiciliés à Montégut-Savès
| 1999 1 | 2000 0 | 2001 1 | 2002 1 | 2003 0 | 2004 0 | 2005 1 | 2006 1 | 2007 1 | 2008 0 | 2009 1 | 2010 1 |
Situation matrimoniale sur Montégut-Savès
| 2006 | ||
| Célibataires | 23.4% | |
| Mariés | 56.3% | |
| Veufs | 12.5% | |
| Divorcés | 7.8% |
Horizon de la population de Montégut-Savès (en 2006)
| Habitants de la même région 5 ans avant | 95.7% |
|---|---|
| Habitants de la même commune 5 ans avant | 85.5% |
| Habitants d'autre région ou étranger 5 ans avant | 4.3% |
| Habitants le même logement 5 ans avant | 85.5% |
Situation professionnelle sur Montégut-Savès
| 1999 | 2006 | |||
| Actifs | 30 | 28 | -2 -7.1% | |
| Actifs occupés | 39.7% | 38.9% | -0.8% | |
| Chômeurs | 4.4% | 0.0% | -4.4% | |
| Inactifs | 38 | 44 | +6 +15.8% | |
| Retraités et pré-retraités | 27.9% | 41.7% | +13.8% | |
| Elèves, étudiants et stagiaires | 4.4% | 5.6% | +1.2% | |
| Autres inactifs | 23.5% | 13.9% | -9.6% | |
| Population active (15-64ans) | 30 | 28 | -2 | |
| Population active occupée (15-64ans) | 27 | 28 | +1 | |
| Chômeurs (15-64ans) | 3 | 0 | -3 | |
| Taux d'activité (15-64ans) | 69.8% | 68.3% | -1.5% | |
| Taux de chômage (15-64ans) | 10.0% | 0.0% | -10.0% |
Les ménages de Montégut-Savès
| 1999 | 2006 | ||
| Nombre de ménages | 28 | 28 | ~ |
| Ménages d'1 seul personne | 28.6% | 14.3% | -14.3% |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.4 | 2.6 | +0.2 |
| Ménages ayant au moins 1 voiture | 89.3% | 96.4% | +7.1% |
Logements sur le village de Montégut-Savès
| 1999 | 2006 | |||
| Nombre de logements | 30 | 31 | +1 +3.3% | |
| Nombre de logements vacants | 1 | 0 | -1 | |
| Résidences principales | 28 | 28 | ~ | |
| Résidences secondaires | 1 | 3 | +2 | |
| Résidences principales en % | 93.3% | 90.3% | -3.0% | |
| Résidences principales - 2 pièces | 3.6% | 3.6% | ~ | |
| Résidences principales - 3 pièces | 14.3% | 10.7% | -3.6% | |
| Résidences principales - 4 pièces ou plus | 82.1% | 85.7% | +3.6% | |
| Nombre moyen de pièces par résidences principales | 4.6 | 4.6 | +0.4 | |
| Maisons | 100.0% | 100.0% | ~ | |
| Nombre moyen de pièces par maison | 4.6 | 5.0 | +0.4 | |
| Appartements | - | 0.0% | - | |
| Propriétaires | 85.7% | 92.9% | +7.2% | |
| Locataires | 7.1% | 7.1% | ~ | |
| Résidences principales construites avant 49 | 75.0% | 78.6% | +3.6% | |
| Résidences principales construites depuis 99 | - | 7.1% | - | |
| Installation sanitaire | 100.0% | 100.0% | ~ |
Emménagement sur le village de Montégut-Savès
| 2006 | ||
| Emménagement de moins de 5 ans | 10.7% | |
| Emménagement de 5 ans à 9 ans | 10.7% | |
| Emménagement de 10 ans ou plus | 78.6% | |
| Ancienneté moyenne d'emménagement | 34 ans |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE



