Statistiques sur la population d'Hazebrouck
La population d'Hazebrouck
| 1999 | En cours | ||
| Nombre d'habitants | 21 087 | 20 690 | -397 -1.9% |
| Pourcentage d'hommes | 49.0% | 48.0% | -1.0% |
| Pourcentage de femmes | 51.0% | 52.0% | +1.0% |
L'évolution du nombre d'habitants d'Hazebrouck
| 1793 6 304 | 1800 6 611 | 1806 7 354 | 1821 7 384 | 1831 7 522 | 1836 7 674 | 1841 7 574 | 1846 7 570 | 1851 7 953 |
| 1856 7 892 | 1861 8 273 | 1866 9 017 | 1872 9 435 | 1876 9 857 | 1881 10 595 | 1886 11 332 | 1891 11 672 | 1896 12 571 |
| 1901 13 261 | 1906 12 819 | 1911 12 566 | 1921 14 584 | 1926 14 845 | 1931 14 859 | 1936 15 462 | 1946 14 391 | 1954 15 525 |
| 1962 17 446 | 1968 19 037 | 1975 19 866 | 1982 20 008 | 1990 20 567 | 1999 21 396 | 2006 21 101 | ||
L'évolution des naissances domiciliées à Hazebrouck
| 1999 293 | 2000 326 | 2001 282 | 2002 280 | 2003 255 | 2004 263 | 2005 254 | 2006 257 | 2007 259 | 2008 256 | 2009 250 | 2010 288 |
L'évolution des décès domiciliés à Hazebrouck
| 1999 194 | 2000 205 | 2001 193 | 2002 223 | 2003 203 | 2004 202 | 2005 211 | 2006 198 | 2007 192 | 2008 231 | 2009 193 | 2010 187 |
Situation matrimoniale sur Hazebrouck
| En cours | ||
| Célibataires | 34.0% | |
| Mariés | 51.0% | |
| Veufs | 9.0% | |
| Divorcés | 6.0% |
Horizon de la population d'Hazebrouck (en En cours)
| Habitants de la même région 5 ans avant | 98.0% |
|---|---|
| Habitants de la même commune 5 ans avant | 85.0% |
| Habitants le même logement 5 ans avant | 70.0% |
Les ménages d'Hazebrouck
| 1999 | En cours | ||
| Nombre de ménages | 8 051 | 8 496 | +445 |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.6 | 2.4 | -0.2 |
| Ménages ayant au moins 1 voiture | 76.0% | 79.0% | +3.0% |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE



