Statistiques sur la population de Colombes
La population de Colombes
| 1999 | En cours | ||
| Nombre d'habitants | 75 051 | 79 930 | +4 879 +6.5% |
| Pourcentage d'hommes | 48.0% | 48.0% | ~ |
| Pourcentage de femmes | 52.0% | 52.0% | ~ |
L'évolution du nombre d'habitants de Colombes
| 1793 1 863 | 1800 2 430 | 1806 1 627 | 1821 1 584 | 1831 1 643 | 1836 1 557 | 1841 1 548 | 1846 1 658 | 1851 1 649 |
| 1856 1 906 | 1861 2 805 | 1866 3 678 | 1872 5 133 | 1876 6 640 | 1881 9 877 | 1886 14 254 | 1891 18 918 | 1896 16 798 |
| 1901 23 061 | 1906 29 143 | 1911 22 862 | 1921 32 271 | 1926 42 590 | 1931 57 313 | 1936 61 944 | 1946 61 047 | 1954 67 909 |
| 1962 76 918 | 1968 80 357 | 1975 83 390 | 1982 78 777 | 1990 78 513 | 1999 76 757 | 2006 82 026 | ||
L'évolution des naissances domiciliées à Colombes
| 1999 1 260 | 2000 1 385 | 2001 1 367 | 2002 1 364 | 2003 1 364 | 2004 1 472 | 2005 1 424 | 2006 1 514 | 2007 1 541 | 2008 1 514 | 2009 1 538 | 2010 1 485 |
L'évolution des décès domiciliés à Colombes
| 1999 585 | 2000 578 | 2001 567 | 2002 548 | 2003 601 | 2004 489 | 2005 518 | 2006 516 | 2007 510 | 2008 525 | 2009 510 | 2010 500 |
Situation matrimoniale sur Colombes
| En cours | ||
| Célibataires | 42.0% | |
| Mariés | 45.0% | |
| Veufs | 6.0% | |
| Divorcés | 7.0% |
Horizon de la population de Colombes (en En cours)
| Habitants de la même région 5 ans avant | 93.0% |
|---|---|
| Habitants de la même commune 5 ans avant | 76.0% |
| Habitants le même logement 5 ans avant | 64.0% |
Les ménages de Colombes
| 1999 | En cours | ||
| Nombre de ménages | 30 991 | 33 257 | +2 266 |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.4 | 2.4 | ~ |
| Ménages ayant au moins 1 voiture | 67.0% | 66.0% | -1.0% |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE



