Statistiques sur la population de Bréhain
La population de Bréhain
| 1999 | 2007 | |||
| Nombre d'habitants | 75 | 95 | +20 +26.7% | |
| Pourcentage d'hommes | 58.7% | 48.4% | -10.3% | |
| Pourcentage de femmes | 41.3% | 51.6% | +10.3% | |
| Population masculine agée de 0 à 19 ans | 34.1% | 23.9% | -10.2% | |
| Population masculine agée de 20 à 39 ans | 13.6% | 23.9% | +10.3% | |
| Population masculine agée de 40 à 59 ans | 20.5% | 32.6% | +12.1% | |
| Population masculine agée de plus de 59 ans | 31.8% | 19.6% | -12.2% | |
| Population féminine agée de 0 à 19 ans | 22.6% | 26.5% | +3.9% | |
| Population féminine agée de 20 à 39 ans | 16.1% | 26.5% | +10.4% | |
| Population féminine agée de 40 à 59 ans | 38.7% | 28.6% | -10.1% | |
| Population féminine agée de plus de 59 ans | 22.6% | 18.4% | -4.2% |
L'évolution du nombre d'habitants de Bréhain
| 1793 206 | 1800 222 | 1806 248 | 1821 262 | 1831 288 | 1836 283 | 1841 290 | 1846 306 | 1851 301 |
| 1856 293 | 1861 284 | 1872 263 | 1876 247 | 1881 244 | 1886 209 | 1891 193 | 1896 172 | 1901 184 |
| 1906 190 | 1911 181 | 1921 153 | 1926 157 | 1931 134 | 1936 128 | 1946 112 | 1954 97 | 1962 101 |
| 1968 101 | 1975 106 | 1982 80 | 1990 72 | 1999 75 | 2006 93 | |||
L'évolution des naissances domiciliées à Bréhain
| 1999 1 | 2000 1 | 2001 1 | 2002 1 | 2003 1 | 2004 3 | 2005 4 | 2006 0 | 2007 3 | 2008 5 | 2009 1 | 2010 2 |
L'évolution des décès domiciliés à Bréhain
| 1999 2 | 2000 0 | 2001 2 | 2002 0 | 2003 0 | 2004 0 | 2005 2 | 2006 1 | 2007 0 | 2008 0 | 2009 1 | 2010 2 |
Pyramide des ages de Bréhain (en 2008)
Homme Femme |
Situation matrimoniale sur Bréhain
| 2007 | ||
| Célibataires | 37.7% | |
| Mariés | 51.9% | |
| Veufs | 9.1% | |
| Divorcés | 1.3% |
Horizon de la population de Bréhain (en 2007)
| Habitants de la même région 5 ans avant | 98.9% |
|---|---|
| Habitants de la même commune 5 ans avant | 76.4% |
| Habitants d'autre région ou étranger 5 ans avant | 1.1% |
| Habitants le même logement 5 ans avant | 74.2% |
Situation professionnelle sur Bréhain
| 1999 | 2007 | |||
| Actifs | 26 | 46 | +20 +76.9% | |
| Actifs occupés | 33.3% | 45.3% | +12.0% | |
| Chômeurs | 1.3% | 3.2% | +1.9% | |
| Inactifs | 49 | 49 | ~ | |
| Retraités et pré-retraités | 24.0% | 16.8% | -7.2% | |
| Elèves, étudiants et stagiaires | 8.0% | 4.2% | -3.8% | |
| Autres inactifs | 33.3% | 30.5% | -2.8% | |
| Population active (15-64ans) | 25 | 45 | +20 | |
| Population active occupée (15-64ans) | 24 | 42 | +18 | |
| Chômeurs (15-64ans) | 1 | 3 | +2 | |
| Taux d'activité (15-64ans) | 58.1% | 72.6% | +14.5% | |
| Taux de chômage (15-64ans) | 4.0% | 6.7% | +2.7% |
Les ménages de Bréhain
| 1999 | 2007 | ||
| Nombre de ménages | 29 | 37 | +8 |
| Ménages d'1 seul personne | 27.6% | 18.9% | -8.7% |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.6 | 2.6 | ~ |
| Ménages ayant au moins 1 voiture | 82.8% | 94.6% | +11.8% |
Logements sur le village de Bréhain
| 1999 | 2007 | |||
| Nombre de logements | 34 | 46 | +12 +35.3% | |
| Nombre de logements vacants | 4 | 6 | +2 | |
| Résidences principales | 29 | 37 | +8 | |
| Résidences secondaires | 1 | 3 | +2 | |
| Résidences principales en % | 85.3% | 80.4% | -4.9% | |
| Résidences principales - 2 pièces | 3.4% | 2.7% | -0.7% | |
| Résidences principales - 3 pièces | 17.2% | 16.2% | -1.0% | |
| Résidences principales - 4 pièces ou plus | 79.3% | 81.1% | +1.8% | |
| Nombre moyen de pièces par résidences principales | 5.0 | 5.0 | +0.2 | |
| Maisons | 100.0% | 89.2% | -10.8% | |
| Nombre moyen de pièces par maison | 5.0 | 5.4 | +0.4 | |
| Appartements | - | 8.1% | - | |
| Nombre moyen de pièces par appartement | 0.0 | 3.3 | +3.3 | |
| Propriétaires | 93.1% | 81.1% | -12.0% | |
| Locataires | 3.4% | 16.2% | +12.8% | |
| Résidences principales construites avant 49 | 62.1% | 67.6% | +5.5% | |
| Résidences principales construites depuis 99 | - | 13.5% | - | |
| Installation sanitaire | 82.8% | 97.3% | +14.5% |
Emménagement sur le village de Bréhain
| 2007 | ||
| Emménagement de moins de 5 ans | 18.9% | |
| Emménagement de 5 ans à 9 ans | 29.7% | |
| Emménagement de 10 ans ou plus | 51.4% | |
| Ancienneté moyenne d'emménagement | 17 ans |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE



