Statistiques sur la population de Bonneil
La population de Bonneil
| 1999 | 2007 | |||
| Nombre d'habitants | 374 | 407 | +33 +8.8% | |
| Pourcentage d'hommes | 48.9% | 50.9% | +2.0% | |
| Pourcentage de femmes | 51.1% | 49.1% | -2.0% | |
| Population masculine agée de 0 à 19 ans | 31.1% | 32.4% | +1.3% | |
| Population masculine agée de 20 à 39 ans | 25.7% | 22.2% | -3.5% | |
| Population masculine agée de 40 à 59 ans | 24.0% | 30.9% | +6.9% | |
| Population masculine agée de plus de 59 ans | 19.1% | 14.5% | -4.6% | |
| Population féminine agée de 0 à 19 ans | 29.3% | 33.0% | +3.7% | |
| Population féminine agée de 20 à 39 ans | 27.2% | 22.5% | -4.7% | |
| Population féminine agée de 40 à 59 ans | 22.0% | 29.0% | +7.0% | |
| Population féminine agée de plus de 59 ans | 21.5% | 15.5% | -6.0% |
L'évolution du nombre d'habitants de Bonneil
| 1793 435 | 1800 533 | 1806 436 | 1821 529 | 1831 519 | 1836 465 | 1841 470 | 1846 464 | 1851 438 |
| 1856 402 | 1861 405 | 1866 418 | 1872 389 | 1876 412 | 1881 376 | 1886 366 | 1891 344 | 1896 340 |
| 1901 310 | 1906 336 | 1911 311 | 1921 308 | 1926 291 | 1931 289 | 1936 284 | 1946 258 | 1954 265 |
| 1962 255 | 1968 259 | 1975 255 | 1982 287 | 1990 336 | 1999 374 | 2006 403 | ||
L'évolution des naissances domiciliées à Bonneil
| 1999 6 | 2000 5 | 2001 8 | 2002 7 | 2003 5 | 2004 5 | 2005 7 | 2006 6 | 2007 2 | 2008 2 | 2009 2 | 2010 3 |
L'évolution des décès domiciliés à Bonneil
| 1999 2 | 2000 4 | 2001 3 | 2002 2 | 2003 3 | 2004 4 | 2005 3 | 2006 4 | 2007 3 | 2008 4 | 2009 0 | 2010 2 |
Pyramide des ages de Bonneil (en 2008)
Homme Femme |
Situation matrimoniale sur Bonneil
| 2007 | ||
| Célibataires | 33.7% | |
| Mariés | 57.6% | |
| Veufs | 6.4% | |
| Divorcés | 2.4% |
Horizon de la population de Bonneil (en 2007)
| Habitants de la même région 5 ans avant | 92.6% |
|---|---|
| Habitants de la même commune 5 ans avant | 74.5% |
| Habitants d'autre région ou étranger 5 ans avant | 7.4% |
| Habitants le même logement 5 ans avant | 71.6% |
Situation professionnelle sur Bonneil
| 1999 | 2007 | |||
| Actifs | 160 | 194 | +34 +21.3% | |
| Actifs occupés | 39.8% | 45.2% | +5.4% | |
| Chômeurs | 2.9% | 2.5% | -0.4% | |
| Inactifs | 214 | 213 | -1 -0.5% | |
| Retraités et pré-retraités | 18.7% | 15.2% | -3.5% | |
| Elèves, étudiants et stagiaires | 7.8% | 6.4% | -1.4% | |
| Autres inactifs | 30.7% | 30.7% | ~ | |
| Population active (15-64ans) | 160 | 192 | +32 | |
| Population active occupée (15-64ans) | 149 | 182 | +33 | |
| Chômeurs (15-64ans) | 11 | 10 | -1 | |
| Taux d'activité (15-64ans) | 70.5% | 76.2% | +5.7% | |
| Taux de chômage (15-64ans) | 6.9% | 5.2% | -1.7% |
Les ménages de Bonneil
| 1999 | 2007 | ||
| Nombre de ménages | 137 | 149 | +12 |
| Ménages d'1 seul personne | 16.8% | 22.1% | +5.3% |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.7 | 2.7 | ~ |
| Ménages ayant au moins 1 voiture | 89.8% | 92.6% | +2.8% |
Logements sur le village de Bonneil
| 1999 | 2007 | |||
| Nombre de logements | 171 | 179 | +8 +4.7% | |
| Nombre de logements vacants | 12 | 17 | +5 | |
| Résidences principales | 137 | 149 | +12 | |
| Résidences secondaires | 22 | 13 | -9 | |
| Résidences principales en % | 80.1% | 83.2% | +3.1% | |
| Résidences principales - 1 pièce | 0.7% | 0.7% | ~ | |
| Résidences principales - 2 pièces | 2.9% | 2.0% | -0.9% | |
| Résidences principales - 3 pièces | 14.6% | 12.8% | -1.8% | |
| Résidences principales - 4 pièces ou plus | 81.8% | 84.6% | +2.8% | |
| Nombre moyen de pièces par résidences principales | 4.8 | 4.8 | +0.2 | |
| Maisons | 99.3% | 95.3% | -4.0% | |
| Nombre moyen de pièces par maison | 4.8 | 5.1 | +0.3 | |
| Appartements | - | 4.0% | - | |
| Nombre moyen de pièces par appartement | 0.0 | 3.7 | +3.7 | |
| Propriétaires | 83.9% | 85.9% | +2.0% | |
| Locataires | 12.4% | 11.4% | -1.0% | |
| Résidences principales construites avant 49 | 59.1% | 49.7% | -9.4% | |
| Résidences principales construites depuis 99 | - | 8.7% | - | |
| Installation sanitaire | 96.4% | 98.0% | +1.6% |
Emménagement sur le village de Bonneil
| 2007 | ||
| Emménagement de moins de 5 ans | 23.5% | |
| Emménagement de 5 ans à 9 ans | 20.8% | |
| Emménagement de 10 ans ou plus | 55.7% | |
| Ancienneté moyenne d'emménagement | 18 ans |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE



