Statistiques sur la population d'Abainville
La population d'Abainville
| 1999 | 2005 | |||
| Nombre d'habitants | 318 | 334 | +16 +5% | |
| Pourcentage d'hommes | 53.5% | 54.2% | +0.7% | |
| Pourcentage de femmes | 46.5% | 45.8% | -0.7% | |
| Population masculine agée de 0 à 19 ans | 32.4% | 30.4% | -2.0% | |
| Population masculine agée de 20 à 39 ans | 28.2% | 26.5% | -1.7% | |
| Population masculine agée de 40 à 59 ans | 29.4% | 28.7% | -0.7% | |
| Population masculine agée de plus de 59 ans | 10.0% | 14.4% | +4.4% | |
| Population féminine agée de 0 à 19 ans | 23.6% | 25.5% | +1.9% | |
| Population féminine agée de 20 à 39 ans | 26.4% | 22.2% | -4.2% | |
| Population féminine agée de 40 à 59 ans | 28.4% | 33.3% | +4.9% | |
| Population féminine agée de plus de 59 ans | 21.6% | 19.0% | -2.6% |
L'évolution du nombre d'habitants d'Abainville
| 1793 290 | 1800 321 | 1806 334 | 1821 314 | 1831 514 | 1836 519 | 1841 572 | 1846 675 | 1851 783 |
| 1856 664 | 1861 687 | 1866 776 | 1872 770 | 1876 735 | 1881 725 | 1886 718 | 1891 668 | 1896 598 |
| 1901 612 | 1906 272 | 1911 493 | 1921 523 | 1926 443 | 1931 384 | 1936 377 | 1946 364 | 1954 322 |
| 1962 349 | 1968 369 | 1975 327 | 1982 349 | 1990 305 | 1999 318 | 2006 342 | ||
L'évolution des naissances domiciliées à Abainville
| 1999 4 | 2000 5 | 2001 2 | 2002 4 | 2003 2 | 2004 6 | 2005 2 | 2006 5 | 2007 3 | 2008 5 | 2009 6 | 2010 5 |
L'évolution des décès domiciliés à Abainville
| 1999 1 | 2000 3 | 2001 3 | 2002 0 | 2003 0 | 2004 2 | 2005 2 | 2006 3 | 2007 1 | 2008 3 | 2009 1 | 2010 2 |
Pyramide des ages d'Abainville (en 2008)
Homme Femme |
Situation matrimoniale sur Abainville
| 2005 | ||
| Célibataires | 30.0% | |
| Mariés | 58.9% | |
| Veufs | 7.2% | |
| Divorcés | 3.8% |
Horizon de la population d'Abainville (en 2005)
| Habitants de la même région 5 ans avant | 97.5% |
|---|---|
| Habitants de la même commune 5 ans avant | 82.2% |
| Habitants d'autre région ou étranger 5 ans avant | 2.5% |
| Habitants le même logement 5 ans avant | 77.8% |
Situation professionnelle sur Abainville
| 1999 | 2005 | |||
| Actifs | 149 | 145 | -4 -2.8% | |
| Actifs occupés | 41.8% | 37.4% | -4.4% | |
| Chômeurs | 5.0% | 6.0% | +1.0% | |
| Inactifs | 169 | 189 | +20 +11.8% | |
| Retraités et pré-retraités | 11.6% | 18.3% | +6.7% | |
| Elèves, étudiants et stagiaires | 6.3% | 6.3% | ~ | |
| Autres inactifs | 35.2% | 32.0% | -3.2% | |
| Population active (15-64ans) | 149 | 144 | -5 | |
| Population active occupée (15-64ans) | 133 | 125 | -8 | |
| Chômeurs (15-64ans) | 16 | 19 | +3 | |
| Taux d'activité (15-64ans) | 69.3% | 64.0% | -5.3% | |
| Taux de chômage (15-64ans) | 10.7% | 13.2% | +2.5% |
Les ménages d'Abainville
| 1999 | 2005 | ||
| Nombre de ménages | 115 | 122 | +7 |
| Ménages d'1 seul personne | 20.0% | 18.9% | -1.1% |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.8 | 2.7 | -0.1 |
| Ménages ayant au moins 1 voiture | 82.6% | 86.1% | +3.5% |
Logements sur le village d'Abainville
| 1999 | 2005 | |||
| Nombre de logements | 142 | 149 | +7 +4.9% | |
| Nombre de logements vacants | 7 | 8 | +1 | |
| Résidences principales | 115 | 122 | +7 | |
| Résidences secondaires | 20 | 19 | -1 | |
| Résidences principales en % | 81.0% | 81.9% | +0.9% | |
| Résidences principales - 1 pièce | 0.0% | 0.8% | +0.8% | |
| Résidences principales - 2 pièces | 6.1% | 4.1% | -2.0% | |
| Résidences principales - 3 pièces | 16.5% | 9.0% | -7.5% | |
| Résidences principales - 4 pièces ou plus | 77.4% | 86.1% | +8.7% | |
| Nombre moyen de pièces par résidences principales | 4.4 | 4.4 | +0.5 | |
| Maisons | 94.8% | 95.9% | +1.1% | |
| Nombre moyen de pièces par maison | 4.4 | 4.9 | +0.5 | |
| Appartements | 4.3% | 4.1% | -0.2% | |
| Nombre moyen de pièces par appartement | 3.2 | 4.2 | +1.0 | |
| Propriétaires | 75.7% | 78.7% | +3.0% | |
| Locataires | 18.3% | 17.2% | -1.1% | |
| Résidences principales construites avant 49 | 65.2% | 59.8% | -5.4% | |
| Résidences principales construites depuis 99 | - | 3.3% | - | |
| Installation sanitaire | 95.7% | 99.2% | +3.5% |
Emménagement sur le village d'Abainville
| 2005 | ||
| Emménagement de moins de 5 ans | 19.7% | |
| Emménagement de 5 ans à 9 ans | 17.2% | |
| Emménagement de 10 ans ou plus | 63.1% | |
| Ancienneté moyenne d'emménagement | 19 ans |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE



