Salaire à Tours-sur-Marne

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Grand Est
  4. /
  5. Marne
  6. /
  7. CC de la Grande Vallée de la Marne
  8. /
  9. Tours-sur-Marne
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Tours-sur-Marne gagnent en moyenne 2 494 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 29 931 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 507 foyers tours-sur-marnais concernés.

Les impôts sur Tours-sur-Marne

Il y a 734 foyers sur la commune de Tours-sur-Marne dont 480 foyers imposables (soit 65%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Tours-sur-Marne est de 30 779 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 38 150 € par foyer. Les tours-sur-marnais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 854 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20197344801 370 00022 592 00018 312 000
20187324061 221 00021 464 00016 024 000
20177444061 304 00021 846 00016 066 000
20167434241 462 00022 181 00016 989 000
20157454321 536 85021 871 42217 038 513
20147454321 536 85021 871 42217 038 513
20137494671 690 04122 166 41418 206 577
20127354741 549 80821 496 28817 945 020
20117304911 259 50020 325 41717 651 194
2010708463958 28118 569 67215 969 186
2009687441897 62017 978 45215 168 251
20086634591 043 96820 755 06518 689 378
2007675446837 37316 285 15013 921 139
2006692444919 69112 626 41610 708 400
2005690432885 94512 247 08010 130 381
2004674429913 65612 214 34810 039 884

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 85430 77938 150
20183 00729 32239 468
20173 21229 36339 571
20163 44829 85340 068
20153 55829 35839 441
20143 55829 35839 441
20133 61929 59538 986
20123 27029 24737 859
20112 56527 84335 949
20102 07026 22834 491
20092 03526 17034 395
20082 27431 30540 718
20071 87824 12631 213
20062 07118 24624 118
20052 05117 74923 450
20042 13018 12223 403

Impôt à Tours-sur-Marne pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Tours-sur-Marne

Traitements et salaires à Tours-sur-Marne

Vous recherchez un nouvel emploi à Tours-sur-Marne ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Tours-sur-Marne.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201950715 175 00029 931
201853114 963 00028 179
201752715 036 00028 531
201652815 158 00028 708
201553114 805 04527 881
201453114 805 04527 881
201354614 579 85126 703
201252714 196 86626 939
201153113 681 17225 765
201050612 306 60324 321
200948411 773 67924 326
200847611 517 07524 196
200750211 450 76322 810
200651211 526 98622 514
200552111 455 67421 988
200450911 255 21322 112

Salaire à Tours-sur-Marne pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Tours-sur-Marne

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192486 390 00025 766
20182406 277 00026 154
20172456 223 00025 400
20162416 172 00025 610
20152376 099 23825 735
20142376 099 23825 735
20132365 937 78125 160
20122375 537 40823 365
20112295 238 28822 875
20102285 066 84622 223
20092264 780 20721 151
20082104 189 32719 949
20072053 981 77819 423
20062023 696 20018 298
20051843 293 07917 897
20041733 115 02518 006

Retraites et pensions à Tours-sur-Marne pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Tours-sur-Marne

La présente page du salaire moyen à Tours-sur-Marne sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 10 mai 2022 à 07:20.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Tours-sur-Marne
Rue du Pont
51150 TOURS SUR MARNE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360