Salaire à Sainte-Jamme-sur-Sarthe

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Pays de la Loire
  4. /
  5. Sarthe
  6. /
  7. CC Maine Cœur de Sarthe
  8. /
  9. Sainte-Jamme-sur-Sarthe
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Sainte-Jamme-sur-Sarthe gagnent en moyenne 2 302 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 27 627 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 689 foyers saint-jammois concernés.

Les impôts sur Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Il y a 1 109 foyers sur la commune de Sainte-Jamme-sur-Sarthe dont 566 foyers imposables (soit 51%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Sainte-Jamme-sur-Sarthe est de 23 740 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 30 790 € par foyer. Les saint-jammois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 311 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 109566742 00026 328 00017 427 000
20181 095417638 00025 422 00014 163 000
20171 083411619 00024 629 00013 356 000
20161 077415682 00024 247 00013 553 000
20151 079446671 54424 065 82114 093 469
20141 079446671 54424 065 82114 093 469
20131 083482741 65023 843 32414 905 808
20121 094532661 26623 145 86915 770 145
20111 077584562 98222 652 69017 128 359
20101 092561480 92022 728 43316 654 284
20091 109572420 07322 374 33516 681 857
20081 083561558 18720 846 86915 567 247
20071 068555506 16219 948 42114 727 894
20061 032526602 85914 990 15911 005 931
2005955457654 40213 997 0339 906 690
2004905430525 24612 779 9279 054 529

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 31123 74030 790
20181 53023 21633 964
20171 50622 74132 496
20161 64322 51332 658
20151 50622 30431 600
20141 50622 30431 600
20131 53922 01630 925
20121 24321 15729 643
201196421 03329 329
201085720 81429 687
200973420 17529 164
200899519 24927 749
200791218 67826 537
20061 14614 52520 924
20051 43214 65721 678
20041 22214 12121 057

Impôt à Sainte-Jamme-sur-Sarthe pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Traitements et salaires à Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Vous recherchez un nouvel emploi à Sainte-Jamme-sur-Sarthe ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Sainte-Jamme-sur-Sarthe.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201968919 035 00027 627
201868818 132 00026 355
201766917 585 00026 286
201666116 968 00025 670
201566416 887 52225 433
201466416 887 52225 433
201367316 949 15525 184
201267316 640 64424 726
201165716 326 64124 850
201070715 989 89722 617
200972516 257 90122 425
200870315 064 06421 428
200769814 427 37820 670
200666713 684 78420 517
200561212 100 90119 773
200456111 117 37619 817

Salaire à Sainte-Jamme-sur-Sarthe pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20194789 926 00020 766
20184709 836 00020 928
20174609 740 00021 174
20164549 626 00021 203
20154499 528 58121 222
20144499 528 58121 222
20134519 297 26120 615
20124538 703 63019 213
20114398 258 38218 812
20104137 639 19018 497
20094017 225 08718 018
20083976 912 00417 411
20073876 679 44317 260
20063806 348 38016 706
20053625 863 57716 198
20043515 561 50515 845

Retraites et pensions à Sainte-Jamme-sur-Sarthe pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Sainte-Jamme-sur-Sarthe

La présente page du salaire moyen à Sainte-Jamme-sur-Sarthe sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 16 mai 2022 à 13:16.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Sainte-Jamme-sur-Sarthe
2 Rue Jules Ferry
72380 Sainte-Jamme-sur-Sarthe

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360