Salaire à Saint-Vivien-de-Médoc

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Nouvelle-Aquitaine
  4. /
  5. Gironde
  6. /
  7. CC Médoc Atlantique
  8. /
  9. Saint-Vivien-de-Médoc
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Vivien-de-Médoc gagnent en moyenne 1 667 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 20 007 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 579 foyers viviennais concernés.

Les impôts sur Saint-Vivien-de-Médoc

Il y a 1 210 foyers sur la commune de Saint-Vivien-de-Médoc dont 516 foyers imposables (soit 43%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Vivien-de-Médoc est de 20 464 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 29 438 € par foyer. Les viviennais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 436 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 210516741 00024 761 00015 190 000
20181 183414746 00023 780 00013 609 000
20171 136405800 00022 759 00013 437 000
20161 138386750 00022 320 00012 780 000
20151 155406729 40821 825 52912 788 805
20141 155406729 40821 825 52912 788 805
20131 128443902 42322 115 52714 347 336
20121 115490798 99920 896 21514 647 936
20111 108508742 70020 424 11314 919 182
20101 037466517 92218 320 15013 000 025
20091 022452471 99218 321 03712 923 085
2008967444481 04416 575 33011 956 230
2007942407540 01116 163 25711 456 121
2006894389604 93511 419 6958 010 194
2005908373547 33011 007 8327 656 660
2004880340484 91310 148 8526 772 187

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 43620 46429 438
20181 80220 10132 872
20171 97520 03433 178
20161 94319 61333 109
20151 79718 89731 500
20141 79718 89731 500
20132 03719 60632 387
20121 63118 74129 894
20111 46218 43329 368
20101 11117 66627 897
20091 04417 92728 591
20081 08317 14126 928
20071 32717 15828 148
20061 55512 77420 592
20051 46712 12320 527
20041 42611 53319 918

Impôt à Saint-Vivien-de-Médoc pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Vivien-de-Médoc

Traitements et salaires à Saint-Vivien-de-Médoc

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Vivien-de-Médoc ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Vivien-de-Médoc.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201957911 584 00020 007
201857111 233 00019 673
201753110 688 00020 128
201654610 480 00019 194
201555810 486 56318 793
201455810 486 56318 793
201354110 463 63819 341
201254310 108 66518 616
20115329 802 03418 425
20104908 774 02217 906
20094848 804 34118 191
20084367 859 76318 027
20074416 943 18215 744
20063936 543 68116 651
20054186 700 93016 031
20043815 844 32915 339

Salaire à Saint-Vivien-de-Médoc pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Vivien-de-Médoc

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201963814 019 00021 973
201861713 562 00021 981
201759013 081 00022 171
201658112 757 00021 957
201558112 491 82421 501
201458112 491 82421 501
201357912 552 45721 680
201256611 690 95620 655
201157811 471 77019 847
201055910 534 20118 845
200955310 278 46718 587
20085289 550 05718 087
20075048 986 56917 830
20064778 099 30516 980
20054507 485 63516 635
20044487 108 52315 867

Retraites et pensions à Saint-Vivien-de-Médoc pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Vivien-de-Médoc

La présente page du salaire moyen à Saint-Vivien-de-Médoc sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 9 mai 2022 à 11:35.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Vivien-de-Médoc
1 Place Brigade-Carnot
33590 Saint-Vivien-de-Médoc

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360