Salaire à Saint-Germain-les-Vergnes

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Nouvelle-Aquitaine
  4. /
  5. Corrèze
  6. /
  7. CA Tulle Agglo
  8. /
  9. Saint-Germain-les-Vergnes
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Germain-les-Vergnes gagnent en moyenne 2 629 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 31 550 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 380 foyers de Saint-Germain-les-Vergnes concernés.

Les impôts sur Saint-Germain-les-Vergnes

Il y a 596 foyers sur la commune de Saint-Germain-les-Vergnes dont 337 foyers imposables (soit 57%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Germain-les-Vergnes est de 29 669 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 40 525 € par foyer. Les habitants de Saint-Germain-les-Vergnes imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 677 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019596337902 00017 683 00013 657 000
2018587265753 00016 011 00010 866 000
2017577279758 00015 445 00010 875 000
2016577264716 00015 075 00010 094 000
2015569281700 64314 805 28610 270 132
2014569281700 64314 805 28610 270 132
2013577296745 93214 701 03710 676 988
2012568312693 40614 609 64111 190 974
2011553325538 05113 717 90910 953 431
2010564314478 49912 661 22910 101 947
2009553314353 27512 341 8179 658 631
2008536325512 26611 746 8619 854 789
2007510286444 67410 734 8458 658 121
2006515296491 0158 474 8376 892 453
2005509272439 5988 096 6966 440 165
2004506284410 4797 758 8246 213 326

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 67729 66940 525
20182 84227 27641 004
20172 71726 76838 978
20162 71226 12738 235
20152 49326 02036 549
20142 49326 02036 549
20132 52025 47836 071
20122 22225 72135 869
20111 65624 80633 703
20101 52422 44932 172
20091 12522 31830 760
20081 57621 91630 322
20071 55521 04930 273
20061 65916 45623 285
20051 61615 90723 677
20041 44515 33421 878

Impôt à Saint-Germain-les-Vergnes pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Germain-les-Vergnes

Traitements et salaires à Saint-Germain-les-Vergnes

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Germain-les-Vergnes ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Germain-les-Vergnes.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201938011 989 00031 550
201837511 091 00029 576
201736410 759 00029 558
201636010 642 00029 561
201535910 466 18629 154
201435910 466 18629 154
201336410 564 08529 022
201237010 332 02227 924
20113549 874 35227 894
20103619 170 38525 403
20093609 100 20725 278
20083448 422 68724 485
20073227 583 17023 550
20063207 431 49623 223
20053187 025 64722 093
20043176 824 55621 529

Salaire à Saint-Germain-les-Vergnes pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Germain-les-Vergnes

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192315 157 00022 325
20182315 179 00022 420
20172285 001 00021 934
20162244 783 00021 353
20152214 681 18421 182
20142214 681 18421 182
20132354 697 71919 990
20122264 402 43619 480
20112254 167 07218 520
20102183 864 15617 725
20092193 686 95216 835
20082173 530 17516 268
20072083 463 87916 653
20062093 319 30615 882
20052022 953 99614 624
20041982 908 40214 689

Retraites et pensions à Saint-Germain-les-Vergnes pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Germain-les-Vergnes

La présente page du salaire moyen à Saint-Germain-les-Vergnes sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 7 mai 2022 à 18:57.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Germain-les-Vergnes
Le bourg
19330 Saint-Germain-les-Vergnes

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360