Salaire à Saint-Didier-de-Formans

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Ain
  6. /
  7. CC Dombes-Saône Vallée
  8. /
  9. Saint-Didier-de-Formans
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Didier-de-Formans gagnent en moyenne 3 379 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 40 553 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 733 foyers désidériens concernés.

Les impôts sur Saint-Didier-de-Formans

Il y a 1 036 foyers sur la commune de Saint-Didier-de-Formans dont 706 foyers imposables (soit 68%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Didier-de-Formans est de 40 085 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 50 721 € par foyer. Les désidériens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 4 721 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 0367063 333 00041 528 00035 809 000
20189985962 743 00037 735 00030 216 000
20179905772 613 00036 250 00028 802 000
20169855742 633 00036 355 00028 932 000
20159325662 546 84734 568 11127 895 101
20149325662 546 84734 568 11127 895 101
20138795682 527 03133 174 45427 754 511
20128695932 172 19933 025 46728 503 572
20118636542 108 56132 675 51329 944 824
20108666291 629 12138 463 64734 836 852
20098486081 643 72928 297 45925 322 619
20088566222 452 44629 454 84526 666 620
20078345951 721 75126 084 04423 248 762
20068085841 765 18919 602 84217 695 254
20058105621 627 34218 999 40516 907 432
20047745581 543 07418 119 00016 226 448

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20194 72140 08550 721
20184 60237 81150 698
20174 52936 61649 917
20164 58736 90950 404
20154 50037 09049 285
20144 50037 09049 285
20134 44937 74148 864
20123 66338 00448 067
20113 22437 86345 787
20102 59044 41555 385
20092 70433 37041 649
20083 94334 41042 872
20072 89431 27639 074
20063 02324 26130 300
20052 89623 45630 084
20042 76523 41029 080

Impôt à Saint-Didier-de-Formans pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Didier-de-Formans

Traitements et salaires à Saint-Didier-de-Formans

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Didier-de-Formans ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Didier-de-Formans.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201973329 725 00040 553
201871927 898 00038 801
201771626 458 00036 953
201672126 488 00036 738
201568025 116 90736 937
201468025 116 90736 937
201365324 640 39637 734
201264924 696 84038 054
201165624 687 62537 634
201066122 819 11134 522
200964022 322 91434 880
200864922 977 99935 405
200763520 553 89532 368
200662819 392 19930 879
200563518 897 91229 760
200459917 874 23429 840

Salaire à Saint-Didier-de-Formans pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Didier-de-Formans

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201935210 022 00028 472
20183369 497 00028 265
20173279 018 00027 578
20163098 721 00028 223
20152968 167 70127 594
20142968 167 70127 594
20132897 422 72025 684
20122816 809 77924 234
20112706 424 60523 795
20102685 688 69221 226
20092655 184 32419 563
20082564 891 13819 106
20072484 595 94818 532
20062193 993 96818 237
20052033 662 11318 040
20041983 371 29517 027

Retraites et pensions à Saint-Didier-de-Formans pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Didier-de-Formans

La présente page du salaire moyen à Saint-Didier-de-Formans sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 4 mai 2022 à 14:44.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Didier-de-Formans
100 Rue de la Mairie
01600 Saint-Didier-de-Formans

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360