Salaire à Queige

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Savoie
  6. /
  7. CA Arlysère
  8. /
  9. Queige
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Queige gagnent en moyenne 2 402 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 28 826 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 328 foyers queigerains concernés.

Les impôts sur Queige

Il y a 487 foyers sur la commune de Queige dont 300 foyers imposables (soit 62%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Queige est de 28 039 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 34 093 € par foyer. Les queigerains imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 040 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019487300612 00013 655 00010 228 000
2018480261621 00013 279 0009 640 000
2017470245598 00012 997 0009 112 000
2016468239598 00012 642 0008 616 000
2015456232601 37112 092 7678 214 995
2014456232601 37112 092 7678 214 995
2013461242560 13911 734 4688 563 465
2012466275565 26712 975 99110 274 541
2011466295477 13611 290 5859 314 728
2010471278356 38210 632 5908 349 524
2009471278281 50110 141 9538 097 197
2008448266284 9229 397 0687 357 619
2007445234221 0298 571 3056 355 014
2006445252282 1096 670 7425 097 942
2005448246290 6246 577 7664 991 457
2004441231269 0806 208 2294 615 437

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 04028 03934 093
20182 37927 66536 935
20172 44127 65337 192
20162 50227 01336 050
20152 59226 51935 409
20142 59226 51935 409
20132 31525 45435 386
20122 05627 84537 362
20111 61724 22931 575
20101 28222 57530 034
20091 01321 53329 127
20081 07120 97627 660
200794519 26127 158
20061 11914 99020 230
20051 18114 68320 290
20041 16514 07819 980

Impôt à Queige pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Queige

Traitements et salaires à Queige

Vous recherchez un nouvel emploi à Queige ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Queige.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20193289 455 00028 826
20183269 025 00027 684
20173138 520 00027 220
20163128 637 00027 683
20153078 587 77327 973
20143078 587 77327 973
20133078 082 99326 329
20123178 117 51825 607
20113167 979 47325 251
20103277 686 50423 506
20093267 626 37523 394
20083187 074 13922 246
20073086 746 13021 903
20063116 531 75921 002
20053186 706 65121 090
20043146 258 57619 932

Salaire à Queige pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Queige

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191904 412 00023 221
20181844 308 00023 413
20171814 403 00024 326
20161824 189 00023 016
20151733 841 61422 206
20141733 841 61422 206
20131733 634 03621 006
20121693 442 74220 371
20111673 237 11319 384
20101642 862 76217 456
20091572 659 83216 942
20081472 472 37816 819
20071452 270 82815 661
20061432 222 22315 540
20051331 957 50214 718
20041231 830 53614 882

Retraites et pensions à Queige pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Queige

La présente page du salaire moyen à Queige sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 4 mai 2022 à 08:38.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Queige
Chef Lieu
73720 QUEIGE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360