Salaire à Pouilly-sous-Charlieu

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Loire
  6. /
  7. Charlieu-Belmont Communauté
  8. /
  9. Pouilly-sous-Charlieu
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Pouilly-sous-Charlieu gagnent en moyenne 2 141 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 25 691 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 861 foyers pouillerots concernés.

Les impôts sur Pouilly-sous-Charlieu

Il y a 1 530 foyers sur la commune de Pouilly-sous-Charlieu dont 712 foyers imposables (soit 47%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Pouilly-sous-Charlieu est de 22 582 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 31 876 € par foyer. Les pouillerots imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 586 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 5307121 129 00034 551 00022 696 000
20181 5315451 385 00035 794 00020 748 000
20171 4965201 248 00033 199 00018 467 000
20161 4885131 213 00032 791 00018 193 000
20151 4945861 284 79832 795 51619 656 379
20141 4945861 284 79832 795 51619 656 379
20131 5006121 327 34033 030 19320 518 687
20121 5017231 309 02132 732 06122 874 838
20111 5007721 007 68231 524 02123 496 226
20101 489696700 97429 258 65820 667 698
20091 486682743 20930 257 65821 472 331
20081 526749981 77329 176 18821 269 955
20071 522724850 49928 397 48120 186 760
20061 493731937 90021 688 28415 619 144
20051 4887181 009 33321 762 85915 792 533
20041 4926861 079 89521 551 54315 349 488

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 58622 58231 876
20182 54123 37938 070
20172 40022 19235 513
20162 36522 03735 464
20152 19221 95133 543
20142 19221 95133 543
20132 16922 02033 527
20121 81121 80731 639
20111 30521 01630 436
20101 00719 65029 695
20091 09020 36231 484
20081 31119 11928 398
20071 17518 65827 882
20061 28314 52721 367
20051 40614 62621 995
20041 57414 44522 375

Impôt à Pouilly-sous-Charlieu pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Pouilly-sous-Charlieu

Traitements et salaires à Pouilly-sous-Charlieu

Vous recherchez un nouvel emploi à Pouilly-sous-Charlieu ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Pouilly-sous-Charlieu.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201986122 120 00025 691
201888021 317 00024 224
201784520 092 00023 778
201685620 181 00023 576
201583519 844 77523 766
201483519 844 77523 766
201384820 344 23223 991
201287520 759 53423 725
201188120 288 67623 029
201086018 554 48221 575
200987518 976 88221 688
200890518 794 84120 768
200788618 211 24720 554
200689318 020 98020 180
200590617 911 26119 770
200490117 788 70519 743

Salaire à Pouilly-sous-Charlieu pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Pouilly-sous-Charlieu

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201968614 609 00021 296
201868814 714 00021 387
201768914 404 00020 906
201668414 181 00020 732
201569514 213 35520 451
201469514 213 35520 451
201369713 823 95819 834
201268413 016 84719 030
201166812 394 08118 554
201067511 674 60917 296
200966711 264 56116 888
200865110 815 85716 614
200765310 544 19416 147
20066209 653 29815 570
20055989 262 66715 489
20045988 878 57514 847

Retraites et pensions à Pouilly-sous-Charlieu pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Pouilly-sous-Charlieu

La présente page du salaire moyen à Pouilly-sous-Charlieu sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 01:29.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Pouilly-sous-Charlieu
230 Rue de la République
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360