Salaire à Podensac

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Nouvelle-Aquitaine
  4. /
  5. Gironde
  6. /
  7. CC de Podensac, des Coteaux de Garonne et de Lestiac-sur-Garonne,Paillet,Rions
  8. /
  9. Podensac
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Podensac gagnent en moyenne 2 188 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 26 262 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 1046 foyers podensacais concernés.

Les impôts sur Podensac

Il y a 1 722 foyers sur la commune de Podensac dont 753 foyers imposables (soit 44%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Podensac est de 22 990 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 34 268 € par foyer. Les podensacais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 088 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 7227531 572 00039 589 00025 804 000
20181 7475921 386 00038 386 00022 135 000
20171 6945701 410 00037 027 00021 292 000
20161 6845471 872 00040 423 00024 576 000
20151 6765841 488 75736 135 86321 170 310
20141 6765841 488 75736 135 86321 170 310
20131 6666421 491 59235 424 95322 136 942
20121 6396761 591 39734 845 87323 407 066
20111 6127701 180 23932 218 40423 822 466
20101 5676911 000 59828 919 18620 777 388
20091 539666815 29527 771 86019 592 231
20081 570707797 51326 914 48919 093 568
20071 534665676 20424 849 28717 551 539
20061 541673841 51419 606 88213 711 283
20051 534639997 94819 255 77013 362 119
20041 502621980 35418 708 47313 063 624

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 08822 99034 268
20182 34121 97337 390
20172 47421 85837 354
20163 42224 00444 929
20152 54921 56136 251
20142 54921 56136 251
20132 32321 26334 481
20122 35421 26034 626
20111 53319 98730 938
20101 44818 45530 069
20091 22418 04529 418
20081 12817 14327 006
20071 01716 19926 393
20061 25012 72320 373
20051 56212 55320 911
20041 57912 45621 036

Impôt à Podensac pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Podensac

Traitements et salaires à Podensac

Vous recherchez un nouvel emploi à Podensac ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Podensac.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 04627 470 00026 262
20181 03426 442 00025 573
20171 00825 105 00024 906
201699424 757 00024 906
20151 00224 903 45924 854
20141 00224 903 45924 854
20131 00224 740 39324 691
201297323 237 36523 882
201195122 449 67623 606
201091419 445 37721 275
200991318 974 11320 782
200893918 775 04619 995
200791317 557 37419 230
200689117 082 67319 172
200587716 885 85919 254
200484516 239 18019 218

Salaire à Podensac pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Podensac

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201973914 818 00020 051
201877314 949 00019 339
201775014 561 00019 415
201673814 264 00019 328
201571713 793 68119 238
201471713 793 68119 238
201371813 523 14018 834
201271212 589 29417 682
201170512 030 61317 065
201068311 171 79416 357
200967210 648 09515 845
200865510 385 66415 856
20076409 870 54815 423
20066469 483 25614 680
20056278 900 89314 196
20046168 473 41713 756

Retraites et pensions à Podensac pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Podensac

La présente page du salaire moyen à Podensac sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 30 avril 2022 à 02:01.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Podensac
11 Place Gambetta, BP 26
33720 PODENSAC

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360